Агробізнес (Волочиськ)
Агробізнес (Нова Ушиця)
Конфермат (Хмельницький)
Іскра (Теофіполь)
Папірник (Понінка)
Темп (Шепетівка)
КАЛЕНДАР МАТЧІВ. 1 КОЛО
У календарі вказано базові дати матчів
Тур | Дата | Господарі | Рахунок | Гості |
1 | 29.05.2021 | Папірник (Понінка) | 2:0 | Темп (Шепетівка) |
1 | 29.05.2021 | Іскра (Теофіполь) | 0:1 | Агробізнес (Нова Ушиця) |
1 | 04.07.2021 | Агробізнес (Волочиськ) | 3:2 | Конфермат (Хмельницький) |
2 | 06.06.2021 | Темп (Шепетівка) | 1:2 | Конфермат (Хмельницький) |
2 | 05.06.2021 | Агробізнес (Волочиськ) | 2:1 | Агробізнес (Нова Ушиця) |
2 | 10.06.2021 | Папірник (Понінка) | 4:0 | Іскра (Теофіполь) |
3 | 12.06.2021 | Іскра (Теофіполь) | 0:0 | Темп (Шепетівка) |
3 | 10.07.2021 | Агробізнес (Волочиськ) | 1:0 | Папірник (Понінка) |
3 | 13.06.2021 | Конфермат (Хмельницький) | 1:0 | Агробізнес (Нова Ушиця) |
4 | 19.06.2021 | Темп (Шепетівка) | 3:4 | Агробізнес (Нова Ушиця) |
4 | 18.06.2021 | Папірник (Понінка) | 0:1 | Конфермат (Хмельницький) |
4 | 20.06.2021 | Іскра (Теофіполь) | 2:4 | Агробізнес (Волочиськ) |
5 | 27.06.2021 | Агробізнес (Волочиськ) | 3:0 | Темп (Шепетівка) |
5 | 11.07.2021 | Конфермат (Хмельницький) | 3:0 | Іскра (Теофіполь) |
5 | 27.06.2021 | Агробізнес (Нова Ушиця) | 2:2 | Папірник (Понінка) |
2 КОЛО
6 | 15.08.2021 | Темп (Шепетівка) | 0:3 | Агробізнес (Волочиськ) |
6 | 15.08.2021 | Іскра (Теофіполь) | 1:7 | Конфермат (Хмельницький) |
6 | 01.09.2021 | Папірник (Понінка) | 1:0 | Агробізнес (Нова Ушиця) |
7 | 22.08.2021 | Агробізнес (Нова Ушиця) | 2:0 | Темп (Шепетівка) |
7 | 12.09.2021 | Конфермат (Хмельницький) | 1:3 | Папірник (Понінка) |
7 | 02.09.2021 | Агробізнес (Волочиськ) | 4:0 | Іскра (Теофіполь) |
8 | 29.08.2021 | Іскра (Теофіполь) | 3:5 | Темп (Шепетівка) |
8 | 24.09.2021 | Папірник (Понінка) | 1:3 | Агробізнес (Волочиськ) |
8 | 29.08.2021 | Агробізнес (Нова Ушиця) | 2:1 | Конфермат (Хмельницький) |
9 | 05.09.2021 | Конфермат (Хмельницький) | 3:0 | Темп (Шепетівка) |
9 | 05.09.2021 | Агробізнес (Нова Ушиця) | 1:1 | Агробізнес (Волочиськ) |
9 | 03.10.2021 | Іскра (Теофіполь) | Папірник (Понінка) | |
10 | 18.09.2021 | Темп (Шепетівка) | 2:2 | Папірник (Понінка) |
10 | 12.09.2021 | Агробізнес (Нова Ушиця) | 1:0 | Іскра (Теофіполь) |
10 | 03.10.2021 | Конфермат (Хмельницький) | Агробізнес (Волочиськ) |
Все про футбол на fanday.net