Хороша звістка надійшла у футбольну сім'ю ФК Агробізнес!
У футболіста ФК "Агробізнес" Романа Кузьмина
та його дружини Христини народилася дівчинка!
Щиро вітаємо Рому, Христю та усю їх родину із чудовою подією!
Нехай донечка росте здоровою та красивою на радість батькам, рідним, близьким та усім нам.
ФК Агробізнес
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
2 | Епіцентр | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-6 | 26 |
3 | Буковина | 13 | 5 | 5 | 3 | 11-10 | 20 |
4 | Металіст | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-10 | 19 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-20 | 13 |
7 | Прикарпаття | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-16 | 13 |
8 | Поділля | 13 | 1 | 5 | 7 | 8-17 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
01.11. ДЮСШ-1 Хм - Агробізнес-ДЮСШ - 2:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
14.11. ДЮСШ Старокостянтинів - Агробізнес-ДЮСШ - 0:3
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 8 | 7 | 1 | 0 | 34-5 | 22 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | 20 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-7 | 20 |
4 | КДЮСШ Шепетівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-9 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-13 | 10 |
6 | ДЮСШ Старокост. | 7 | 1 | 5 | 1 | 11-12 | 8 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-24 | 8 |
8 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-17 | 7 |
9 | Поділля-2 Хм | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-23 | 7 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 5 |
11 | Новатор-2 Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-25 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-39 | 0 |
U17
20.11. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор Хм. - 1:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-10 | 19 |
2 | Поділля-2 Хм | 6 | 5 | 0 | 2 | 22-3 | 15 |
3 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
4 | ДЮСШ Старокост | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-17 | 12 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 6 | 3 | 1 | 2 | 34-14 | 10 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
8 | 3 | 0 | 5 | 20-29 | 9 |
7 | Поділля Хм | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-19 | 8 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | 4 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-24 | 4 |
10 | Перемога К-П | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-47 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |