Агробізнес 2024/25: офіційні матчі сезону

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

ОФІЦІЙНІ МАТЧІ 

Усього в літньо-осінній частині сезону 2024|25 Агробізнес зіграв 15 матчів. 14 з них - в групі А Першої ліги та один поєдинок - в Кубку України

  ТУР/
ЕТАП
ДАТА     РАХ   ОГЛЯД ФОТО ПРОТ.
15 ЧУ1 16.11.2024 Епіцентр  2:0 Агробізнес
14 ЧУ1 09.11.2024 Агробізнес  0:1 Нива (Тернопіль)
13 ЧУ1 03.11.2024 Поділля  1:1 Агробізнес
12 ЧУ1 19.10.2024 Агробізнес  0:1 Прикарпаття
11 ЧУ1 13.10.2024 Минай 3:1 Агробізнес  
10 ЧУ1 09.10.2024 Агробізнес  1:0 Буковина
9 ЧУ1 04.10.2024 Металіст 0:1 Агробізнес   
8 ЧУ1 21.09.2024 Агробізнес 2:1 Епіцентр 
7 ЧУ1 15.09.2024 Нива (Тернопіль) 2:3 Агробізнес
6 ЧУ1 11.09.2024 Агробізнес 1:0 Поділля 
5 ЧУ1 31.08.2024 Прикарпаття 0:1 Агробізнес
4 ЧУ1 26.08.2024 Агробізнес  2:1 Минай
3 ЧУ1 17.08.2024 Буковина 0:1 Агробізнес 
2 ЧУ1 07.08.2024 Агробізнес
2:1 Металіст
1 КУ1 03.08.2024 ФК Миколаїв 1:0 Агробізнес

 

ВДОМА І В ГОСТЯХ (ПЕРША ЛІГА)

Агробізнес непогано виступив у домашніх "стінах", вигравши п'ять із семи матчів. Дві поразки від Прикарпаття та Ниви (Тернопіль) були явно не прогнозовані. А ось Епіцентр не давав гостям шансів...

ВДОМА

М  Команда  І  В Н П РМ О
1 Епіцентр 7 5 2 0 15:3 17
2 Агробізнес 7 5 0 2 8:5 15
3 Буковина 7 3 3 1 7:5 12
4 СК Полтава 7 3 2 2 11:6 11
5 Металіст 7 3 2 2 8:4 11
6 Металіст 1925 7 3 2 2 9:6 11
7 ЮКСА 7 2 3 2 15:10 9
8 Кудрівка 7 2 3 2 5:4 9

НА ВИЇЗДІ

М  Команда  І   В   Н   П  РМ О
1 Кудрівка 7 5 1 1 12:7 16
2 Металіст 1925 7 4 2 1 7:3 14
3 СК Полтава 7 4 2 1 9:6 14
4 Агробізнес 7 4 1 2 8:8 13
5 ЮКСА 7 4 1 2 10:11 13
6 Епіцентр 7 3 3 1 6:4 12
7 Металіст 7 3 2 2 12:7 11
8 Буковина 7 2 2 3 4:6 8

Суперники Агробізнеса, як видно з таблиці, впевнено почуваються у виїзних матчах, тож нашій команді буде нелегко здобувати очки в "рідних стінах".

 

ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ. НА ЯКОМУ МІСЦІ АГРОБІЗНЕС ЙШОВ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ

Агробізнес зайняв друге місце в групі А і з такого ж місця команда розпочне весною змагання в Чемпіонській групі. Минулого року Агробізнес був третім, а весняні змагання розпочинав з восьмого місця. Маємо прогрес, який не завадить закріпити успішною грою в Чемпіонській групі весною 2025. 

Сезон Ігор Дивізіон В Н П РМ Очок Місце
2017/18 18 Друга ліга 17 0 1 48-14 51 1 (А)
2018/19 18 Перша ліга 1 8 9 11-20 11 14
2019/20 19 Перша ліга 12 1 6 33-19 37 6
2020/21 15 Перша ліга 10 1 4 29-13 31 1
2021/22 20 Перша ліга 4 9 7 16-23 21 13
2023/24 18 Перша ліга 8 5 5 20-15 29 3 (А)
2024/25 14 Перша ліга 9 1 4 16-13 28 2 (А)

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

19.04.2026
24 тур  
  VS  
МЕТАЛУРГ
Запоріжжя
11:00  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
 Запоріжжя, стадіон "Славутич"

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Буковина 23 20 3 0 53-17 63
2  Чорноморець 23 15 6 2 34-13 51
3  Лівий Берег 23 14 4 5 39-19 46
4  Агробізнес 23 12 4 7 26-21 40
5  Інгулець 23 10 7 6 32-23 37
6  ЮКСА  23 8 5 10 23-26 29
7  Прикарпаття-
 Благо
23 7 8 8 27-26 29
8  Вікторія 23 8 4 11 27-31 28
9  Нива Тр 23 6 8 9 19-25 26
10  Металіст  22 7 5 10 21-27 26
11   Пробій 23 7 5 11 23-29 26
12  Чернігів 22 7 4 11 23-27 25
13  Ворскла  23 6 6 11 18-24 24
14  Фенікс-
 Маріуполь
23 6 5 12 20-30 23
15  Поділля 23 4 6 13 18-36 18
16  Металург 23 3 6 14 13-41 15
 

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15 

Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига  18 16 1 1 93-9 49
2 КОЛІФКС Костопіль 18 11 5 2 33-9 38
3 Агробізнес-ДЮСШ 18 10 5 3 30-13 35
4 Епіцентр Кам.-Под. 18 9 5 4 44-20 32
5 Новатор Хм. 18 9 3 6 28-36 30
6 БЛІСП-КДЮСШ  18 7 8 3 27-9 29
7 ДЮСШ-2 Луцьк 17 6 3 8 31-51 21
8 ФК Вараш-РАЕС  18 5 4 9 34-30 19
9 Дербі-Олімпія United  18 6 1 11 27-47 19
10 ДЮСК Чемпіон  19 5 2 12 29-35 17
11 Арсенал 2025  18 4 3 11 27-31 15
12 Стандарт Рівне 18 0 0 18 5-118 0

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17

Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига 18 14 3 1 60-9 45
2 КОЛІФКС Костопіль 18 13 3 2 57-7 42
3 БЛІСП-КДЮСШ  18 11 5 2 38-7 38
4 Новатор Хм. 18 11 3 4 49-21 36
5 Епіцентр Кам.-Под. 18 11 3 4 52-16 36
6 Агробізнес-ДЮСШ  18 8 3 7 39-27 27
7 ФК Вараш-РАЕС  18 7 4 7 42-34 25
8 ДЮСК Чемпіон  18 6 2 10 34-46 20
9 ДЮСШ-2 Луцьк 17 6 1 10 20-32 19
10 Стандарт Рівне 18 4 1 13 22-66 13
11 Арсенал 2025  18 2 2 14 15-81 8
12 Дербі-Олімпія United  18 0 0 18 7-88 0

ДЮФЛ ХО 2025/26. Календар та таблиці