Агробізнес 2024/25: офіційні матчі сезону

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

ОФІЦІЙНІ МАТЧІ 

Усього в літньо-осінній частині сезону 2024|25 Агробізнес зіграв 15 матчів. 14 з них - в групі А Першої ліги та один поєдинок - в Кубку України

  ТУР/
ЕТАП
ДАТА     РАХ   ОГЛЯД ФОТО ПРОТ.
15 ЧУ1 16.11.2024 Епіцентр  2:0 Агробізнес
14 ЧУ1 09.11.2024 Агробізнес  0:1 Нива (Тернопіль)
13 ЧУ1 03.11.2024 Поділля  1:1 Агробізнес
12 ЧУ1 19.10.2024 Агробізнес  0:1 Прикарпаття
11 ЧУ1 13.10.2024 Минай 3:1 Агробізнес  
10 ЧУ1 09.10.2024 Агробізнес  1:0 Буковина
9 ЧУ1 04.10.2024 Металіст 0:1 Агробізнес   
8 ЧУ1 21.09.2024 Агробізнес 2:1 Епіцентр 
7 ЧУ1 15.09.2024 Нива (Тернопіль) 2:3 Агробізнес
6 ЧУ1 11.09.2024 Агробізнес 1:0 Поділля 
5 ЧУ1 31.08.2024 Прикарпаття 0:1 Агробізнес
4 ЧУ1 26.08.2024 Агробізнес  2:1 Минай
3 ЧУ1 17.08.2024 Буковина 0:1 Агробізнес 
2 ЧУ1 07.08.2024 Агробізнес
2:1 Металіст
1 КУ1 03.08.2024 ФК Миколаїв 1:0 Агробізнес

 

ВДОМА І В ГОСТЯХ (ПЕРША ЛІГА)

Агробізнес непогано виступив у домашніх "стінах", вигравши п'ять із семи матчів. Дві поразки від Прикарпаття та Ниви (Тернопіль) були явно не прогнозовані. А ось Епіцентр не давав гостям шансів...

ВДОМА

М  Команда  І  В Н П РМ О
1 Епіцентр 7 5 2 0 15:3 17
2 Агробізнес 7 5 0 2 8:5 15
3 Буковина 7 3 3 1 7:5 12
4 СК Полтава 7 3 2 2 11:6 11
5 Металіст 7 3 2 2 8:4 11
6 Металіст 1925 7 3 2 2 9:6 11
7 ЮКСА 7 2 3 2 15:10 9
8 Кудрівка 7 2 3 2 5:4 9

НА ВИЇЗДІ

М  Команда  І   В   Н   П  РМ О
1 Кудрівка 7 5 1 1 12:7 16
2 Металіст 1925 7 4 2 1 7:3 14
3 СК Полтава 7 4 2 1 9:6 14
4 Агробізнес 7 4 1 2 8:8 13
5 ЮКСА 7 4 1 2 10:11 13
6 Епіцентр 7 3 3 1 6:4 12
7 Металіст 7 3 2 2 12:7 11
8 Буковина 7 2 2 3 4:6 8

Суперники Агробізнеса, як видно з таблиці, впевнено почуваються у виїзних матчах, тож нашій команді буде нелегко здобувати очки в "рідних стінах".

 

ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ. НА ЯКОМУ МІСЦІ АГРОБІЗНЕС ЙШОВ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ

Агробізнес зайняв друге місце в групі А і з такого ж місця команда розпочне весною змагання в Чемпіонській групі. Минулого року Агробізнес був третім, а весняні змагання розпочинав з восьмого місця. Маємо прогрес, який не завадить закріпити успішною грою в Чемпіонській групі весною 2025. 

Сезон Ігор Дивізіон В Н П РМ Очок Місце
2017/18 18 Друга ліга 17 0 1 48-14 51 1 (А)
2018/19 18 Перша ліга 1 8 9 11-20 11 14
2019/20 19 Перша ліга 12 1 6 33-19 37 6
2020/21 15 Перша ліга 10 1 4 29-13 31 1
2021/22 20 Перша ліга 4 9 7 16-23 21 13
2023/24 18 Перша ліга 8 5 5 20-15 29 3 (А)
2024/25 14 Перша ліга 9 1 4 16-13 28 2 (А)

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
26.04.2025 4 тур  
   
МЕТАЛІСТ 1925
Харків
 15.00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Київська область
Арена Лівий берег

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 17 11 5 1 30-13 38
2  Кудрівка 17 8 5 4 20-13 29
3  Полтава 17 8 5 4 25-17 29
4  Агробізнес 17 9 2 6 17-17 29
5  Металіст 1925 17 8 4 5 19-13 28
6  ЮКСА 17 7 5 5 30-25 26
7  Металіст  17 7 5 5 22-14 26
8  Буковина 17 6 6 5 14-14 24

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 13 12 0 1 55-9 36
2 ДЮСШ Калуш 14 12 0 2 42-12 36
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 13 7 2 4 20-19 23
4 Агробізнес-ДЮСШ 14 5 3 6 20-21 18
5 ФСК Чернівці 14 5 2 7 28-31 17
6 Шахтар (Нововол.) 13 5 1 7 22-24 16
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 13 4 1 8 28-46 13
8 Варатик (Коломия) 13 2 3 8 7-38 9
9 ФА Рух (І.-Ф.) 13 1 2 10 11-33 5

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 13 12 0 1 56-8 36
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 13 9 3 1 41-17 30
3 Шахтар (Нововол.) 13 7 3 3 37-14 24
4 ФСК Чернівці 14 7 3 4 32-20 24
5  ДЮСШ Калуш 14 6 1 7 28-19 19
6 Галичина (Львів) 13 5 2 6 23-22 17
7 Агробізнес-ДЮСШ 14 3 3 8 7-38 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 13 3 1 9 11-36 10
9 Варатик (Коломия) 13 0 0 13 2-63 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 10 8 2 0 69-9 26
2 КДЮСШ Нетішин 12 7 2 3 32-14 23
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 9 7 1 1 29-3 22
4 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 10 5 1 4 25-19 16
5 Новатор Хм 8 4 3 1 36-13 15
6 Агробізнес-ДЮСШ 10 3 3 4 27-14 12
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 12 3 0 9 19-67 9
8 ДЮСШ-2 К-П 10 1 2 7 19-30 5
9 Новатор-2 Хм 9 0 0 9 5-92 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 13 11 2 0 56-7 35
2 КДЮСШ Шепетівка 14 11 2 1 55-11 35
3 ДЮСШ-1 Хм 13 9 4 0 46-6 31
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 3 2 24-18 27
5 Новатор Хм 13 6 2 5 28-22 20
6 КДЮСШ Нетішин 13 4 4 5 25-22 16
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 12 4 2 6 27-32 14
8 Поділля-2 Хм 12 3 1 8 16-45 10
9 ДЮСШ Старокост. 10 1 6 3 12-21 9
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 13 2 2 9 16-36 8
11 Новатор-2 Хм 12 1 2 9 15-38 5
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 12 0 0 12 3-74 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 11 9 1 1 39-7 28
2 ДЮСШ Старокост 11 8 0 3 41-21 24
3 ДЮСШ-1 Хм 11 7 1 3 56-28 22
4 Агробізнес-ДЮСШ 10 6 1 3 34-19 19
5 Новатор Хм 8 5 2 1 19-7 17
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
11 5 0 6 39-34 15
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 10 3 2 5 18-21 11
8 Поділля Хм 9 2 2 5 16-25 8
9 ДЮСШ-2 К-П 11 2 1 8 13-63 7
10 Перемога К-П 12 0 0 12 1-51 0