Вітаємо з Днем народження Раїсу Собуцьку

 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ РАЇСУ АНАТОЛІЇВНУ СОБУЦЬКУ

Нехай кожен Ваш день буде сповнений радістю, посмішками та хорошими емоціями!
Зичимо натхнення, творчих злетів, потужних звершень, добробуту та оптимізму!
Нехай збуваються Ваші мрії! 
Щиро бажаємо міцного здоров`я, мирного неба, щоб Україна перемогла якомога швидше!
 
Колектив ФК Агробізнес

 

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
05.04.2025 1 тур  
   
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
14.00  СК ПОЛТАВА
Полтава
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 14 8 5 1 21-7 29
2  Агробізнес 14 9 1 4 16-13 28
3  Кудрівка 14 7 4 3 17-11 25
4  Полтава 14 7 4 3 19-8 25
5  Металіст 1925 14 7 4 3 16-9 25
6  Металіст
14 6 4 4 20-11 22
7  ЮКСА 14 6 4 4 25-21 22
8  Буковина 14 5 5 4 11-11 20

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮСШ Калуш 12 10 1 1 36-9 31
2 Галичина (Львів) 11 10 0 1 51-8 30
3 Агробізнес-ДЮСШ 12 5 3 4 19-17 18
4 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 11 5 2 4 16-17 17
5 Шахтар (Нововол.) 12 5 1 6 20-21 16
6 ФСК Чернівці 12 3 3 6 14-26 12
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 11 3 1 7 22-37 10
8 Варатик (Коломия) 12 2 3 7 6-35 9
9 ФА Рух (І.-Ф.) 11 1 2 8 10-24 5

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 11 11 0 0 51-7 33
2 Шахтар (Нововол.) 12 7 3 2 36-11 24
3 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 11 7 3 1 37-17 24
4 ФСК Чернівці 12 6 3 3 29-19 21
5  ДЮСШ Калуш 12 5 1 6 24-16 16
6  Галичина (Львів) 11 4 1 6 21-21 13
7 ФА Рух (І.-Ф.) 11 3 1 7 11-28 10
8  Агробізнес-ДЮСШ 12 2 2 8 6-38 8
9 Варатик (Коломия) 12 0 0 12 2-60 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 9 7 2 0 47-9 23
2 КДЮСШ Нетішин 10 6 2 2 32-13 20
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 7 6 0 1 23-2 18
4 Новатор Хм 6 3 3 0 25-6 12
5 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 8 3 1 4 16-19 10
6 Агробізнес-ДЮСШ 8 2 2 4 21-13 8
7 ДЮСШ-2 К-П 8 1 2 5 17-19 5
8 ДЮСШ-1 (2) Хм 9 1 0 8 12-58 3
9 Новатор-2 Хм 5 0 0 5 1-55 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 11 10 1 0 54-7 31
2 КДЮСШ Шепетівка 12 10 1 1 52-10 31
3 ДЮСШ-1 Хм 10 8 2 0 41-6 26
4 Агробізнес-ДЮСШ 11 7 2 2 20-17 23
5 Новатор Хм 12 6 2 4 27-18 20
6 КДЮСШ Нетішин 12 4 3 5 25-22 15
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 11 3 2 6 21-30 11
8 Поділля-2 Хм 11 3 1 7 14-39 10
9 ДЮСШ Старокост. 10 1 6 3 12-21 9
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 11 2 2 7 15-28 8
11 Новатор-2 Хм 12 1 2 9 15-38 5
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 11 0 0 11 3-63 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 9 7 1 1 33-7 22
2 ДЮСШ Старокост 10 7 0 3 33-20 21
3 ДЮСШ-1 Хм 9 6 1 2 55-26 19
4 Агробізнес-ДЮСШ 9 6 1 2 34-13 19
5 Новатор Хм 8 5 2 1 19-7 17
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
10 4 0 6 37-33 12
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 9 2 2 5 14-21 8
8 Поділля Хм 9 2 2 5 16-25 8
9 ДЮСШ-2 К-П 9 2 1 6 12-51 7
10 Перемога К-П 10 0 0 10 1-51 0