
13 квітня у Волочиську відбулись матчі ДЮФЛУ 2024/25 в групі 1 Першої ліги.

Агробізнес-ДЮСШ U17 програв лідеру групи. У першому таймі господарі відкрили рахунок, однак арбітр прийняв дуже сумнівне рішення, відмінивши гол через положення "поза грою". Попри хорошу гру Агробізнес-ДЮСШ поступився, пропустивши у другому таймі двічі після кутових.
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Галичина (Львів) | 13 | 12 | 0 | 1 | 55-9 | 36 |
| 2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
| 3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-19 | 23 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | 18 |
| 5 | ФСК Чернівці | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | 17 |
| 6 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-24 | 16 |
| 7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-46 | 13 |
| 8 | Варатик (Коломия) | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-38 | 9 |
| 9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-33 | 5 |
Агробізнес-ДЮСШ U15 при непоганій грі задовільнився безгольовою нічиєю.
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 56-8 | 36 |
| 2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 9 | 3 | 1 | 41-17 | 30 |
| 3 | Шахтар (Нововолинськ) | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-14 | 24 |
| 4 | ФСК Чернівці | 14 | 7 | 3 | 4 | 32-20 | 24 |
| 5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
| 6 | Галичина (Львів) | 13 | 5 | 2 | 6 | 23-22 | 17 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 3 | 3 | 8 | 7-38 | 12 |
| 8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-36 | 10 |
| 9 | Варатик (Коломия) | 13 | 0 | 0 | 13 | 2-63 | 0 |
Наступні матчі ДЮФЛУ за участю Агробізнес-ДЮСШ відбудуться 17 квітня у Нововолинську

СВІТЛИНИ З МАТЧІВ 13 квітня
















Фото Софії Олійник
|
||
| 14.09.2026 |
7 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПОЛІССЯ-2 Житомир |
13.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Житомир | ||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 18 |
| 2 | Полтава | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 12 |
| 3 | Олександрія | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
| 4 | Куликів-Білка | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
| 5 | Агробізнес | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 6 | Металіст | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
| 8 | Інгулець | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 9 | Чернігів | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 7 |
| 10 | Фенікс-Маріуполь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 11 | ЮКСА | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
| 12 | Колос-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 6 |
| 13 | Нива Тр | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 14 | Полісся-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-10 | 3 |
| 15 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
| 16 | Пробій | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-18 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 3 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 10 | Новатор Хмельн. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | Дербі-Олімпія United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 12 | Арсенал 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
| 2 | Дербі-Олімпія United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 6 | Арсенал 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 7 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 9 | Новатор Хмельн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 10 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |