

У матчах наставник команди Олег Кубик за сезон задіяв 37 футболістів.
СКЛАД КОМАНДИ АГРОБІЗНЕС-ДЮСШ U15 сезону 2024/25.
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Білик Олександр | 07.09.2010 | 15 | 1 | 0 | 0 | 791 |
| Бойко Д. Д. | 07.01.2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Бородай Нікіта | 04.09.2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Глущак Владислав | 22.03.2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Глущак Володимир | 30.07.2010 | 14 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| Гораль Матвій | 22.08.2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Горбач Назар | 17.06.2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| Грицеляк Денис | 21.12.2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Дець Дмитро | 28.11.2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Друзяка Ілля | 06.02.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Задорожний Давид | 17.05.2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 311 |
| Закордонець Владислав | 17.02.2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Ільков Максим | 07.09.2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Ільченко Максим | 25.10.2011 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1190 |
| Козак Тарас | 25.07.2010 | 13 | 2 | 1 | 0 | 940 |
| Корчовий Вадим | 27.05.2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Кравець Нікіта | 01.01.2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Кузь Олександр | 05.04.2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| Кучер Максим | 29.01.2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Латинник Максим | 29.07.2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 205 |
| Лихолат Вадим | 28.04.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Мелимука Вадим | 04.07.2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| Михайлов Тарас | 10.03.2010 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1379 |
| Павенський Богдан | 06.02.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Панич Назар | 09.04.2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| Повалінський Антон | 24.07.2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1066 |
| Поліщук Дмитро | 10.01.2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| Приймак Костянтин | 13.07.2011 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1145 |
| Смик Макар | 15.05.2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| Стець Станіслав | 23.05.2012 | 8 | 4 | 0 | 0 | 583 |
| Ткачук Макар | 20.10.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Федорчук Арсен | 01.02.2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Фісюн Ілля | 16.08.2011 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1354 |
| Харчук Максим | 23.06.2011 | 8 | 3 | 0 | 0 | 332 |
| Цибульський Владислав | 03.03.2010 | 10 | 2 | 0 | 0 | 688 |
| Шевчук Назарій | 08.03.2011 | 13 | 1 | 0 | 0 | 836 |
| Юрик Ілля | 26.07.2010 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1168 |
Найбільше матчів (по 19 із 21-го) зіграли Тарас Михайлов, Ілля Фісюн та Костянтин Приймак.



Найкращим бомбардиром став Костянтин Приймак - 6 м'ячів у 19 матчах.
![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17