

ГРАВЦІ
У 22 матчах Першої ліги та одному матчі Кубка України у складі Агробізнеса зіграло 28 футболістів.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25
| № | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1393 |
| 3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1915 |
| 4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 12 | 1 | 4 | 0 | 494 |
| 5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2056 |
| 6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 19 | 1 | 1 | 0 | 780 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 8 | Зінь Андрій | 14.07.2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 9 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1220 |
| 10 | Козак Богдан | 29.05.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 690 |
| 11 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 12 | Лень Олег | 07.04.2002 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1333 |
| 13 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Нижник Артем | 05.08.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 16 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 18 | 0 | 3 | 0 | 468 |
| 17 | Підківка Роман | 09.05.1995 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1818 |
| 18 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| 19 | Романчук Ернест | 30.08.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 20 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1986 |
| 21 | Слива Роман | 23.09.2000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 917 |
| 22 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 14 | 1 | 0 | 0 | 721 |
| 23 | Сьомка Артем | 18.02.1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 24 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1479 |
| 25 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1940 |
| 26 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 437 |
| 27 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 28 | Шевчук Олександр | 19.05.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
КУБОК УКРАЇНИ 2024/25
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | |
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | Лень Олег | 07.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 11 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 12 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Підківка Роман | 09.05.1995 | |||||
| 15 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | |||||
| 16 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Слива Роман | 23.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 19 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 20 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 21 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі матчі (23) в сезоні зіграли Іван Гаврушко та Віталій Теплий.


Найкращим бомбардиром команди став Максим Войтіховський (6 голів).

![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17