ГРАВЦІ
У 22 матчах Першої ліги та одному матчі Кубка України у складі Агробізнеса зіграло 28 футболістів.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25
№ | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1393 |
3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1915 |
4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 12 | 1 | 4 | 0 | 494 |
5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2056 |
6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 19 | 1 | 1 | 0 | 780 |
7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | Зінь Андрій | 14.07.2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 523 |
9 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1220 |
10 | Козак Богдан | 29.05.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 690 |
11 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
12 | Лень Олег | 07.04.2002 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1333 |
13 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Нижник Артем | 05.08.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
16 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 18 | 0 | 3 | 0 | 468 |
17 | Підківка Роман | 09.05.1995 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1818 |
18 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 |
19 | Романчук Ернест | 30.08.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 |
20 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1986 |
21 | Слива Роман | 23.09.2000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 917 |
22 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 14 | 1 | 0 | 0 | 721 |
23 | Сьомка Артем | 18.02.1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654 |
24 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1479 |
25 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1940 |
26 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 437 |
27 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282 |
28 | Шевчук Олександр | 19.05.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
КУБОК УКРАЇНИ 2024/25
Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | |
1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
8 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
9 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
10 | Лень Олег | 07.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
11 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
12 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Підківка Роман | 09.05.1995 | |||||
15 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | |||||
16 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Слива Роман | 23.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
19 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
20 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
21 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
22 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі матчі (23) в сезоні зіграли Іван Гаврушко та Віталій Теплий.
Найкращим бомбардиром команди став Максим Войтіховський (6 голів).
ПЕРША ЛІГА 2025/26. УЧАСНИКИ
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Лівий берег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Інгулець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Чорноморець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Агробізнес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Металіст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Буковина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | ЮКСА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Прикарпаття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Нива Тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Минай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Фенікс-Маріуполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Поділля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | Пробій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Чернігів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2025
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 16 | 14 | 2 | 0 | 98-13 | 44 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 16 | 10 | 2 | 4 | 46-18 | 32 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 10 | 1 | 2 | 42-6 | 31 |
4 | Новатор Хм | 15 | 8 | 3 | 4 | 52-25 | 27 |
5 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 15 | 7 | 1 | 7 | 38-30 | 22 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 6 | 3 | 7 | 37-21 | 21 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 0 | 13 | 24-99 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 16 | 2 | 3 | 11 | 22-47 | 9 |
9 | Новатор-2 Хм | 13 | 0 | 1 | 12 | 7-110 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-12 | 59 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 19 | 15 | 4 | 0 | 74-11 | 49 |
3 | КДЮСШ Шепетівка | 21 | 14 | 5 | 2 | 71-16 | 47 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 21 | 11 | 4 | 6 | 33-25 | 37 |
5 | Новатор Хм | 19 | 8 | 3 | 8 | 41-46 | 27 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 20 | 7 | 4 | 9 | 32-41 | 25 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 18 | 6 | 4 | 8 | 38-43 | 22 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 18 | 5 | 7 | 6 | 25-35 | 22 |
9 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 21 | 6 | 2 | 13 | 32-53 | 20 |
9 | Поділля-2 Хм | 18 | 6 | 1 | 11 | 34-53 | 19 |
11 | Новатор-2 Хм | 20 | 2 | 2 | 16 | 24-83 | 8 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 19 | 0 | 0 | 19 | 7-100 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 17 | 13 | 2 | 2 | 73-23 | 41 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 17 | 12 | 2 | 3 | 87-36 | 38 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 18 | 12 | 1 | 5 | 39-28 | 37 |
4 | ДЮСШ Старокост | 16 | 12 | 0 | 4 | 60-31 | 36 |
5 | Поділля Хм | 16 | 7 | 2 | 7 | 37-36 | 23 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
17 | 7 | 0 | 10 | 49-53 | 21 |
6 | Новатор Хм | 14 | 5 | 3 | 6 | 25-25 | 18 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 16 | 5 | 2 | 9 | 24-35 | 17 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 17 | 3 | 2 | 12 | 14-91 | 11 |
10 | Перемога К-П | 18 | 0 | 0 | 18 | 1-51 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2025)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 12 |
2 | Ветеран Хмельн. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
3 | Агробізнес НУ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
4 | Іскра Теофіполь | 4 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | 0 |