
Матч 1/32 фіналу Діназ - Агробізнес 25 серпня 2025 відбудеться у Демидові Київської області.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДІНАЗ»
Засновано – 1999
Стадіони: «Діназ» (Демидів) - вміщує 500 глядачів,
«Діназ» (Лютіж) вміщує 500 глядачів
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області:
Чемпіон (1): 2011
Срібний призер (2): 2015, 2018
Бронзовий призер (3): 2005, 2007, 2010
Кубок Київської області:
Володар (3): 2005, 2012, 2015
Фіналіст (1): 2006
Суперкубок Київської області:
Володар (1): 2011
Фіналіст (2): 2012, 2015
ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 2019–20 | Друга «А» | 4 з 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 31 | 1/16 фіналу |
| 2020–21 | Друга «А» | 3 з 13 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 19 | 51 | 1/32 фіналу |
| 2021–22 | Друга «А» | 4 з 15 | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 18 | 40 | 1/64 фіналу |
| 2022–23 | Перша | 12 з 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | 21 | не проводився |
| 2023–24 | Перша | 15 з 20 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 38 | 30 | 1/64 фіналу |
| 2024–25 | Перша | 16 з 18 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | 17 | 1/64 фіналу |
| 2025–26 | Друга «Б» | 11 з 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДІНАЗ
Досі команди не зустрічались
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ДІНАЗА
Друга ліга 2025/26:
27.07.25. Олександрія-2 - Діназ - 1 : 0
03.08.25. Діназ - Локомотив - 1 : 3
10.08.25. Лівий Берег-2 - Діназ - 4 : 0
16.08.25. Діназ - Колос-2 - 1 : 3
СКЛАД ФК ДІНАЗ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Головко Олександр Борисович (06.01.1972). У Діназі - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
| ВОРОТАРІ | ||
| 1 | Карнаушенко Руслан | 17.10.99 |
| 69 | Чернецький Тіт | 01.06.05 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Саган Дмитро | 07.03.06 |
| 3 | Кур'яков Денис | 02.03.03 |
| 17 | Журба Олексій | 06.07.07 |
| 19 | Потапенко Ілля | 29.07.03 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 5 | Кондратюк Юрій | 05.05.05 |
| 7 | Тимошенко Михайло | 16.03.05 |
| 8 | Каюткін Богдан | 07.05.07 |
| 10 | Сенько Кирило | 01.12.05 |
| 11 | Остапчук Денис | 16.11.07 |
| 14 | Величко Назар | 14.11.07 |
| 15 | Боєв Микита | 22.08.07 |
| 22 | Духота Богдан | 18.08.01 |
| 28 | Ворона Максим | 23.01.04 |
| 44 | Пенькний Вадим | 25.10.08 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 9 | Рудницький Ілля | 02.09.05 |
| 18 | Бобіта Артур | 10.05.03 |
| 30 | Кононенко Володимир | 07.02.07 |

![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17