
Матч 1/16 фіналу Денгофф - Агробізнес відбудеться на Київщині.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ СК «ДЕНГОФФ»
Засновано – 2020
Стадіон: "Денихівка-Арена" (с. Денихівка) - домашній

ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області
Срібний призер (1): 2021
Бронзовий призер (1): 2020
Чемпіонат Києва
Чемпіон (2): 2021, 2022
Бронзовий призер (1): 2023
Кубок Києва з футболу
Володар (1): 2021
Меморіал Олександра Щанова:
Срібний призер (1): 2023
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ СК ДЕНГОФФ
СЕЗОН 2025/26:
Учасник чемпіонату Київської області (вища ліга)
Усі матчі сезону:
09.08.2025 Титан (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:0
16.08.2025 КНУБіА (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:1
30.08.2025 Денгофф (Денихівка) - СФК Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) - 5:1
06.09.2025 Білгород (Білогородка) - Денгофф (Денихівка) - 1:4
13.09.2025 Денгофф (Денихівка) - Колос (Лосятин) - 17:0
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ - 4 місце з 12 команд
Учасник КУБКУ УКРАЇНИ:
1/32 фіналу:
23.08.2025 Денгофф (Денихівка) - Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) - 2:2 пен 12:11
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДЕНГОФФ
Досі команди не зустрічались.
СКЛАД СК ДЕНГОФФ

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Собкович Олександр Дмитрович (11.02.1976)
У Денгофф - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
| № | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Зріст/Вага |
| ВОРОТАРІ | ||||||||
| 1 | Румянцев Ігор | 01.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 / 90 |
| 12 | Старченко Денис | 18.07.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 / 85 |
| 23 | Яковенко Дмитро | 29.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 / 83 |
| Григоренко Олександр | 06.02.1985 | 182 / 77 | ||||||
| ЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 5 | Калюжний Владислав | 01.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 / 71 |
| 14 | Листопад Тимофій | 12.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 188 / 84 |
| 15 | Зозуля Олексій | 15.04.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 177 / 68 |
| 17 | Шулипа Владислав | 24.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 / 68 |
| 94 | Юзефович Владислав | 11.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 187 / 75 |
| 22 | Пестрецов Станіслав | 30.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 / 78 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 4 | Миколаюк Євген | 10.12.1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 169 / 64 |
| 6 | Жикол Дмитро | 26.01.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 / 73 |
| 7 | Мачуленко Роман | 26.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 183 / 76 |
| 8 | Голуб Денис | 15.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 175 / 71 |
| 16 | Бровко Ігор | 13.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 177 / 82 |
| 37 | Яцик Костянтин | 15.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183 / 71 |
| 43 | Гребенюк Іван | 08.04.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 170 / 67 |
| 77 | Рогульчик Артем | 22.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 / 67 |
| 88 | Співаков Андрій | 15.05.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 184 / 77 |
| 97 | Гуренко Ростислав | 26.08.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 177 / 71 |
| НАПАДНИКИ | ||||||||
| 3 | Кальчук Олександр | 03.08.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 190 / 80 |
| 9 | Сомов Іван | 06.07.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 184 / 80 |
| 10 | Марійко Артур | 17.04.2000 | 182 / 73 |

![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 9 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 10 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 11 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17