
Підсумовуємо сезон, що завершився. Залишаємо у минулому та рухаємося далі...

| Гравець | Дата народж. |
Ігор усього в сезоні |
Ігор Перша ліга, ку, стикові |
Голи у всіх турнірах |
ЖК | ЧК | Хв. Разом у всіх турнірах |
|
| 1 | Басовський Данило | 03.01.2002 | 4 | 2, 2, 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2 | Безкоровайний Ілля | 31.12.2007 | 1 | 1, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Богомаз Назар | 12.01.2000 | 9 | 6, 3, 0 | 1 | 1 | 0 | 202 |
| 4 | Богославський Андрій | 22.12.1998 | 10 | 8, 2, 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 5 | Боровський Андрій | 13.12.2003 | 18 | 16, 1, 1 | 0 | 0 | 0 | 998 |
| 6 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 21 | 18, 3, 0 | 12 | 3 | 0 | 1807 |
| 7 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 27 | 24, 1, 2 | 1 | 5 | 1 | 2227 |
| 8 | Зінь Андрій | 14.07.2000 | 29 | 26, 1, 2 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| 9 | Козак Богдан | 29.05.2001 | 30 | 27, 1, 2 | 3 | 7 | 1 | 2581 |
| 10 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 31 | 26, 3, 2 | 11 | 2 | 0 | 1875 |
| 11 | Лень Олег | 07.04.2002 | 35 | 30, 3, 2 | 3 | 3 | 0 | 2236 |
| 12 | Нижник Артем | 05.08.2003 | 28 | 25, 1, 2 | 1 | 5 | 0 | 1550 |
| 13 | Нич Назар | 19.02.1999 | 14 | 12, 0, 2 | 3 | 1 | 0 | 979 |
| 14 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 10 | 7, 3, 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 15 | Палюх Сергій | 02.01.1996 | 28 | 23, 3, 2 | 0 | 2 | 0 | 1452 |
| 16 | Підківка Роман | 09.05.1995 | 18 | 17, 0, 1 | 0 | 2 | 0 | 1614 |
| 17 | Потімков Ігор | 17.10.2003 | 6 | 4, 2, 0 | 0 | 1 | 0 | 564 |
| 18 | Різник Андрій | 15.03.2000 | 14 | 12, 0, 2 | 1 | 2 | 0 | 921 |
| 19 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 28 | 25, 1, 2 | 0 | 4 | 0 | 2332 |
| 20 | Слива Роман | 23.09.2000 | 29 | 25, 2, 2 | 0 | 2 | 1 | 2647 |
| 21 | Старіков Олександр | 06.04.2009 | 2 | 2, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Студенко Владислав | 11.06.1999 | 4 | 3, 1, 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 23 | Сьомка Артем | 18.02.1998 | 34 | 29, 3, 2 | 2 | 2 | 0 | 2289 |
| 24 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 31 | 26, 3, 2 | 0 | 4 | 0 | 2597 |
| 25 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 35 | 30, 3, 2 | 7 | 3 | 0 | 3138 |
| 26 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 12 | 9, 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
| 27 | Шмигельський Богдан | 21.12.1993 | 17 | 14, 3, 0 | 0 | 2 | 0 | 229 |
| 28 | Шейко Арсен | 20.08.2006 | 4 | 4, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Найбільше матчів за Агробізнес зіграли Роман Толочко та Олег Лень (по 35, тобто виходили на поле в усіх матчах сезону).

У грі Роман Толочко

У грі Олег Лень
Найбільше ігрових хвилин за сезон - у Романа Толочка
| Хв. | Матчів | Гравець |
| 3138 | 35 | ТОЛОЧКО Роман |
| 2647 | 29 | СЛИВА Роман |
| 2597 | 31 | ТЕПЛИЙ Віталій-Дмитро |
| 2581 | 30 | КОЗАК Богдан |
| 2332 | 28 | СИДОРЕНКО Данило |
| 2289 | 34 | СЬОМКА Артем |
| 2236 | 35 | ЛЕНЬ Олег |
| 2227 | 27 | ГАВРУШКО Іван |
Найкращим бомбардиром Агробізнеса в сезоні 2025/26 став Максим Войтіховський.

46 м'ячів ( у всіх офіційних матчах) забивали 11 гравців Агробізнеса, також один автогол на рахунку наших суперників.
| Г | Матчів | Гравець |
| 12 | 21 | ВОЙТІХОВСЬКИЙ Максим |
| 11 | 31 | КУЗЬМИН Роман |
| 7 | 35 | ТОЛОЧКО Роман |
| 3 | 14 | НИЧ Назар |
| 3 | 30 | КОЗАК Богдан |
| 3 | 35 | ЛЕНЬ Олег |
| 2 | 34 | СЬОМКА Артем |
| 1 | 9 | БОГОМАЗ Назар |
| 1 | 14 | РІЗНИК Андрій |
| 1 | 27 | ГАВРУШКО Іван |
| 1 | 28 | НИЖНИК Артем |
| 1 | автогол | БІЛИЙ Роман (Фенікс-Маріуполь) |
|
||
| 14.08.2026 |
4 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.00 | ЛОКОМОТИВ Київ |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 |
| 2 | Куликів-Білка | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
| 3 | Агробізнес | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 4 | Олександрія | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 |
| 5 | ЮКСА | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 |
| 6 | Полтава | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 7 | Інгулець | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
| 8 | Металіст | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 9 | Колос-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 10 | Чернігів | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 11 | Локомотив | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 12 | Нива Тр | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 13 | Полісся-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 14 | Прикарпаття- Благо | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 15 | Пробій | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
| 16 | Фенікс-Маріуполь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2026)
| М | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | Агробізнес Волочиськ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 |
| 2 | Агробізнес Нова Ушиця | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 9 |
| 3 | Ветеран Хмельницький | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 4 | Іскра Теофіполь | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 |