
Матч 30 туру VBET Першої ліги

ВІЗИТІВКА КЛУБУ
Засновано 18 червня 2003
Стадіон «Чернігів-Арена». Вміщує 500 глядачів.
Президент клубу - Юрій Синиця
ДОСЯГНЕННЯ
Кубок України:
Фіналіст: 2025/26
Друга ліга чемпіонату України:
Бронзовий призер: 2024/25
Чемпіонат Чернігівської області:
Переможець: 2019
Срібний призер: 2011
Бронзовий призер: 2013, 2017, 2018
Кубок Чернігівської області:
Володар: 2012
Суперкубок Чернігівської області:
Володар: 2012, 2019
ФК ЧЕРНІГІВ - ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 2020–21 | Друга «А» | 10 з 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 33 | 21 | 1/64 фіналу |
| 2021–22 | Друга «А» | 10 з 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | 20 | 1/32 фіналу |
| 2022–23 | Перша | 13 з 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | не проводився |
| 2023–24 | Перша | 19 з 20 | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | 66 | 23 | 1/64 фіналу |
| 2024–25 | Друга «Б» | 2 з 10(3 з 20) | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 10 | 50 | 1/32 фіналу |
| 2025–26 | Перша | 13 p 16 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 31 | 30 | Фіналіст |
МАТЧ ПЕРШОГО КОЛА

ФК Чернігів (Чернігів) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:2
08.11.2025. Чернігів, стадіон "Чернігів-Арена".Глядачів - 145. 10ºС
Арбітри: головний - Анатолій Ухов (Кривий Ріг), асистенти головного арбітра - Олексій Гірс (Одеса), Максим Катющев (Одеса), четвертий арбітр - Павло Децюк (Чернігів). Спостерігач арбітражу: Іван Бондар (Київ)
Чернігів: Татаренко (К), Картушов, Фатєєв, Романенко, Шумило (Галстян 86), Шушко, Бибік (Сердюк 73), Шалфеєв, Порохня, Безгубченко, Новіков (Чабан 73).
Запасні: Рощинський, Дідок, Школьний, Столярчук, Вольский, Тереховець.
Головний тренер: Валерій Чорний
Агробізнес: Хмеловський, Гаврушко, Зінь, Палюх, Слива, Теплий (Павлюк 90), Толочко(к), Козак (Боровський 86), Сьомка (Лень 76), Войтіховський, Кузьмин (Нижник 90)
Запасні: Потімков, Підківка, Басовський, Павлюк, Нижник, Сидоренко, Богославський, Боровський, Шмигельський, Богомаз
Головний тренер - Олександр Чижевський
Голи: Кузьмин 63, Войтіховський 90+3
Попередження: Шумило 67
СКЛАД КОМАНДИ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Валерій Чорний (02.07.1982)
ГРАВЦІ
| ВОРОТАРІ | ||
| 22 | Рощинський Олександр | 30.11.00 |
| 35 | Татаренко Максим | 07.05.99 |
| 99 | Герасименко Денис | 07.10.05 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Галстян Едуард | 01.10.98 |
| 3 | Шумило Максим | 31.08.02 |
| 12 | Картушов Єгор | 05.01.91 |
| 20 | Фатєєв Дмитро | 21.06.94 |
| 23 | Зенченко Олексій | 17.10.96 |
| 38 | Шушко Павло | 07.05.00 |
| 50 | Мороз Олександр | 18.03.09 |
| 52 | Куча Ярослав | 03.10.07 |
| 55 | Романченко Анатолій | 19.05.01 |
| 80 | Тереховець Нікіта | 09.12.07 |
| 95 | Шаповал Владислав | 08.05.95 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 6 | Шалфєєв Єгор | 03.10.98 |
| 7 | Мироненко Дмитро | 07.03.96 |
| 8 | Бибік Артур | 26.07.01 |
| 9 | Кулик Дмитро | 26.01.01 |
| 13 | Безгубченко Джіліндо | 07.02.03 |
| 17 | Чабан Владислав | 22.01.03 |
| 19 | Дорош Нікіта | 11.04.07 |
| 24 | Дідок Дмитро | 24.01.07 |
| 30 | Тепляков Нікіта | 18.11.00 |
| 33 | Порохня Андрій | 17.02.97 |
| 53 | Горбик Даніїл | 06.12.07 |
| 77 | Сердюк Максим | 21.05.02 |
| 88 | Столярчук Андрій | 04.07.04 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 10 | Койдан Вячеслав | 05.07.94 |
| 11 | Новіков Андрій | 20.04.99 |
| 21 | Безбородько Денис | 31.05.94 |
| 25 | Вольський Данііл | 07.07.04 |
| 51 | Титенко Артем | 02.12.09 |
| 69 | Євченко Ілля | 25.11.09 |
![]() |
||
| 01.06.2026 | 30 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:00 | ФК ЧЕРНІГІВ Чернігів |
| Волочиськ, стадіон Юність | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 29 | 25 | 3 | 1 | 70-21 | 78 |
| 2 | Чорноморець | 29 | 18 | 8 | 3 | 43-20 | 62 |
| 3 | Лівий Берег | 29 | 18 | 6 | 5 | 47-20 | 60 |
| 4 | Агробізнес | 29 | 15 | 5 | 9 | 35-28 | 50 |
| 5 | Інгулець | 29 | 12 | 10 | 7 | 40-29 | 46 |
| 6 | Металіст | 29 | 10 | 7 | 12 | 31-34 | 37 |
| 7 | Пробій | 29 | 10 | 6 | 13 | 29-34 | 36 |
| 8 | Вікторія | 29 | 10 | 6 | 13 | 37-36 | 36 |
| 9 | Прикарпаття- Благо |
29 | 8 | 10 | 11 | 30-33 | 34 |
| 10 | Нива Тр | 29 | 8 | 10 | 11 | 24-31 | 34 |
| 11 | Фенікс- Маріуполь |
29 | 8 | 9 | 12 | 29-32 | 33 |
| 12 | ЮКСА | 29 | 9 | 6 | 14 | 27-40 | 33 |
| 13 | Чернігів | 29 | 8 | 7 | 14 | 30-35 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-36 | 30 |
| 15 | Поділля | 30 | 4 | 8 | 17 | 20-45 | 21 |
| 16 | Металург | 29 | 4 | 7 | 18 | 16-57 | 19 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17