
учасник ДЮФЛУ 2024/25
учасник ДЮФЛ ХО 2024/25
склад команди
|
ВОРОТАРІ |
||
|
ДАРМОГРАЙ Денис 16.08.2008 |
ДОВГИЙ Богдан (відзаявлений) 02.12.2008 |
ДМИТРИШИН Артем 23.11.2009 |
|
МАСЕЛКО Ілля 28.05.2009 |
||
|
ПОЛЬОВІ ГРАВЦІ |
||
|
БАЛАБАН Назарій 06.08.2008 |
БІЛИК Ілля 22.03.2008 |
ГАЛІСЕВИЧ Назар 30.12.2008 |
|
ГЛАДОВСЬКИЙ Артем 20.01.2009 |
ГОРБАЧ Роман 27.01.2010 |
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр 30.03.2009 |
|
ЖУК Євген 29.09.2008 |
ЗИКОВ Ілля 30.01.2010 |
КИРИЛІВ Роман 01.12.2009 |
|
КОЗЕЛ Назар 05.10.2008 |
КОСМИНА Денис 31.03.2009 |
КОТЕЛЬНІКОВ Дмитро 19.04.2009 |
|
ЛИСИЙ Владислав 19.09.2008 |
МАЛИЙ Данило 14.06.2009 |
МАНЯК Ренат 18.03.2009 |
|
МАРТИНЮК Ілля 02.01.2008 |
НАЗОЛА Вадим 31.03.2009 |
|
|
ОЛІЙНИК Ілля 28.10.2009 |
РИБАК Костянтин 20.01.2008 |
СТАРІКОВ Олександр 06.04.2009
|
|
ТКАЧУК Максим 06.10.2010 |
ЦИМБАЛЮК Артем 2105.2008 |
ЧУХРАЙ Дмитро 07.11.2009 |
|
ШТОКАЙЛО Олександр 29.01.2009 |
ШТОКАЛЮК Віталій 02.07.2009 |
|
|
ТРЕНЕРИ |
||
|
ШМИГУН |
МАЗУР |
![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17