15.04.2017 "Агробізнес" (Волочиськ) - "Нива" (Теребовля) - 2:0
"Агробізнес" впевнено переміг, забивши в першому таймі два м'ячі. Віталій Груша та Тарас Пліс відзначилися красивими голами. У другому таймі господарі довели поєдинок до логічного завершення. Після цього матчу "Агробізнес" очолив турнірну таблицю, зважаючи, що матч основного конкурента на перше місце, Оскар" (Підгір'я) перенесено на травень.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
13.04.2025 | 2 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
ЮКСА Тарасівка |
15.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Київ |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 15 | 9 | 5 | 1 | 25-10 | 32 |
2 | Полтава | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-9 | 28 |
3 | Агробізнес | 15 | 9 | 1 | 5 | 17-15 | 28 |
4 | Кудрівка | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-12 | 25 |
5 | Металіст | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-11 | 25 |
6 | Металіст 1925 |
15 | 7 | 4 | 4 | 16-10 | 25 |
7 | Буковина | 15 | 6 | 5 | 4 | 12-11 | 23 |
8 | ЮКСА | 15 | 6 | 4 | 5 | 28-25 | 22 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 12 | 11 | 0 | 1 | 53-9 | 33 |
2 | ДЮСШ Калуш | 13 | 10 | 1 | 2 | 37-11 | 31 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-18 | 20 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-19 | 18 |
5 | Шахтар (Нововол.) | 12 | 5 | 1 | 6 | 20-21 | 16 |
6 | ФСК Чернівці | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-26 | 15 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-37 | 10 |
8 | Варатик (Коломия) | 12 | 2 | 3 | 7 | 6-35 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-31 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 12 | 11 | 0 | 1 | 51-8 | 33 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 12 | 7 | 3 | 2 | 36-11 | 24 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 11 | 7 | 3 | 1 | 37-17 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 13 | 7 | 3 | 3 | 32-19 | 24 |
5 | Галичина (Львів) | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-22 | 16 |
6 | ДЮСШ Калуш | 13 | 5 | 1 | 7 | 25-18 | 16 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 3 | 2 | 8 | 7-38 | 11 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-31 | 10 |
9 | Варатик (Коломия) | 12 | 0 | 0 | 12 | 2-60 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 7 | 2 | 0 | 47-9 | 23 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-13 | 20 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 7 | 6 | 0 | 1 | 23-2 | 18 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-19 | 10 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 8 | 1 | 2 | 5 | 17-19 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 9 | 1 | 0 | 8 | 12-58 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 11 | 10 | 1 | 0 | 54-7 | 31 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 12 | 10 | 1 | 1 | 52-10 | 31 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 10 | 8 | 2 | 0 | 41-6 | 26 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-17 | 23 |
5 | Новатор Хм | 12 | 6 | 2 | 4 | 27-18 | 20 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 12 | 4 | 3 | 5 | 25-22 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 3 | 2 | 6 | 21-30 | 11 |
8 | Поділля-2 Хм | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-39 | 10 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 10 | 1 | 6 | 3 | 12-21 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-28 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-38 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 11 | 0 | 0 | 11 | 3-63 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-7 | 22 |
2 | ДЮСШ Старокост | 10 | 7 | 0 | 3 | 33-20 | 21 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 6 | 1 | 2 | 55-26 | 19 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-13 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
10 | 4 | 0 | 6 | 37-33 | 12 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-21 | 8 |
8 | Поділля Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-25 | 8 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-51 | 7 |
10 | Перемога К-П | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-51 | 0 |