9.08.2017. Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. Волочиськ, стадіон "Юність"
Гол: 1:0 Скакун (20), 2:0 Груша (47, пен.), 2:1 Шафоростов (58), 3:1 Семенець (78)
90+5 | Матч закінчився |
90+2 | Чи не єдина атака Буковинців у кінці матчу. Королянчук пробив у зовнішню сторону сітки воріт. |
90+1 | Юрчак пробиває впритул. Чесановський вибиває на кутовий. |
90 | Арбітр добавив 5 хвилин. |
88 | Агробізнес контролює м'яч. |
85 | Заміна в складі Буковини. Замість Немтінова - Геник. |
83 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Шума - Дубчак, замість Семенця - Курило. Ігор Курило дебютував за Агробізнес. |
79 | Червону картку отримав Сивка (Буковина). |
79 | Жовту картку отримав Найко (Буковина). |
78 | 3:1 Гол забив Семенець. Після гострої передачі від Темнюка з правого краю Семенець прийняв м'яч у вільній зоні і чітко пробив по воротах. |
77 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Cкакуна - Юрчак. |
76 | Семенець прорвався до воріт Буковини і був збитий. Жовту карту отримав Шафоростов. |
75 | Агробізнес продовжує атакувальні дії на половині поля Буковини. |
71 | Семенець вийшов віч на віч з Чесановським. |
70 | Заміна в складі Буковини. Замість Батрака - Раулюк. |
66 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Груші - Думанюк. |
64 | Агробізнес продовжує атакувати. |
60 | М'яч вдруге побував у воротах Чернобая після швидкої контратаки гостей, але арбітр зафіксував положення "поза грою". |
58 | 2:1. У результаті однієї із нечисленних атак ударом головою у верхій кут воріт гол забив Шафоростов |
57 | Агробізнес продовжує домінувати на половині поля Буковини. |
53 | Після небезпечного навісу чернівчан Чернобай кулаками вибив м'яч далеко в поле. |
52 | Жовта картака у Кухарука (Агробізнес). |
49 | Після атаки Агробізнесу Темнюк пробив вище перекладини. |
47 | 2:0. Гол з пенальті забив Груша. Пліс прорвався у карну зону Буковини і був збитий. Груша чітко робив пенальті. |
46 | Розпочався другий тайм. |
45+2 | Перший тайм закінчився. |
45+1 | Жовта картку отримав Чернобай. Небезпечний штрафний пробили гості. Поруч зі стійкою пролетів м'яч. |
45+1 | Суддя призначив штрафний удар в сторону Агробізнесу. |
45+1 | Пліс наніс удар з гострого кута вище воріт. |
45 | Арбітр добавив 2 хвилини. |
44 | Агробізнес останні хвилини провів на половині поля Буковини. Два поданих кутових були безрезультатні. |
42 | Гра вирівнялась і проходить на зустрічних курсах. |
39 | Небезпечник кутовий подали буковинці, м'яч пролетів вусь воротарський майданчик та доправити у ворота не було кому з гравців Буковини. |
38 | Удар у відповідь здалеку. Воротар Буковини на місці. |
37 | Перша небезпечна атака Буковини. На потужний удар з близької відстані чітко відреагував Чернобай, відбивши кулаками. |
36 | Груша пробив поруч зі стійкою. |
34 | Агробізнес продовжує володіти територіальною та ігровою перевагою, намагаючись розіграти до вірного. |
27 | Хвилинна пауза. Гравці команд охолоджуються водою. |
25 | Тотальний контроль м'яча господарями. |
20 | 1:0 - Гол забив Скакун. Після чергової атаки Агробізнеса Скакун опинився вільним у районі 11-метрової відмітки і наніс точний удар. |
18 | Гра триває в центрі поля. |
15 | Подавляюча перевага Агробізнесу, який не дає змоги супротивнику покинути свою половину. |
13 | Небезпечний удар Темнюка головою - м'яч черкнув перекладину. |
11 | Агробізнес заволодів в останні хвилини територіальною перевагою. Протягом цього часу господарі нанесли два удари, які пройшли вище воріт. |
5 |
Команди обмінялися безрезультатними атаками. |
1 | Матч розпочав Агробізнес. |
"Агробізнес": 12-Чернобай, 15-Слотюк, 6-Полторацький, 4-Шум, 9-Гагун, 8-Кухарук, 25-Груша, 11-Пліс, 2-Скакун, 16-Семенець, 20-Темнюк. Запасні: 23-Одольський, 5-Атласюк, 22-Юрчак, 14-Думанюк, 3-Дубчак, 17-Курило
"Буковина": 1-Чесановський, 4-Шафоростов, 6-Найко, 21-Бойчук, 15-Нікифоряк, 17-Батрак, 16-Добровольський, 18-Українець, 8-Жумига, 25-Сивка, 13-Немтінов. Запасні: 12-Гоменюк, 3-Скрипкар, 11-Гакман, 9-Королянчук, 22-Геник, 7-Шишигін, 5-Раулюк
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
2 | Епіцентр | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-6 | 26 |
3 | Буковина | 13 | 5 | 5 | 3 | 11-10 | 20 |
4 | Металіст | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-10 | 19 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-20 | 13 |
7 | Прикарпаття | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-16 | 13 |
8 | Поділля | 13 | 1 | 5 | 7 | 8-17 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
01.11. ДЮСШ-1 Хм - Агробізнес-ДЮСШ - 2:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
14.11. ДЮСШ Старокостянтинів - Агробізнес-ДЮСШ - 0:3
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 8 | 7 | 1 | 0 | 34-5 | 22 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | 20 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-7 | 20 |
4 | КДЮСШ Шепетівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-9 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-13 | 10 |
6 | ДЮСШ Старокост. | 7 | 1 | 5 | 1 | 11-12 | 8 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-24 | 8 |
8 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-17 | 7 |
9 | Поділля-2 Хм | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-23 | 7 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 5 |
11 | Новатор-2 Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-25 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-39 | 0 |
U17
20.11. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор Хм. - 1:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-10 | 19 |
2 | Поділля-2 Хм | 6 | 5 | 0 | 2 | 22-3 | 15 |
3 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
4 | ДЮСШ Старокост | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-17 | 12 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 6 | 3 | 1 | 2 | 34-14 | 10 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
8 | 3 | 0 | 5 | 20-29 | 9 |
7 | Поділля Хм | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-19 | 8 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | 4 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-24 | 4 |
10 | Перемога К-П | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-47 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |