9.08.2017. Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. Волочиськ, стадіон "Юність"
Гол: 1:0 Скакун (20), 2:0 Груша (47, пен.), 2:1 Шафоростов (58), 3:1 Семенець (78)
90+5 | Матч закінчився |
90+2 | Чи не єдина атака Буковинців у кінці матчу. Королянчук пробив у зовнішню сторону сітки воріт. |
90+1 | Юрчак пробиває впритул. Чесановський вибиває на кутовий. |
90 | Арбітр добавив 5 хвилин. |
88 | Агробізнес контролює м'яч. |
85 | Заміна в складі Буковини. Замість Немтінова - Геник. |
83 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Шума - Дубчак, замість Семенця - Курило. Ігор Курило дебютував за Агробізнес. |
79 | Червону картку отримав Сивка (Буковина). |
79 | Жовту картку отримав Найко (Буковина). |
78 | 3:1 Гол забив Семенець. Після гострої передачі від Темнюка з правого краю Семенець прийняв м'яч у вільній зоні і чітко пробив по воротах. |
77 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Cкакуна - Юрчак. |
76 | Семенець прорвався до воріт Буковини і був збитий. Жовту карту отримав Шафоростов. |
75 | Агробізнес продовжує атакувальні дії на половині поля Буковини. |
71 | Семенець вийшов віч на віч з Чесановським. |
70 | Заміна в складі Буковини. Замість Батрака - Раулюк. |
66 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Груші - Думанюк. |
64 | Агробізнес продовжує атакувати. |
60 | М'яч вдруге побував у воротах Чернобая після швидкої контратаки гостей, але арбітр зафіксував положення "поза грою". |
58 | 2:1. У результаті однієї із нечисленних атак ударом головою у верхій кут воріт гол забив Шафоростов |
57 | Агробізнес продовжує домінувати на половині поля Буковини. |
53 | Після небезпечного навісу чернівчан Чернобай кулаками вибив м'яч далеко в поле. |
52 | Жовта картака у Кухарука (Агробізнес). |
49 | Після атаки Агробізнесу Темнюк пробив вище перекладини. |
47 | 2:0. Гол з пенальті забив Груша. Пліс прорвався у карну зону Буковини і був збитий. Груша чітко робив пенальті. |
46 | Розпочався другий тайм. |
45+2 | Перший тайм закінчився. |
45+1 | Жовта картку отримав Чернобай. Небезпечний штрафний пробили гості. Поруч зі стійкою пролетів м'яч. |
45+1 | Суддя призначив штрафний удар в сторону Агробізнесу. |
45+1 | Пліс наніс удар з гострого кута вище воріт. |
45 | Арбітр добавив 2 хвилини. |
44 | Агробізнес останні хвилини провів на половині поля Буковини. Два поданих кутових були безрезультатні. |
42 | Гра вирівнялась і проходить на зустрічних курсах. |
39 | Небезпечник кутовий подали буковинці, м'яч пролетів вусь воротарський майданчик та доправити у ворота не було кому з гравців Буковини. |
38 | Удар у відповідь здалеку. Воротар Буковини на місці. |
37 | Перша небезпечна атака Буковини. На потужний удар з близької відстані чітко відреагував Чернобай, відбивши кулаками. |
36 | Груша пробив поруч зі стійкою. |
34 | Агробізнес продовжує володіти територіальною та ігровою перевагою, намагаючись розіграти до вірного. |
27 | Хвилинна пауза. Гравці команд охолоджуються водою. |
25 | Тотальний контроль м'яча господарями. |
20 | 1:0 - Гол забив Скакун. Після чергової атаки Агробізнеса Скакун опинився вільним у районі 11-метрової відмітки і наніс точний удар. |
18 | Гра триває в центрі поля. |
15 | Подавляюча перевага Агробізнесу, який не дає змоги супротивнику покинути свою половину. |
13 | Небезпечний удар Темнюка головою - м'яч черкнув перекладину. |
11 | Агробізнес заволодів в останні хвилини територіальною перевагою. Протягом цього часу господарі нанесли два удари, які пройшли вище воріт. |
5 |
Команди обмінялися безрезультатними атаками. |
1 | Матч розпочав Агробізнес. |
"Агробізнес": 12-Чернобай, 15-Слотюк, 6-Полторацький, 4-Шум, 9-Гагун, 8-Кухарук, 25-Груша, 11-Пліс, 2-Скакун, 16-Семенець, 20-Темнюк. Запасні: 23-Одольський, 5-Атласюк, 22-Юрчак, 14-Думанюк, 3-Дубчак, 17-Курило
"Буковина": 1-Чесановський, 4-Шафоростов, 6-Найко, 21-Бойчук, 15-Нікифоряк, 17-Батрак, 16-Добровольський, 18-Українець, 8-Жумига, 25-Сивка, 13-Немтінов. Запасні: 12-Гоменюк, 3-Скрипкар, 11-Гакман, 9-Королянчук, 22-Геник, 7-Шишигін, 5-Раулюк
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
18.04.2025 | 3 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.30 | КУДРІВКА Кудрівка |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 16 | 10 | 5 | 1 | 28-12 | 35 |
2 | Агробізнес | 16 | 9 | 2 | 5 | 18-16 | 29 |
3 | Полтава | 16 | 8 | 4 | 4 | 24-16 | 28 |
4 | Металіст 1925 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18-11 | 28 |
5 | Кудрівка | 16 | 7 | 5 | 4 | 18-13 | 26 |
6 | Металіст | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-12 | 26 |
7 | ЮКСА | 16 | 6 | 5 | 5 | 29-26 | 23 |
8 | Буковина | 16 | 6 | 5 | 5 | 13-13 | 23 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 13 | 12 | 0 | 1 | 55-9 | 36 |
2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-19 | 23 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | 18 |
5 | ФСК Чернівці | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | 17 |
6 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-24 | 16 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-46 | 13 |
8 | Варатик (Коломия) | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-38 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-33 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 56-8 | 36 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 9 | 3 | 1 | 41-17 | 30 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-14 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 14 | 7 | 3 | 4 | 32-20 | 24 |
5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
6 | Галичина (Львів) | 13 | 5 | 2 | 6 | 23-22 | 17 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 3 | 3 | 8 | 7-38 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-36 | 10 |
9 | Варатик (Коломия) | 13 | 0 | 0 | 13 | 2-63 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 10 | 8 | 2 | 0 | 69-9 | 26 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-14 | 23 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-3 | 22 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-19 | 16 |
5 | Новатор Хм | 8 | 4 | 3 | 1 | 36-13 | 15 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-14 | 12 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 12 | 3 | 0 | 9 | 19-67 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-92 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 56-7 | 35 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 14 | 11 | 2 | 1 | 55-11 | 35 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 9 | 4 | 0 | 46-6 | 31 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 3 | 2 | 24-18 | 27 |
5 | Новатор Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 28-22 | 20 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 13 | 4 | 4 | 5 | 25-22 | 16 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 12 | 4 | 2 | 6 | 27-32 | 14 |
8 | Поділля-2 Хм | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-45 | 10 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 10 | 1 | 6 | 3 | 12-21 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-36 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-38 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-74 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-7 | 28 |
2 | ДЮСШ Старокост | 11 | 8 | 0 | 3 | 41-21 | 24 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 7 | 1 | 3 | 56-28 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 6 | 1 | 3 | 34-19 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
11 | 5 | 0 | 6 | 39-34 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-21 | 11 |
8 | Поділля Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-25 | 8 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-63 | 7 |
10 | Перемога К-П | 12 | 0 | 0 | 12 | 1-51 | 0 |