Розповідаємо про участь ДЮСШ Волочиськ у турнірах U14 та U16.
Як і в минулому сезоні, у дитячо-юнацьких змаганнях в сезоні 2017-2018 існує дві вікових групи U14 (2004-2005 р.н.) та U16 (2002-2003 р.н.). Команди також розподілені на три територіальні групи - ПІВНІЧ, ЦЕНТР, ПІВДЕНЬ. Кращі команди з груп на другому етапі розіграють переможців у двох вікових категоріях. Змагання проходять за системою "осінь-весна". Восени заплановано зіграти перше коло групового етапу. Друге коло та фінальний етап відбудеться весною 2018 року.
В турнірі приймають дві команди ДЮСШ Волочиськ - U14 та U16, які беруть участь в групах ПІВДЕНЬ.
ПІВДЕНЬ U16
УЧАСНИКИ:
ДЮСШ Волочиськ
ДЮСШ Городок
ДЮСШ-1 (Хмельницький)
ДЮСШ-2 Кам'янець-Подільський
Новатор (Хмельницький)
Патріот (Кам’янець-Подільський)
СКЛАД КОМАНДИ ДЮСШ Волочиськ U16:
Воротарі | |
ВІННИЧУК Назар | 13.04.2003 |
РУДИЙ Валерій | 22.02.2003 |
СВИД Владислав | 22.04.2003 |
Захисники | |
ВЕРЕТЮК Володимир | 22.04.2003 |
ВОЛКОТРУБ Денис | 18.11.2002 |
ГРЕХ Роман | 09.12.2003 |
ДОМБРОВСЬКИЙ Ярослав | 17.06.2003 |
КВІТЕНЬ Дмитро | 25.11.2002 |
МОСТИНЕЦЬ Олександр | 10.10.2003 |
ЯСІНСЬКИЙ Віталій | 04.07.2003 |
Півзахисники | |
БАЛАНДЮК Дмитро | 10.09.2002 |
БОХОНОК Дмитро | 03.11.2002 |
ВІТЮК Назар | 08.07.2002 |
ЛИПА Владислав | 05.03.2002 |
СИНЄГУБ Максим | 27.03.2003 |
СКОРОМНИЙ Антон | 25.01.2002 |
ТУЗ Вадим | 22.05.2003 |
ХИЖИНСЬКИЙ Олександр | 15.06.2003 |
Нападники | |
КОВАЛЬ Данило | 06.11.2003 |
ЛЕМЕШКО Єгор | 11.02.2003 |
ЛУБКОВИЧ Вадим | 15.07.2002 |
МАТЧІ з УЧАСТЮ ДЮСШ Волочиськ U16
Станом на 31 жовтня наші юнаки провели чотири поєдинки:
Патріот (Кам’янець-Подільський) – ДЮСШ Волочиськ – 4:2
ДЮСШ Волочиськ – Новатор (Хмельницький) – 1:1
ДЮСШ-1 (Хмельницький) - ДЮСШ Волочиськ – 1:2
ДЮСШ Волочиськ – ДЮСШ Городок – 4:1
Голи у цих матчах за нашу команду забивали:
Липа - 4
Скоромний - 3
Лубкович - 2
КАЛЕНДАР ПЕРШОГО КОЛА - ТУТ>>>
ПІВДЕНЬ U14
УЧАСНИКИ:
ДЮСШ Волочиськ
ДЮСШ Городок
ДЮСШ ст. Дунаївці
ДЮСШ-1 (Хмельницький)
ДЮСШ-2 Кам'янець-Подільський
Новатор (Хмельницький)
СКЛАД КОМАНДИ ДЮСШ Волочиськ U14:
Воротар: |
|
БЄЛОВ Анатолій |
05.05.2004 |
Захисники: |
|
ХМУРА Денис |
16.02.2004 |
КІНЬ Олександр |
18.02.2005 |
ЛОЗОВЕЦЬКИЙ Антон |
05.06.2004 |
ПОЛІЩУК Сергій |
02.04.2004 |
ШЕЙКО Арсен |
20.08.2006 |
ШИМКОВ Микола |
02.01.2004 |
ЯРЕМЧУК Дмитро |
10.01.2004 |
Півзахисники: |
|
ВДОВИН Олексій |
22.03.2004 |
ДЖУРИЛО Антон |
20.12.2004 |
МАХНІЦЬКИЙ Петро |
07.05.2004 |
ФРАНКОВ Володимир |
07.06.2004 |
ЯРЕМІШИН Валентин |
14.02.2004 |
ЯЩИШИН Захар |
08.02.2004 |
Нападники: |
|
ЗАДНІШЕВСЬКИЙ Антон |
17.01.2004 |
ТРАЧУК Микола |
15.07.2005 |
На фото епізод матчу ДЮСШ ст. Дунаївці – ДЮСШ Волочиськ
КАЛЕНДАР ПЕРШОГО КОЛА - ТУТ>>>
Звертаємо Вашу увагу, що календар матчів та результати змагань на офіційному сайті ХОФФ опубліковані напередодні і в календарі матчів не відображено результати усіх матчів, що були зіграні в групах протягом вересня-жовтня... Тож по мірі надходження інформації будуть внесені зміни в турнірні таблиці.
Наступні матчі обидвох команд ДЮСШ Волочиськ призначені на п'ятницю 8 листопада. В 14.00 на резервному полі стадіону "Юність" зіграють ДЮСШ Волочиськ - ДЮСШ-2 Кам'янець-Подільський . Спершу гратимуть склади U14, потім - U16. Це будуть останні матчі волочиських юнацьких команд в 2017 році.
Використано фото з соцмереж
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
2 | Епіцентр | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-6 | 26 |
3 | Буковина | 13 | 5 | 5 | 3 | 11-10 | 20 |
4 | Металіст | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-10 | 19 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-20 | 13 |
7 | Прикарпаття | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-16 | 13 |
8 | Поділля | 13 | 1 | 5 | 7 | 8-17 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
01.11. ДЮСШ-1 Хм - Агробізнес-ДЮСШ - 2:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
14.11. ДЮСШ Старокостянтинів - Агробізнес-ДЮСШ - 0:3
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 8 | 7 | 1 | 0 | 34-5 | 22 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | 20 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-7 | 20 |
4 | КДЮСШ Шепетівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-9 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-13 | 10 |
6 | ДЮСШ Старокост. | 7 | 1 | 5 | 1 | 11-12 | 8 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-24 | 8 |
8 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-17 | 7 |
9 | Поділля-2 Хм | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-23 | 7 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 5 |
11 | Новатор-2 Хм | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-25 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-39 | 0 |
U17
20.11. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор Хм. - 1:1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-10 | 19 |
2 | Поділля-2 Хм | 6 | 5 | 0 | 2 | 22-3 | 15 |
3 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
4 | ДЮСШ Старокост | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-17 | 12 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 6 | 3 | 1 | 2 | 34-14 | 10 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
8 | 3 | 0 | 5 | 20-29 | 9 |
7 | Поділля Хм | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-19 | 8 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | 4 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-24 | 4 |
10 | Перемога К-П | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-47 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |