Цифровий "Агробізнес". 2018/19: матчі, гравці, голи

Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.

29 матчів

У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019  Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-),  два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН

Турнір І В Н П М
Перша ліга 26 1 10 15 14-36
Плей-офф 2 1 0 1 4-1
Кубок України 1 0 1 0 1-1
Всього 29 2 11 16 19-38
Вдома 14 1 3 10 11-21
На виїзді 15 1 8 6 8-17

ВДОМА І В ГОСТЯХ

Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.

32 футболісти

32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.

У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук

 
Віталій Груша

 
Андрій Кухарук

Гравець Дата народ. Всього
ігор
ЧУ Плей-офф КУ Голи ЖК ЧК Хв
Груша Віталій 20-02-1994 29 26 2 1 1 3 0 2213
Кухарук Андрій 13-12-1995 29 26 2 1 0 4 0 2080
Семенець Богдан 27-11-1990 28 25 2 1 6 5 0 2576
Думанюк Артур 15-11-1996 28 25 2 1 1 7 0 2383
Бойчук Ігор 10-01-1994 27 25 2 0 0 7 0 2517
Скакун Андрій 13-09-1994 27 25 1 1 2 3 0 1598
Гагун Роман 16-07-1993 26 23 2 1 0 4 0 1890
Курило Ігор 03-05-1993 26 23 2 1 3 2 1 2288
Слотюк Арсен 28-12-1993 23 21 2 0 3 4 0 1870
Юхимович Дмитро 27-07-1996 21 20 0 1 0 5 0 1744
Черненко Руслан 29-09-1992 18 16 2 0 2 4 0 1495
Когут Іван 31-08-1998 17 14 2 1 0 0 0 402
Пліс Тарас 27-08-1991 16 14 2 0 0 0 0 649
Одольський Костянтин 05-01-1989 15 15 0 0 0 0 0 1386
Когут Микола 31-08-1998 12 9 2 1 0 0 0 569
Чепурненко Євгеній 06-09-1989 11 9 2 0 0 3 0 640
Шевчук Сергій 21-09-1990 10 10 0 0 0 0 0 485
Зарічнюк Євген 03-02-1989 8 8 0 0 0 1 0 455
Панченко Євгеній 12-07-1996 8 6 2 0 0 0 0 749
Ничипоренко Олег 27-01-1994 8 6 2 0 0 1 0 235
Чернобай Сергій 17-12-1992 7 6 0 1 0 0 0 642
Полторацький Владислав 01-09-1993 7 6 0 1 1 2 0 549
Цибульник Олександр 09-01-1993 6 6 0 0 0 1 1 370
Темнюк Микола 31-03-1992 5 4 0 1 0 2 0 178
Юрчак Олександр 18-12-1987 5 4 0 1 0 0 0 163
Дубчак Андрій 22-06-1986 1 0 0 1 0 0 1 124
Чиж Сергій 26-10-1991 1 1 0 0 0 0 0 1
Ясніцький Ярослав 19-06-2000 1 1 0 0 0 0 0 1
Атласюк Сергій 31-05-1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосов Павло 14-08-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Назарій 02-03-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шум Сергій 18-09-1984 0 0 0 0 0 0 0 0

19 голів

19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.

Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.

 
Богдан Семенець

Г Перша ліга Плей-офф Кубок
України
 6  Семенець 6    
3 Слотюк 2 1  
3 Курило 1 2  
2 Черненко 1 1  
2 Скакун 2    
1 Полторацький 1    
1 Думанюк 1    
1 Груша     1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 14 8 5 1 21-7 29
2  Агробізнес 14 9 1 4 16-13 28
3  Металіст 14 6 4 4 20-11 22
4  Буковина 14 5 5 4 11-11 20
5  Нива Тр 14 4 4 6 13-17 16
6  Минай 14 4 4 6 12-20 16
7  Прикарпаття 14 3 4 7 14-18 13
8  Поділля 14 1 5 7 9-19 8
9  Хуст 0 0 0 0 0-0 0

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 10 9 0 1 49-8 27
2 ДЮСШ Калуш 10 9 0 1 32-7 27
3 Агробізнес-ДЮСШ 10 5 2 3 18-15 17
4 Шахтар (Нововол.) 10 5 1 4 19-16 16
5 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 9 4 2 3 12-13 14
6 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 10 3 1 6 21-35 10
7 ФСК Чернівці 10 2 2 5 11-24 8
8 Варатик (Коломия) 10 2 2 7 5-34 7
9 ФА Рух (І.-Ф.) 9 0 1 8 7-22 1

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 9 9 0 0 43-4 27
2 Шахтар (Нововол.) 10 7 2 1 35-6 23
3 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 10 6 3 1 33-17 21
4 ФСК Чернівці 10 5 2 3 25-17 17
5  ДЮСШ Калуш 10 5 0 5 20-11 15
6  Галичина (Львів) 10 4 0 6 21-21 12
7  ФА Рух (І.-Ф.) 9 2 1 6 10-24 7
8 Агробізнес-ДЮСШ 10 1 2 7 4-36 5
9 Варатик (Коломия) 10 0 0 10 2-57 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 8 6 2 0 45-9 20
2 КДЮСШ Нетішин 8 5 2 1 31-11 17
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 6 5 0 1 22-2 15
4 Новатор Хм 6 3 3 0 25-6 12
5 Агробізнес-ДЮСШ 8 2 2 4 21-13 8
6 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 6 2 1 3 7-16 7
7 ДЮСШ-2 К-П 7 1 2 4 17-18 5
8 ДЮСШ-1 (2) Хм 8 1 0 7 10-49 3
9 Новатор-2 Хм 5 0 0 5 1-55 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 9 8 1 0 42-7 25
2 ДЮСШ-1 Хм 9 7 2 0 32-6 23
3 КДЮСШ Шепетівка 9 7 1 1 39-9 22
4 Агробізнес-ДЮСШ 9 6 2 1 18-14 20
5 Новатор Хм 9 4 1 4 21-14 13
6 КДЮСШ Нетішин 9 3 1 5 19-17 10
7 Поділля-2 Хм 9 3 1 5 13-25 10
8 ДЮСШ Старокост. 8 1 5 2 11-18 8
9 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 9 2 2 5 20-28 8
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 9 1 2 6 11-27 5
11 Новатор-2 Хм 9 1 2 6 13-33 5
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 8 0 0 8 3-44 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Агробізнес-ДЮСШ 8 6 1 1 34-11 19
2 Поділля-2 Хм 7 5 1 1 32-7 16
3 ДЮСШ Старокост 8 5 0 3 30-18 15
4 Новатор Хм 7 4 2 1 19-7 14
5 ДЮСШ-1 Хм 7 4 1 2 42-26 13
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
9 3 0 6 21-33 9
7 Поділля Хм 8 2 2 4 16-24 8
8 ДЮСШ-2 К-П 7 2 1 4 12-24 7
9 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 7 1 2 4 12-18 5
10 Перемога К-П 6 0 0 6 1-51 0

ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)

 М  Команда    І    В   Н   П   М   О 
1  Агробізнес В 3 2 1 0 6-3 7
2  Епіцентр-Фортеця 3 1 1 1 4-2 4
3  Ветеран Хмельн. 3 1 1 1 4-3 4
4   Агробізнес НУ 3 0 1 2 5-11 1