Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.
29 матчів
У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019 Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-), два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.
ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН
Турнір | І | В | Н | П | М |
Перша ліга | 26 | 1 | 10 | 15 | 14-36 |
Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Всього | 29 | 2 | 11 | 16 | 19-38 |
Вдома | 14 | 1 | 3 | 10 | 11-21 |
На виїзді | 15 | 1 | 8 | 6 | 8-17 |
ВДОМА І В ГОСТЯХ
Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.
32 футболісти
32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.
У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук
Віталій Груша
Андрій Кухарук
Гравець | Дата народ. | Всього ігор |
ЧУ | Плей-офф | КУ | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
Груша Віталій | 20-02-1994 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2213 |
Кухарук Андрій | 13-12-1995 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2080 |
Семенець Богдан | 27-11-1990 | 28 | 25 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2576 |
Думанюк Артур | 15-11-1996 | 28 | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2383 |
Бойчук Ігор | 10-01-1994 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2517 |
Скакун Андрій | 13-09-1994 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1598 |
Гагун Роман | 16-07-1993 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1890 |
Курило Ігор | 03-05-1993 | 26 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2288 |
Слотюк Арсен | 28-12-1993 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1870 |
Юхимович Дмитро | 27-07-1996 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1744 |
Черненко Руслан | 29-09-1992 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1495 |
Когут Іван | 31-08-1998 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Пліс Тарас | 27-08-1991 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
Одольський Костянтин | 05-01-1989 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 |
Когут Микола | 31-08-1998 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 |
Чепурненко Євгеній | 06-09-1989 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 640 |
Шевчук Сергій | 21-09-1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Зарічнюк Євген | 03-02-1989 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 |
Панченко Євгеній | 12-07-1996 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
Ничипоренко Олег | 27-01-1994 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 |
Чернобай Сергій | 17-12-1992 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 |
Полторацький Владислав | 01-09-1993 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 549 |
Цибульник Олександр | 09-01-1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370 |
Темнюк Микола | 31-03-1992 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 |
Юрчак Олександр | 18-12-1987 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Дубчак Андрій | 22-06-1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 |
Чиж Сергій | 26-10-1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ясніцький Ярослав | 19-06-2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Атласюк Сергій | 31-05-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федосов Павло | 14-08-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевченко Назарій | 02-03-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шум Сергій | 18-09-1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 голів
19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.
Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.
Богдан Семенець
Г | Перша ліга | Плей-офф | Кубок України |
|
6 | Семенець | 6 | ||
3 | Слотюк | 2 | 1 | |
3 | Курило | 1 | 2 | |
2 | Черненко | 1 | 1 | |
2 | Скакун | 2 | ||
1 | Полторацький | 1 | ||
1 | Думанюк | 1 | ||
1 | Груша | 1 |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
26.04.2025 | 4 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
МЕТАЛІСТ 1925 Харків |
15.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Київська область |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 17 | 11 | 5 | 1 | 30-13 | 38 |
2 | Кудрівка | 17 | 8 | 5 | 4 | 20-13 | 29 |
3 | Полтава | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-17 | 29 |
4 | Агробізнес | 17 | 9 | 2 | 6 | 17-17 | 29 |
5 | Металіст 1925 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-13 | 28 |
6 | ЮКСА | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-25 | 26 |
7 | Металіст | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-14 | 26 |
8 | Буковина | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-14 | 24 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 13 | 12 | 0 | 1 | 55-9 | 36 |
2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-19 | 23 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | 18 |
5 | ФСК Чернівці | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | 17 |
6 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-24 | 16 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-46 | 13 |
8 | Варатик (Коломия) | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-38 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-33 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 56-8 | 36 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 9 | 3 | 1 | 41-17 | 30 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-14 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 14 | 7 | 3 | 4 | 32-20 | 24 |
5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
6 | Галичина (Львів) | 13 | 5 | 2 | 6 | 23-22 | 17 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 3 | 3 | 8 | 7-38 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-36 | 10 |
9 | Варатик (Коломия) | 13 | 0 | 0 | 13 | 2-63 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 10 | 8 | 2 | 0 | 69-9 | 26 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-14 | 23 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-3 | 22 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-19 | 16 |
5 | Новатор Хм | 8 | 4 | 3 | 1 | 36-13 | 15 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-14 | 12 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 12 | 3 | 0 | 9 | 19-67 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-92 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 56-7 | 35 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 14 | 11 | 2 | 1 | 55-11 | 35 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 9 | 4 | 0 | 46-6 | 31 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 3 | 2 | 24-18 | 27 |
5 | Новатор Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 28-22 | 20 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 13 | 4 | 4 | 5 | 25-22 | 16 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 12 | 4 | 2 | 6 | 27-32 | 14 |
8 | Поділля-2 Хм | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-45 | 10 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 10 | 1 | 6 | 3 | 12-21 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-36 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-38 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-74 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-7 | 28 |
2 | ДЮСШ Старокост | 11 | 8 | 0 | 3 | 41-21 | 24 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 7 | 1 | 3 | 56-28 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 6 | 1 | 3 | 34-19 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
11 | 5 | 0 | 6 | 39-34 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-21 | 11 |
8 | Поділля Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-25 | 8 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-63 | 7 |
10 | Перемога К-П | 12 | 0 | 0 | 12 | 1-51 | 0 |