Цікавий факт: 16 листопада 2019 у матчі з Балканами Агробізнес заробив перший пенальті в Першій лізі!
Захисник господарів сфолив на Богданові Семенцю і Руслан Черненко чітко реалізував одинадцятиметровий удар.
Цього команді Агробізнес знадобилося чекати 44 матчі!
Щоправда, влітку Агробізнес пробивав пенальті, але то був матч іншого статусу.
29 травня 2019 року Ігор Курило пробивав пенальті в Запоріжжі у перехідному матчі за право участі в Першій лізі.
А перед цим був сезон 2018/2019 в Першій лізі, де Агробізнес виявився єдиною командою, що не "пізнала радості" пробиття одинадцятиметрових.
М | Команда | 2018/19 | 2019/20 | Всього | ||||
І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
В середньому | ||
1 | Колос | 27 | 11/8 | - | - | 27 | 11/8 | 1/2,5 |
2 | Минай | - | - | 18 | 7/6 | 18 | 7/6 | 1/2,6 |
3 | Волинь | 28 | 12/11 | 18 | 5/5 | 46 | 17/16 | 1/2,7 |
4 | Гірник-Спорт | 27 | 4/2 | 17 | 9/8 | 44 | 13/10 | 1/3,4 |
5 | Металіст 1925 | 27 | 7/4 | 18 | 6/5 | 45 | 13/9 | 1/3,5 |
6 | Прикарпаття | 27 | 7/5 | 18 | 3/2 | 45 | 10/7 | 1/4,5 |
7 | Авангард | 27 | 5/5 | 18 | 4/3 | 45 | 9/8 | 1/5 |
Балкани | 27 | 6/6 | 18 | 3/3 | 45 | 9/9 | 1/5 | |
МФК Миколаїв | 27 | 3/1 | 18 | 6/4 | 45 | 9/5 | 1/5 | |
10 | Дніпро-1 | 28 | 5/5 | - | - | 28 | 5/5 | 1/5,6 |
11 | Черкащина | - | - | 18 | 3/2 | 18 | 3/2 | 1/6 |
12 | Оболонь-Бровар | 27 | 3/3 | 18 | 4/4 | 45 | 7/7 | 1/6,4 |
Інгулець | 27 | 3/2 | 18 | 4/3 | 45 | 7/5 | 1/6,4 | |
13 | Рух | 27 | 2/1 | 17 | 4/4 | 44 | 6/5 | 1/7,3 |
14 | Зірка | 17 | 2/2 | - | - | 17 | 2/2 | 1/8,5 |
15 | Чорноморець | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
Кремінь | - | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
Металург | - | - | 18 | 2/1 | 18 | 2/1 | 1/9 | |
18 | ПФК Суми | 27 | 2/2 | - | - | 27 | 2/2 | 1/13,5 |
19 | Агробізнес | 26 | 0 | 18 | 1/1 | 44 | 1/1 | 1/44 |
На завершення зазначимо, що останній та передостанній пенальті на користь Агробізнеса призначали виключно арбітри Прем'єр-ліги.
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-7 | 29 |
2 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
3 | Металіст | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-11 | 22 |
4 | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11-11 | 20 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-20 | 16 |
7 | Прикарпаття | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-18 | 13 |
8 | Поділля | 14 | 1 | 5 | 7 | 9-19 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 9 | 8 | 1 | 0 | 42-7 | 25 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 7 | 2 | 0 | 32-6 | 23 |
3 | КДЮСШ Шепетівка | 9 | 7 | 1 | 1 | 39-9 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-14 | 20 |
5 | Новатор Хм | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-14 | 13 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-17 | 10 |
7 | Поділля-2 Хм | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-25 | 10 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 8 | 1 | 5 | 2 | 11-18 | 8 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 20-28 | 8 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-27 | 5 |
11 | Новатор-2 Хм | 9 | 1 | 2 | 6 | 13-33 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-44 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-11 | 19 |
2 | Поділля-2 Хм | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-7 | 16 |
3 | ДЮСШ Старокост | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-18 | 15 |
4 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 7 | 4 | 1 | 2 | 42-26 | 13 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
9 | 3 | 0 | 6 | 21-33 | 9 |
7 | Поділля Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-24 | 8 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-24 | 7 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 7 | 1 | 2 | 4 | 12-18 | 5 |
10 | Перемога К-П | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-51 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |