Статистичні дані команди в літньо-осінній частині сезону 2019/20.
20 МАТЧІВ
В літньо-осінній частині сезону Агробізнес провів 20 офіційних матчів:19 - у Першій лізі та 1 в Кубку України.
Турнір | І | В | Н | П | М | О |
Перша ліга | 19 | 12 | 1 | 6 | 33-19 | 37 |
Кубок України | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Всього | 20 | 12 | 1 | 7 | 34-22 | 37 |
Забито м'ячів в середньому за гру – 1,7
Пропущено в середньому за гру – 1,1
Найбільша перемога – 5:0 над Металістом 1925
Найбільша поразка – 0:4 від Кременя
Серія перемог – 6
Серія без перемог – по 2 матчі (три рази)
Найбезкомпромісніша команда в першій лізі – це Агробізнес: лише одна нічия в доробку, причому ще у стартовому поєдинку сезону.
АГРОБІЗНЕС ВІД ТУРУ ДО ТУРУ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Перебуває в стані виконання завдання, поставленого керівництвом – 6 місце, хоча поступається командам з 3 до 5-го місця лише за додатковими показниками, маючи з ними однакову кількість очок.
ВДОМА І ВГОСТЯХ
До сезону 2019/20 Агробізнес був командою, якій не важливо було де виступати - в рідних стінах, чи на виїзді.
Станом на 1 липня 2019 року
І | В | Н | П | М | О | |
Вдома | 54 | 31 | 9 | 14 | 121-41 | 102 |
Вгостях | 52 | 30 | 14 | 8 | 119-37 | 104 |
А в цьому сезоні став радувати своїх уболівальників, успішно проводячи матчі в "рідних стінах".
Перша ліга 2019/20:
Вдома
М | І | В | Н | П | М | О | |
1 | Волинь | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:11 | 26 |
2 | Агробізнес | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:6 | 25 |
3 | Минай | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:9 | 25 |
4 | Рух | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | 22 |
5 | Інгулець | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:6 | 21 |
6 | Авангард | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | 20 |
7 | Оболонь Бровар | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 18 |
8 | Металіст 1925 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 17 |
9 | Чорноморець | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
10 | Гірник-Спорт | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | 13 |
11 | Миколаїв | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:13 | 11 |
12 | Балкани | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:6 | 10 |
13 | Прикарпаття | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:14 | 10 |
14 | Кремінь | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:18 | 10 |
15 | МФК Металург | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:16 | 7 |
16 | Черкащина | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:24 | 5 |
В гостях
М | І | В | Н | П | М | О | |
1 | Оболонь Бровар | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:10 | 19 |
2 | Металіст 1925 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:13 | 18 |
3 | Рух | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 17 |
4 | Інгулець | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:8 | 16 |
5 | Гірник-Спорт | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:14 | 14 |
6 | Авангард | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:11 | 13 |
7 | Волинь | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
8 | Минай | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 |
9 | Агробізнес | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:13 | 12 |
10 | Прикарпаття | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:16 | 10 |
11 | Чорноморець | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | 8 |
12 | Миколаїв | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | 7 |
13 | Кремінь | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:21 | 6 |
14 | МФК Металург | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:18 | 4 |
15 | Балкани | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | 4 |
16 | Черкащина | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:19 | 1 |
ТРЕНЕРИ
Два наставники виводили команду на матчі літа-осені 2019/20.
ТРЕНЕРИ | І | Тривалість | В | Н | П | М | О |
Остап МАРКЕВИЧ | 13 | 27.07.2019- 5.10.2019 |
7 | 1 | 5 | 21-15 | 22 |
Олександр ІВАНОВ | 7 | 12.10.2019- 23.11.2019 |
5 | 0 | 2 | 13-7 | 15 |
ГРАВЦІ
26 гравців взяли участь у 20-ти матчах.
Ігор | Голів | Пен | В заявці | Хв всього |
Хв в 1 лізі |
Хв в КУ |
ЧК/ 2ЖК |
ЖК | |
Гагун | 19 | 0 | 0 | 19 | 1772 | 1772 | 0 | 3 | |
Черненко | 19 | 7 | 1 | 19 | 1692 | 1667 | 25 | 0 | 5 |
Кухарук | 19 | 3 | 0 | 19 | 1606 | 1606 | 0 | 3 | |
Семенюк | 19 | 4 | 0 | 19 | 1557 | 1489 | 68 | 0 | 3 |
Груша | 19 | 4 | 0 | 20 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 2 |
Сікорський | 19 | 8 | 1 | 20 | 1393 | 1393 | 0 | 0 | 3 |
Курило | 18 | 2 | 0 | 18 | 1714 | 1714 | 0 | 4 | |
Думанюк | 18 | 0 | 0 | 18 | 1406 | 1386 | 20 | 2 | 3 |
Бойчук | 17 | 1 | 0 | 19 | 1244 | 1244 | 0 | 0 | 2 |
Семенець | 17 | 1 | 0 | 18 | 505 | 412 | 93 | 0 | 2 |
Воробей | 16 | -13 | 0 | 18 | 1525 | 1525 | 0 | 1 | |
Гарсія Кампільо | 16 | 1 | 0 | 18 | 619 | 526 | 93 | 0 | 3 |
Зінкевич | 15 | 0 | 0 | 20 | 604 | 511 | 93 | 0 | 1 |
Юхимович | 14 | 1 | 0 | 19 | 1244 | 1151 | 93 | 0 | 1 |
Вергун | 12 | 0 | 0 | 19 | 268 | 175 | 93 | 0 | 1 |
Палюх | 11 | 0 | 0 | 19 | 842 | 749 | 93 | 0 | 0 |
Когут М. | 9 | 1 | 0 | 16 | 246 | 190 | 56 | 0 | 0 |
Дідик | 8 | 0 | 0 | 14 | 275 | 218 | 73 | 0 | 2 |
Когут І. | 7 | 0 | 0 | 15 | 24 | 24 | 0 | 1 | |
Слотюк | 6 | 0 | 0 | 17 | 235 | 142 | 93 | 0 | 0 |
Буй | 4 | 0 | 0 | 5 | 65 | 65 | 0 | 1 | |
Панченко | 3 | -6 | 0 | 16 | 282 | 189 | 93 | 0 | 0 |
Монрой | 3 | 0 | 0 | 10 | 97 | 60 | 37 | 0 | 0 |
Стасишин | 2 | 0 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
Чернобай | 1 | -0 | 0 | 9 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Іванченко | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 |
За основу прийнято статистичні дані з офіційного сайту УАФ.
Одразу шість гравців зіграли по 19 матчів, причому Гагун, Кухарук, Груша та Сікорський прийняли участь у всіх 19-ти матчах у Першій лізі.
Найбільше ігрових хвилин на футбольному полі провів Роман Гагун.
ГОЛИ
Ігор Сікорський та Руслан Черненко на двох забили майже половину м'ячів Агробізнеса.
Гравець | Всього (з пен) |
Перша ліга | Кубок України |
Хв. на гол |
Сікорський | 8 (1) | 8 (1) | 174 | |
Черненко | 7 (1) | 6 (1) | 1 | 238 |
Груша | 4 | 4 | 362 | |
Семенюк | 4 | 4 | 389 | |
Кухарук | 3 | 3 | 535 | |
Курило | 2 | 2 | 857 | |
Когут М. | 1 | 1 | 246 | |
Семенець | 1 | 1 | 505 | |
Гарсія Кампільо | 1 | 1 | 619 | |
Юхимович | 1 | 1 | 1244 | |
Бойчук | 1 | 1 | 1244 | |
Бурлін (Черкащина) | 1 | 1 | автогол |
АСИСТЕНТИ
9 | Черненко |
6 | Семенюк |
3 | Груша |
2 | Кухарук |
1 | Бойчук, Гагун, Гарсія Кампільо, Думанюк, Зінкевич, Курило, Монрой, Семенець, Сікорський |
ГОЛ+ПАС
Г+П | Г | П | |
16 | 7 | 9 | Черненко |
10 | 4 | 6 | Семенюк |
9 | 8 | 1 | Сікорський |
7 | 4 | 3 | Груша |
5 | 3 | 2 | Кухарук |
3 | 2 | 1 | Курило |
2 | 1 | 1 | Бойчук, Гарсія Кампільо, Семенець |
1 | 1 | 0 | Когут М., Юхимович |
1 | 0 | 1 | Гагун, , Думанюк, Зінкевич, Монрой |
Руслан Черненко став найкращим асистентом не лише Агробізнеса, а й усієї Першої ліги.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
26.04.2025 | 4 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
МЕТАЛІСТ 1925 Харків |
15.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Київська область |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 17 | 11 | 5 | 1 | 30-13 | 38 |
2 | Кудрівка | 17 | 8 | 5 | 4 | 20-13 | 29 |
3 | Полтава | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-17 | 29 |
4 | Агробізнес | 17 | 9 | 2 | 6 | 17-17 | 29 |
5 | Металіст 1925 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-13 | 28 |
6 | ЮКСА | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-25 | 26 |
7 | Металіст | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-14 | 26 |
8 | Буковина | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-14 | 24 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 13 | 12 | 0 | 1 | 55-9 | 36 |
2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-19 | 23 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | 18 |
5 | ФСК Чернівці | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | 17 |
6 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-24 | 16 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 4 | 1 | 8 | 28-46 | 13 |
8 | Варатик (Коломия) | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-38 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 1 | 2 | 10 | 11-33 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 56-8 | 36 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 13 | 9 | 3 | 1 | 41-17 | 30 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-14 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 14 | 7 | 3 | 4 | 32-20 | 24 |
5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
6 | Галичина (Львів) | 13 | 5 | 2 | 6 | 23-22 | 17 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 3 | 3 | 8 | 7-38 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-36 | 10 |
9 | Варатик (Коломия) | 13 | 0 | 0 | 13 | 2-63 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 10 | 8 | 2 | 0 | 69-9 | 26 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-14 | 23 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-3 | 22 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-19 | 16 |
5 | Новатор Хм | 8 | 4 | 3 | 1 | 36-13 | 15 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-14 | 12 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 12 | 3 | 0 | 9 | 19-67 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-92 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 56-7 | 35 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 14 | 11 | 2 | 1 | 55-11 | 35 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 9 | 4 | 0 | 46-6 | 31 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 3 | 2 | 24-18 | 27 |
5 | Новатор Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 28-22 | 20 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 13 | 4 | 4 | 5 | 25-22 | 16 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 12 | 4 | 2 | 6 | 27-32 | 14 |
8 | Поділля-2 Хм | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-45 | 10 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 10 | 1 | 6 | 3 | 12-21 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-36 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 12 | 1 | 2 | 9 | 15-38 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-74 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-7 | 28 |
2 | ДЮСШ Старокост | 11 | 8 | 0 | 3 | 41-21 | 24 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 7 | 1 | 3 | 56-28 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 6 | 1 | 3 | 34-19 | 19 |
5 | Новатор Хм | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
11 | 5 | 0 | 6 | 39-34 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-21 | 11 |
8 | Поділля Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-25 | 8 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-63 | 7 |
10 | Перемога К-П | 12 | 0 | 0 | 12 | 1-51 | 0 |