Кубковий матч другого попереднього етапу ФК Ужгород - Агробізнес відбудеться 16 вересня 2020 в Ужгороді.
ІСТОРІЯ КЛУБУ
Рік заснування – 2015 р.
Стадіон – «Авангард», м. Ужгород
Футбольний клуб «Ужгород» сформований переважно із футболістів Закарпатської області. Одразу після свого заснування успішно виступав у обласних змаганнях. У сезоні 2018/19 брав участь у чемпіонаті України серед аматорів, а в 2019 команда отримала професіональний статус і стала учасником Другої ліги.
ДОСЯГНЕННЯ:
Чемпіон Закарпатської області – 2015, 2016
Володар Кубка Закарпатської області – 2015, 2016
Фіналіст Суперкубка Закарпатської області – 2016 (Севлюш (Виноградів) – ФК Ужгород – 0:0, пен 4:3)
ФК УЖГОРОД У ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ
Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | РМ | О | Кубок України |
2018/19 | Аматори Група 1 |
6 з 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-37 | 20 | |
2019/20 | Друга «А» | 10 з 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-36 | 19 | 1/64 фіналу |
2020/21 | Друга «А» | 2 з 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | 1/32 фіналу, продовжує виступ |
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ФК УЖГОРОД:
Команди зіграли між собою один контрольний поєдинок у літнє міжсезоння 2019 року. Матч відбувся в Ужгороді на стадіоні "Автомобіліст"
ФК Ужгород - Агробізнес (Волочиськ) - 0:3
14.07.2019. 18.00 Ужгород, стадіон "Автомобіліст". Контрольний матч.
Голи: Когут М. (9), Когут І (60), ГНП (83)
ОСТАННІ МАТЧІ ФК УЖГОРОД
Кубок України
1 етап. 29.08. ФК Ужгород – Буковина – 2:0
Голи: Мосіюк 25, автогол, Чонка 64
Чемпіонат України 2020/21. Друга ліга, група А
Тур 1. 06.09. Оболонь-2 – ФК Ужгород - 0:1
Гол: Ряшко 35 (п)
Тур 2. 11.09. ФК Ужгород - Діназ - 2:1
Голи: Пуканич 4, 72 - Марченко 89 (п)
ЛІДЕР
Справжнім лідером команди є 37-річний півзахисник Адріан Пуканич, який колись тривалий час був гравцем Шахтаря, двічі зіграв за національну збірну України, відзначившись забитим м'ячем.
Саме він приніс перемогу Ужгороду у минулому матчі, відзначившись "дублем".
Ще одним знайомим для Агробізнеса гравцем є 28-річний нападник Денис Скотаренко, якого пам'ятаємо по протистояннях у свій час з аматорським Металістом 1925.
Загалом ФК Ужгород - досить молода команда. П'ять гравців команди - молодші 20 років.
СКЛАД КОМАНДИ ФК УЖГОРОД
КЕРІВНИЦТВО
ПРЕЗИДЕНТ - Іван ДУРАН
ДИРЕКТОР - Вадим ДЬОРДЬ
НАЧАЛЬНИК - Віталій БУЛГАКОВ
ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ ТА ПЕРСОНАЛ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР - Володимир ВАСЮТИК
ТРЕНЕР - Валентин СЛЮСАР
ЛІКАР - Олександр СЄЧІН
МАСАЖИСТ - Анатолій СЛАВІНСЬКИЙ
ПРЕССЕКРЕТАР - Олександр КУРТА
ГРАВЦІ
№ | СКЛАД КОМАНДИ | Дата народ. |
ВОРОТАРІ | ||
1 | Андрій Калай | 14.08.2001 |
25 | Михайло Готра | 20.04.2000 |
ЗАХИСНИКИ | ||
4 | Мар'ян Січка | 02.09.2003 |
11 | Роман Цень | 02.12.1997 |
13 | Стефан Федак | 18.03.1998 |
23 | Владислав Шкіндер | 29.12.1998 |
45 | Максим Минайленко | 03.02.1998 |
69 | Дмитро Сартіна | 22.02.1992 |
ПІВЗАХИСНИКИ | ||
5 | Василь Беца | 28.09.1996 |
8 | Володимир Дуран | 01.11.1998 |
9 | Юрій Чонка | 31.05.1991 |
10 | Віктор Ряшко | 27.11.1992 |
14 | Ігор Вагін | 04.08.1993 |
15 | Адріан Пуканич | 22.06.1983 |
77 | Іван Повхан | 07.07.2003 |
НАПАДНИКИ | ||
7 | Павло Тищук | 28.06.1997 |
17 | Іван Капустей | 19.01.2000 |
19 | Вадим Ференцик | 18.07.2001 |
21 | Денис Скотаренко | 31.12.1991 |
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-7 | 29 |
2 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
3 | Металіст | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-11 | 22 |
4 | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11-11 | 20 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-20 | 16 |
7 | Прикарпаття | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-18 | 13 |
8 | Поділля | 14 | 1 | 5 | 7 | 9-19 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 9 | 8 | 1 | 0 | 42-7 | 25 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 7 | 2 | 0 | 32-6 | 23 |
3 | КДЮСШ Шепетівка | 9 | 7 | 1 | 1 | 39-9 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-14 | 20 |
5 | Новатор Хм | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-14 | 13 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-17 | 10 |
7 | Поділля-2 Хм | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-25 | 10 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 8 | 1 | 5 | 2 | 11-18 | 8 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 20-28 | 8 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-27 | 5 |
11 | Новатор-2 Хм | 9 | 1 | 2 | 6 | 13-33 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-44 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-11 | 19 |
2 | Поділля-2 Хм | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-7 | 16 |
3 | ДЮСШ Старокост | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-18 | 15 |
4 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 7 | 4 | 1 | 2 | 42-26 | 13 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
9 | 3 | 0 | 6 | 21-33 | 9 |
7 | Поділля Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-24 | 8 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-24 | 7 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 7 | 1 | 2 | 4 | 12-18 | 5 |
10 | Перемога К-П | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-51 | 0 |
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |