
Матч Агробізнес - Поділля відбудеться у Волочиську 28 серпня.

ПРО СУПЕРНИКА
Засновано: 1960
Стадіон: СК Поділля (вміщує 6800 глядачів).
Офіційний сайт: fcpodillya.com.ua
Колишні назви:
1960–1975: «Динамо», 1975–1978: «Хвиля», 1978–1993: «Поділля», 1993–1994: «НордАМПоділля», з 1994 року – «Поділля»
ДОСЯГНЕННЯ ПОДІЛЛЯ
Чемпіонат Першої ліги:
4 місце – 1992
Чемпіонат Другої ліги, група «А»:
переможець – 1997/98, 2021
Кубок України
1/16 фіналу – 1995–96
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ПОДІЛЛЯ (2023/24)
Кубок України: 2 етап. 2 серпня
Поділля – Нива Тр – 0:0, пен. 2:3
Перша ліга:
1 тур. 29 липня
Прикарпаття – Поділля – 1:1
Голи: Хома 8 – Василенко 32
2 тур. 6 серпня
Поділля – Нива (Бузова) – 0:2
3 тур. 12 серпня
Металіст – Поділля – 1:1
Голи: Голубка 23 – Василенко 90+6
4 тур. 18 серпня
Поділля – Епіцентр – 0:0
ІСТОРІЯ МАТЧІВ АГРОБІЗНЕС - ПОДІЛЛЯ
Друга ліга 2017/18
19.08.2017. Агробізнес – Поділля – 2:1
Голи: Темнюк (2), Пліс (79) – Ліповуз (55)
15.09.2017. Агробізнес – Поділля – 2:1
Голи: Курило (16), Семенець (67) –Джурко (37)
06.04.2018. Поділля – Агробізнес – 0:4
Голи: Груша (46), Слотюк (60), Груша (76), Юрчак (89)
Перша ліга 2021/22
25.09.2021. Агробізнес – Поділля – 0:0
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Костишин Віталій
Народився 12.10.1986
Тренує Поділля з 2017 року
СКЛАД КОМАНДИ. ГРАВЦІ
У складі Поділля зараз є два гравці, які колись виступали за Агробізнес - воротар Антон Задерейко та півзахисник Олександр Цибульник
| ВОРОТАРІ | ||
| 55 | Задерейко Антон | 04.03.99 |
| 99 | Петриченко Богдан | 06.03.96 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Пріхна Дмитро | 06.06.95 |
| 3 | Сімінін Сергій | 09.10.87 |
| 4 | Болденков Валерій | 08.09.94 |
| 5 | Савчук Гліб | 17.02.03 |
| 23 | Чушенко Владислав | 27.10.00 |
| 27 | Назарчук Роман | 04.04.03 |
| 33 | Веремієнко Олег | 13.02.99 |
| 44 | Корешков Валентин | 17.02.99 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 6 | Костенко Кирило | 04.12.98 |
| 8 | Доброхотов Ярослав | 01.11.00 |
| 9 | Задоя Євген | 05.01.91 |
| 13 | Коваленко Ілля | 20.03.90 |
| 15 | Цибульник Олександр | 01.01.93 |
| 20 | Оробець Іван | 03.12.03 |
| 21 | Лис Назар | 14.05.06 |
| 22 | Боженар Даниїл | 18.11.99 |
| 66 | Биков Євгеній | 03.06.03 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 7 | Войтіховський Максим | 07.01.99 |
| 10 | Василенко Станіслав | 01.06.01 |
| 18 | Карпенко Ігор | 24.09.97 |
| 49 | Каверін Віталій | 04.09.90 |
![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17