ФК Агробізнес 2023/24 (літо-осінь): гравці, голи...

Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ

24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)

  Гравець Дата
народж.
Ігор Голів ЖК ЧК Зіграно хв.
Усього 1 Л КУ Усього 1 Л КУ 1 Л КУ 1 Л КУ Усього 1 Л КУ
1  Бариляк Руслан 28.03.1998 15 12 3 1 1 0 1 2 0 0 1237 894 343
2  Білий Роман 08.08.1999 13 12 1 0 0 0 3 1 0 0 1266 1144 124
3  Волков Даниїл 09.07.2002 18 16 2 3 2 1 2 0 0 0 1185 1023 162
4  Гаврушко Іван 07.07.1998 14 11 3 1 1 0 0 0 1 0 1148 971 177
5  Галенков Денис 13.10.1995 13 13 - 3 3 - 4 - 0 - 1159 1159 -
6  Даценко Семен 10.05.1994 14 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1287 1193 94
7  Заєць Сергій 03.10.2001 20 17 3 1 1 0 3 0 0 0 1765 1422 343
8  Квасний Микола 04.01.1995 19 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1253 1186 67
9  Кузьмин Роман 19.06.1996 21 18 3 5 4 1 1 0 0 0 1926 1629 297
10  Лень Олег 07.04.2002 19 16 3 0 0 0 2 0 0 0 882 606 276
11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 125 0 125
12  Мячин Віталій 02.11.1996 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 565 270 295
13  Попович Андрій 04.03.1992 19 18 1 -17 -15 -2 3 0 0 0 1814 1720 94
14  Свистун Крістіан 02.09.2003 21 18 3 2 2 0 3 0 0 0 1142 994 148
15  Теплий Віталій 07.11.1998 21 18 3 0 0 0 3 0 0 0 1616 1414 202
16  Тишинінов Владислав 20.03.2000 21 18 3 0 0 0 2 1 0 0 736 589 147
17  Толочко Роман 25.10.1998 19 17 2 3 2 1 5 0 0 0 1612 1469 143
18  Хмеловський Данило 27.05.1999 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 124 0 124
19  Шостак Дмитро 03.11.2003 10 10 - 1 1 - 0 - 0 0 407 407 -
20  Грицак Назар 10.03.1999 13 10 3 0 0 0 1 1 0 0 283 164 119
21  Гудзінський Вадим 02.07.2001 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 213 19 194
22  Зоренко Владислав 03.11.2001 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 123 77 46
23  Равлик Віталій 13.06.2000 7 5 2 3 2 1 1 1 0 0 519 362 157
24  Тяпкін Максим 05.01.2001 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 301 209 92

Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним

БІЛЬШЕ ІНШИХ

В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ

23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста

Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

 

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО

АСИСТЕНТИ

(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)

Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:

4 – Кузьмин, Галенков, Теплий

3 – Толочко

2 – Заєць, Квасний, Лень

1 Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик

СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"

О Гравець Г А
9  КУЗЬМИН 5 4
7  ГАЛЕНКОВ 3 4
6  ТОЛОЧКО 3 3
4  ВОЛКОВ 3 1
4  РАВЛИК 3 1
4  ТЕПЛИЙ 0 4
3  ЗАЄЦЬ 1 2
2  СВИСТУН 2 0
2  ГАВРУШКО 1 1
2  ШОСТАК 1 1
2  КВАСНИЙ 0 2
2  ЛЕНЬ 0 2
1  БАРИЛЯК 1 0
1  БІЛИЙ 0 1
1  ГРИЦАК 0 1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

01.05.2026
26 тур  
  VS  
ФЕНІКС-
МАРІУПОЛЬ
15:00  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
 Львів, стадіон СКІФ

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Буковина 25 22 3 0 56-18 69
2  Чорноморець 25 16 6 3 35-17 54
3  Лівий Берег 25 15 5 5 39-19 50
4  Агробізнес 25 14 4 7 33-22 46
5  Інгулець 25 10 8 7 33-25 38
6  ЮКСА 25 9 6 10 26-28 33
7  Прикарпаття-
 Благо
  
25 8 8 9 29-28 32
8  Вікторія 25 9 5 11 32-32 32
9  Пробій 25 8 5 12 26-31 29
10  Ворскла 25 7 6 12 20-26 27
11  Нива Тр 25 6 9 10 19-26 27
12  Металіст  24 7 6 11 23-30 27
13  Чернігів 24 7 5 12 24-29 26
14  Фенікс-
 Маріуполь
25 6 7 12 22-32 25
15  Поділля 25 4 7 14 18-37 19
16  Металург 25 3 6 16 15-50 15
 

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17

М Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига 21 17 3 1 73-9 54
2 КОЛІФКС Костопіль 20 15 3 2 62-7 48
3 БЛІСП-КДЮСШ Березне 21 14 5 2 51-8 47
4 Епіцентр Кам.-Под. 21 13 4 4 58-16 43
5 Новатор Хмельницький 21 12 3 6 53-28 39
6 Агробізнес-ДЮСШ  20 8 3 9 40-31 27
7 ФК Вараш-РАЕС  21 7 5 9 43-42 26
8 ДЮСШ-2 Луцьк 20 8 1 11 26-38 25
9 ДЮСК Чемпіон  20 7 2 11 40-49 23
10 Стандарт Рівне 21 4 1 16 24-80 13
11 Арсенал 2025  21 3 2 16 18-88 11
12 Дербі-Олімпія United  21 0 0 21 8-100 0

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15

М Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига  21 18 2 1 104-11 56
2 Епіцентр Кам.-Под. 21 12 5 4 53-21 41
3 КОЛІФКС Костопіль 20 11 6 3 33-10 39
4 Агробізнес-ДЮСШ  20 10 6 4 30-16 36
5 БЛІСП-КДЮСШ Березне 21 9 9 3 33-9 36
6 Новатор Хмельницький 21 10 3 8 31-38 33
7 ДЮСШ-2 Луцьк 20 9 3 8 35-51 30
8 ФК Вараш-РАЕС  21 5 6 10 37-35 21
9 ДЮСК Чемпіон  20 6 2 12 35-35 20
10 Дербі-Олімпія United 21 6 1 14 27-56 19
11 Арсенал 2025  21 5 3 13 34-40 18
12 Стандарт Рівне 21 0 0 21 5-135 0