ФК Агробізнес 2023/24 (літо-осінь): гравці, голи...

Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ

24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)

  Гравець Дата
народж.
Ігор Голів ЖК ЧК Зіграно хв.
Усього 1 Л КУ Усього 1 Л КУ 1 Л КУ 1 Л КУ Усього 1 Л КУ
1  Бариляк Руслан 28.03.1998 15 12 3 1 1 0 1 2 0 0 1237 894 343
2  Білий Роман 08.08.1999 13 12 1 0 0 0 3 1 0 0 1266 1144 124
3  Волков Даниїл 09.07.2002 18 16 2 3 2 1 2 0 0 0 1185 1023 162
4  Гаврушко Іван 07.07.1998 14 11 3 1 1 0 0 0 1 0 1148 971 177
5  Галенков Денис 13.10.1995 13 13 - 3 3 - 4 - 0 - 1159 1159 -
6  Даценко Семен 10.05.1994 14 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1287 1193 94
7  Заєць Сергій 03.10.2001 20 17 3 1 1 0 3 0 0 0 1765 1422 343
8  Квасний Микола 04.01.1995 19 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1253 1186 67
9  Кузьмин Роман 19.06.1996 21 18 3 5 4 1 1 0 0 0 1926 1629 297
10  Лень Олег 07.04.2002 19 16 3 0 0 0 2 0 0 0 882 606 276
11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 125 0 125
12  Мячин Віталій 02.11.1996 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 565 270 295
13  Попович Андрій 04.03.1992 19 18 1 -17 -15 -2 3 0 0 0 1814 1720 94
14  Свистун Крістіан 02.09.2003 21 18 3 2 2 0 3 0 0 0 1142 994 148
15  Теплий Віталій 07.11.1998 21 18 3 0 0 0 3 0 0 0 1616 1414 202
16  Тишинінов Владислав 20.03.2000 21 18 3 0 0 0 2 1 0 0 736 589 147
17  Толочко Роман 25.10.1998 19 17 2 3 2 1 5 0 0 0 1612 1469 143
18  Хмеловський Данило 27.05.1999 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 124 0 124
19  Шостак Дмитро 03.11.2003 10 10 - 1 1 - 0 - 0 0 407 407 -
20  Грицак Назар 10.03.1999 13 10 3 0 0 0 1 1 0 0 283 164 119
21  Гудзінський Вадим 02.07.2001 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 213 19 194
22  Зоренко Владислав 03.11.2001 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 123 77 46
23  Равлик Віталій 13.06.2000 7 5 2 3 2 1 1 1 0 0 519 362 157
24  Тяпкін Максим 05.01.2001 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 301 209 92

Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним

БІЛЬШЕ ІНШИХ

В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ

23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста

Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

 

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО

АСИСТЕНТИ

(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)

Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:

4 – Кузьмин, Галенков, Теплий

3 – Толочко

2 – Заєць, Квасний, Лень

1 Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик

СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"

О Гравець Г А
9  КУЗЬМИН 5 4
7  ГАЛЕНКОВ 3 4
6  ТОЛОЧКО 3 3
4  ВОЛКОВ 3 1
4  РАВЛИК 3 1
4  ТЕПЛИЙ 0 4
3  ЗАЄЦЬ 1 2
2  СВИСТУН 2 0
2  ГАВРУШКО 1 1
2  ШОСТАК 1 1
2  КВАСНИЙ 0 2
2  ЛЕНЬ 0 2
1  БАРИЛЯК 1 0
1  БІЛИЙ 0 1
1  ГРИЦАК 0 1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
26.04.2025 4 тур  
   
МЕТАЛІСТ 1925
Харків
 15.00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Київська область
Арена Лівий берег

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 17 11 5 1 30-13 38
2  Кудрівка 17 8 5 4 20-13 29
3  Полтава 17 8 5 4 25-17 29
4  Агробізнес 17 9 2 6 17-17 29
5  Металіст 1925 17 8 4 5 19-13 28
6  ЮКСА 17 7 5 5 30-25 26
7  Металіст  17 7 5 5 22-14 26
8  Буковина 17 6 6 5 14-14 24

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 13 12 0 1 55-9 36
2 ДЮСШ Калуш 14 12 0 2 42-12 36
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 13 7 2 4 20-19 23
4 Агробізнес-ДЮСШ 14 5 3 6 20-21 18
5 ФСК Чернівці 14 5 2 7 28-31 17
6 Шахтар (Нововол.) 13 5 1 7 22-24 16
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 13 4 1 8 28-46 13
8 Варатик (Коломия) 13 2 3 8 7-38 9
9 ФА Рух (І.-Ф.) 13 1 2 10 11-33 5

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 13 12 0 1 56-8 36
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 13 9 3 1 41-17 30
3 Шахтар (Нововол.) 13 7 3 3 37-14 24
4 ФСК Чернівці 14 7 3 4 32-20 24
5  ДЮСШ Калуш 14 6 1 7 28-19 19
6 Галичина (Львів) 13 5 2 6 23-22 17
7 Агробізнес-ДЮСШ 14 3 3 8 7-38 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 13 3 1 9 11-36 10
9 Варатик (Коломия) 13 0 0 13 2-63 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 10 8 2 0 69-9 26
2 КДЮСШ Нетішин 12 7 2 3 32-14 23
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 9 7 1 1 29-3 22
4 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 10 5 1 4 25-19 16
5 Новатор Хм 8 4 3 1 36-13 15
6 Агробізнес-ДЮСШ 10 3 3 4 27-14 12
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 12 3 0 9 19-67 9
8 ДЮСШ-2 К-П 10 1 2 7 19-30 5
9 Новатор-2 Хм 9 0 0 9 5-92 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 13 11 2 0 56-7 35
2 КДЮСШ Шепетівка 14 11 2 1 55-11 35
3 ДЮСШ-1 Хм 13 9 4 0 46-6 31
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 3 2 24-18 27
5 Новатор Хм 13 6 2 5 28-22 20
6 КДЮСШ Нетішин 13 4 4 5 25-22 16
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 12 4 2 6 27-32 14
8 Поділля-2 Хм 12 3 1 8 16-45 10
9 ДЮСШ Старокост. 10 1 6 3 12-21 9
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 13 2 2 9 16-36 8
11 Новатор-2 Хм 12 1 2 9 15-38 5
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 12 0 0 12 3-74 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 11 9 1 1 39-7 28
2 ДЮСШ Старокост 11 8 0 3 41-21 24
3 ДЮСШ-1 Хм 11 7 1 3 56-28 22
4 Агробізнес-ДЮСШ 10 6 1 3 34-19 19
5 Новатор Хм 8 5 2 1 19-7 17
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
11 5 0 6 39-34 15
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 10 3 2 5 18-21 11
8 Поділля Хм 9 2 2 5 16-25 8
9 ДЮСШ-2 К-П 11 2 1 8 13-63 7
10 Перемога К-П 12 0 0 12 1-51 0