
24 травня у Борисполі (Київська область) відбудеться матч десятого туру в Чемпіонській групі.

Рік заснування – 2007
Президент – Олександр Ярошенко
Стадіони – «Західний» (Маріуполь) – 3063 місць, Колос (Бориспіль) – 5400 місць
Сайт: fscmariupol.com.ua
Назви: 2007-2017: ФК «Лідер», 2017-2022: ФК «Яруд», з 2022:– ФСК «Маріуполь»
ІСТОРІЯ КОМАНДИ
Футбольний спортивний клуб «Маріуполь» — український футбольний клуб з Маріуполя, заснований у 2007 році. З сезону 2020/21 має професійний статус, виступає у Першій лізі чемпіонату України. Домашній стадіон — «Західний» місткістю 3063 глядачі. Через російське вторгнення в Україну клуб приймає домашні матчі на стадіоні «Колос» у місті Бориспіль Київської області.
Заснований 2007 року під назвою «Лідер». Команда брала участь у чемпіонаті Маріуполя. Є володарем кубка міста та кубка пам'яті Арменовського. У 2017 році, з появою нового спонсора, команда змінила назву на ФК «Яруд» та заявилася для участі у Чемпіонаті України серед аматорів.
У дебютному для себе сезоні 2017/18 «Яруд» посів у групі 3 аматорського чемпіонату України сьому місце серед 9 учасників. У сезоні 2018/19 маріупольці посіли 9 місце із 12 учасників групи 3.
У 2020 році клуб отримав професійний статус та атестат на участь у Другій лізі чемпіонату України сезону 2020/21.
У липні 2022 року клуб змінив назву на ФСК «Маріуполь», під якою з сезону 2022/23 виступає у Першій лізі чемпіонату України[. Через російське вторгнення в Україну клуб грає домашні матчі в Київській області: в сезоні 2022/23 — на стадіоні «Діназ» у селі Демидів, у сезоні 2023/24 — на стадіоні «Колос» у місті Бориспіль.
ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Маріуполя:
Чемпіон – 2018
Бронзовий призер – 2017
Кубок Маріуполя:
Володар – 2018
Суперкубок Маріуполя:
Володар – 2018
Друга ліга (група Б): 6 місце – 2020/21
Кубок України: 1/8 фіналу – 2023/24
ОСТАННІ СЕЗОНИ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | М | О |
| 2020/21 | 2 | 6 з 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27-39 | 28 |
| 2021/22 | 2 | 11 з 20 | 20 | 6 | 6 | 8 | 36-29 | 24 |
| 2022/23 | 1 А | 8 з 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12-25 | 7 |
| 1 в. | 15 з 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-23 | 12 | |
| 2023/24 | 1 Б | 3 з 10 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22-14 | 31 |
ВІД ТУРУ ДО ТУРУ

МАТЧ ПЕРШОГО КОЛА
20.04.2024. Волочиськ, стадіон "Юність". Глядачів 520. +9.
Арбітри: головний - Дмитро Кузовлєв (Запоріжжя), асистенти арбітра - Богдан Морозюк (Івано-Франківськ), Юрій Ковальчук (Львів), четвертий арбітр: Ігор Садковський (Тернопільська обл.). Спостерігач арбітражу: Геннадій Бич (Полтава)
Агробізнес: Хмеловський, Заєць, Лень, Білий, Квасний (Слива 82), Касімов (Свистун 72), Теплий (Тишинінов 79), Толочко, Галенков Гаврушко 82), Кузьмин (Волков 72), Войтіховський
Запасні: Мінчев, Мячин, Шостак
Головний тренер: Олександр Чижевський
Маріуполь: Караващенко, Фатєєв, Терехов, Шушко, Булгаков (Малакі 82), Задоя, Мельниченко (Зубков М. 82), Плакса (Мнишенко 58), Савін (Биковський 72), Зубков І., Батальський (Петровський 72)
Запасні: Кравцов, Якубенко, Жжовтенко, Пуди
Головний тренер: Олег Краснопьоров
Попередження: Галенков 31, Волков 73, Слива 88, Свистун 90+5 - Шушко 23, Булгаков 54
Голи: Войтіховський 49, Тєрєхов 90+3
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Олег КРАСНОПЬОРОВ (25.07.1980)
Очолив ФСК Маріуполь в 2021 році.
СКЛАД КОМАНДИ. ГРАВЦІ
| ВОРОТАРІ | ||
| 1 | Кравцов Павло | 19.01.00 |
| 12 | Якубенко Микита | 15.10.00 |
| 23 | Караващенко Ілля | 25.06.01 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 3 | Тєрєхов Артем | 31.03.92 |
| 4 | Жовтенко Олександр | 17.02.05 |
| 9 | Гошкодеря Віталій | 08.01.88 |
| 17 | Маткобожик Олександр | 03.01.98 |
| 20 | Харжевський Петро | 03.01.00 |
| 29 | Фатєєв Дмитро | 21.06.94 |
| 33 | Малакі Олексій | 28.02.03 |
| 34 | Булгаков Єгор | 09.12.00 |
| 38 | Шушко Павло | 07.05.00 |
| 39 | Пуди Дмитро | 29.07.98 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 5 | Зубков Матвій | 30.12.04 |
| 8 | Мельниченко Іван | 16.08.03 |
| 18 | Петровський Богдан | 28.10.03 |
| 22 | Плакса Родіон | 22.01.02 |
| 99 | Задоя Євгеній | 05.01.91 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 6 | Мочевінський Іван | 30.03.98 |
| 7 | Биковський Ігор | 05.09.96 |
| 10 | Батальський Олександр | 28.10.86 |
| 11 | Олійник Дмитро | 25.02.93 |
| 21 | Мнишенко Ярослав | 05.08.03 |
| 77 | Пентелейчук Дмитро | 09.08.00 |
| 88 | Савін Антон | 07.02.90 |
| 98 | Зубков Ілля | 21.04.98 |
![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17