

В центрі уваги інформаційно-аналітичної програми - матчі 4 туру у Першій та Другій лігах...
Два гравці ФК Агробізнес – в збірній 4 туру першого етапу Першої ліги 2024/25Експерти з Sport Arena виділили дії Данила Сидоренка та Максима Войтіховського у матчі з Прикарпаттям.
Агробізнес перемагає у Франківську…В останній день літа довгоочікувана перемога над незручним за останні роки суперником.

Прикарпаття - Агробізнес. Післяматчеві коментарі31.08.2024. Івано-Франківськ. Стадіон "Рух".

31.08.2024. Івано-Франківськ. Стадіон "Рух".
31.08.2024. Прикарпаття - Агробізнес. Післяматчевий коментар ЧижевськогоГоловний тренер ФК Агробізнес Олександр Чижевський дав коментар після матчу 4 туру Групи А Першої ліги, що відбувся в Івано-Франківському.
Учасник ДЮФЛ ХО 2024/25

склад команди
|
ВОРОТАРІ |
||
|
БАБЮК Михайло 30.06.2013
|
СВИНОБОЙЧУК Арсеній 22.01.2013
|
|
|
ПОЛЬОВІ ГРАВЦІ |
||
|
ВАНЯН Григорій 29.10.2013 |
ВІТКА Максим 13.04.2013 |
ЖАРКОВСЬКИЙ Антон 13.02.2013 |
|
ІЩАК Артем 28.08.2013 |
КОЛОТІЙ Дмитро 20.07.2013 |
КРАМАР Богдан 16.08.2013 |
|
ЛІТВИНЮК Олександр 07.09.2013 |
МАМЕДОВ Марк 22.02.2013 |
МАТУСІВ Максим 19.04.2014 |
|
МЕЛЬНИЧУК Арсен 07.09.2013 |
ПАСИК Михайло 15.06.2013 |
ПУНДИК Богдан 18.08.2014 |
|
РОЩИНА Марат 25.09.2014 |
ЦІНЬКО Ілля 19.01.2013 |
ЯЦЕНТЮК Ілля 02.08.2013 |
|
|
||
| ТРЕНЕР | ||
|
ДЮГ |
Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:1Чемпіонат України 2024/25. Перша ліга. Група А. 4 тур
31.08.2024. Івано-Франківськ, стадіон "Рух". Початок матчу о 14.00. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Прикарпаття – суперник ФК АгробізнесМатч Прикарпаття - Агробізнес відбудеться в Івано-Франківську 31 серпня.
![]() |
||
| 01.05.2026 |
26 тур | |
|
VS | ![]() |
| ФЕНІКС- МАРІУПОЛЬ |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Львів, стадіон СКІФ | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 7 | 33-22 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 11 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 12 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 13 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17