Матч Агробізнес - Минай відбудеться 26 серпня 2024 у Волочиську.
Засновано – 2015
Президент – Пересоляк Валерій Іванович
Стадіони:
Авангард (Ужгород, 10 383)
Минай-Арена (Минай, 1 312)
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Закарпатська область:
Чемпіон області – 2017
Бронзовий призер – 2016
Володар Кубка області – 2017, 2018
Володар Суперкубка – 2017
Друга ліга чемпіонату України:
Срібний призер 2018/19
Перша ліга чемпіонату України:
Чемпіон 2019/20
Кубок України:
1/2 фіналу – 2019/20
Прем’єр-ліга України
8 місце – 2022/23
ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ
сезон | дивізіон | М | І | В | Н | П | М | О | Кубок України |
2017/18 | аматори Група 1 |
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34-9 | 37 | 2 попер. етап |
Плей-офф | 1/4 фіналу: Минай - Таврія-Скіф - 0:0 пен. 3:4 | ||||||||
2018/19 | 2 ліга А | 1 | 27 | 15 | 4 | 8 | 41-26 | 49 | 1/8 |
2019/20 | 1 ліга | 1 (16) | 30 | 19 | 5 | 6 | 51-28 | 62 | 1/2 |
2020/21 | Прем'єр-ліга | 14 (14) | 26 | 4 | 6 | 16 | 16-47 | 18 | 1/8 |
2021/22 | Прем'єр-ліга | 15 (16) | 18 | 1 | 7 | 10 | 12-30 | 10 | 1/16 |
2022/23 | Прем'єр-ліга | 8 (16) | 30 | 9 | 9 | 12 | 25-30 | 36 | не проводився |
2023/24 | Прем'єр-ліга | 15 (18) | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-50 | 25 | 1/8 |
Плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |||
2024/25 | 1 ліга А | 3 (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 1/16 |
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – МИНАЙ:
4 матчі: +1=0-3
Контрольний матч
Минай (Закарпаття) - Агробізнес (Волочиськ) - 2:3
16.07.2019. 18.00 с. Минай Ужгородсьгого району, стадіон "Минай-Арена". Контрольний матч.
Голи: Пиняшко (39), Карноза (90+1, пен) - Сікорський (18), Бойчук (34), Семенець (88)
Перша ліга
Минай (Закарпаття) - Агробізнес (Волочиськ) - 2:1 (1:0)
14 вересня 2019. 17.00. Чемпіонат України 2019/20. Перша ліга. 9 тур
Глядачів - 1300, температура +25. поле - 4.
Арбітри: головний - Дмитро Бондаренко (Одеса), асистенти - Віталій Сухін (Одеса) Дмитро Козорезов (Одеса), четвертий - Михайло Райда (Закарпатська обл.). Спостерігач арбітражу - Олександр Шамич (Київ)
Минай: Попович, Допілка, Дмитренко, Стасюк, Жичиков (Беца 86), Гавриленко, Микуляк (Вагін 56), Пиняшко (Кополовець 71), Нурієв, Гегедош (Страшкевич 66), Маїк (Шпак 83).
Запасні: Кулініч, Кіча, Сантос, Маткобожик, Лобода, Глагола.
Головний тренер - Василь Кобін
Агробізнес: Воробей, Гарсія Кампільо (Бойчук 70), Курило, Юхимович, Думанюк (Зінкевич 56), Кухарук (Семенець 83), Семенюк (Когут М. 73), Гагун, Груша, Черненко, Сікорський.
Запасні: Чернобай, Палюх, Вергун, Когут Іван.
Головний тренер - Остап Маркевич
Голи: Гегедош (15, 54) - Груша (47)
Попередження: Гегедош (55); Допілка (90+4); Попович (90+5) - Курило (90+2)
Агробізнес (Волочиськ) - Минай (Закарпаття) - 0:2
Чемпіонат України 2019/20. Перша ліга. 24 тур
15.07.2020. 18.00. Волочиськ, стадіон "Юність". Без глядачів. Температура +21. Поле - 4.
Арбітри: головний - Юрій Іванов (Донецька обл.), асистенти - Володимир Жарий (Дніпропетр. обл.), Ярослав Трехліб (Дніпро), четвертий - Віталій Маляр (Хмельницький). Спостерігач арбітражу/делегат УАФ - Орест Шмигельський (Львів).
Агробізнес: Мозіль, Юхимович, Думанюк, Курило к, Когут Іван (Черненко 46), Когут Микола (Семенюк 79), Гагун, Дідик (Палюх 81, Петров 89), Бойчук, Кухарук, Семенець (Козьбан 77).
Запасні: Артим, Воробей, Слотюк, Захарченко, Груша, Петров, Косовський, Іванченко.
Головний тренер: Олександр Чижевський
Минай: Попович к, Жичиков, Стасюк, Никитюк (Допілка 62), Маткобожик, Ткачук (Шпак 16), Голодюк (Машталір 24), Книш (Ахмедзаде 46), Пиняшко (Карноза 75), Оринчак, Нурієв
Запасні: Черепко, Микуляк, Глагола, Кополовець, Вагін, Корнутяк.
Головний тренер: Василь Кобін
Попередження: Юхимович 11, Когут Іван 16, Семенець 32, Когут Микола 45+2, Курило 66, Черненко 71, Семенюк 84, Кухарук 89 - Книш- 17, Маткобожик 49, Никитюк 50
Голи: Маткобожик 87, Нурієв 90+2 пен.
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ МИНАЯ
Кубок України:
12.08.2024. Скала 1911 – Минай – 1:3
Перша ліга:
16.08.2024. Минай – Прикарпаття – 4:2
Кубок України:
21.08.2024. Минай – Вікторія – 0:2
СКЛАД ФК МИНАЙ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Желько ЛЮБЕНОВІЧ (09.07.1981)
ГРАВЦІ
ВОРОТАРІ | ||
1 | Росул Максим | 06.10.05 |
13 | Бандура Олександр | 30.05.86 |
99 | Барченко Денис | 02.03.04 |
ЗАХИСНИКИ | ||
2 | Дмитрук Тарас | 09.03.00 |
3 | Прокопчук Кирило | 14.02.98 |
4 | Чуєв Богдан | 23.02.00 |
21 | Дворовенко Владислав | 25.01.97 |
22 | Скиба Євгеній | 25.03.03 |
33 | Єременко Владислав | 05.07.04 |
88 | Нагієв Дмитро | 27.11.95 |
ПІВЗАХИСНИКИ | ||
5 | Пріхна Дмитро | 06.06.95 |
8 | Матюшенко Іван | 29.04.03 |
10 | Тищук Павло | 28.06.97 |
16 | Шалфєєв Єгор | 03.10.98 |
17 | Воробчак Назарій | 22.03.00 |
19 | Максимець Максим | 07.12.03 |
24 | Головкін Іван | 25.05.00 |
25 | Рожко Віталій | 05.05.05 |
29 | Ременяк Артур | 09.08.00 |
31 | Куліш Максим | 31.01.99 |
91 | Рязанцев Ярослав | 09.06.05 |
НАПАДНИКИ | ||
7 | Гунічев Єгор | 31.12.03 |
11 | Демиденко Іван | 11.06.03 |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ГРУПА А |
||
09.10.2024 | 11 тур | |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.30 | БУКОВИНА Чернівці |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес | 8 | 8 | 0 | 0 | 13-5 | 24 |
2 | Епіцентр | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 15 |
3 | Буковина | 8 | 4 | 2 | 2 | 6-5 | 14 |
4 | Металіст | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-7 | 9 |
5 | Поділля | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | 6 |
6 | Прикарпаття | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-13 | 6 |
7 | Нива Тр | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-11 | 5 |
8 | Минай | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ Калуш | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-2 | 12 |
2 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 |
3 | Галичина (Львів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 |
4 | ФСК Чернівці | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-13 | 6 |
5 | Шахтар (Нововол.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 |
6 | ДЮФК Ніка-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
7 | Варатик (Коломия) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 |
8 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 3 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-5 | 7 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
4 | ФСК Чернівці | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
5 | ДЮСШ Калуш | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
8 | Галичина (Львів) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
9 | Варатик (Коломия) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-18 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
26.09. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор - 0:3
26.09. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор-2 - 12:0
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Новатор Хм | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-0 | 6 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 4 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-3 | 3 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
5 | ДЮСШ-1 Хм | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
6 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
9 | Новатор-2 Хм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-24 | 0 |
7.10. ФШ Мрія-Епіцентр Хм - Агробізнес-ДЮСШ
U15
03.10. Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Нетішин - 3:2
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-0 | 6 |
2 | Агробізнес-ДЮСШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 6 |
3 | КДЮСШ Шепетівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 |
4 | ДЮСШ-1 Хм | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
5 | Новатор Хм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
6 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
7 | ДЮСШ Старокост. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
8 | КДЮСШ Нетішин | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
10 | Поділля-2 Хм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
11 | Новатор-2 Хм | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 | 0 |
10.10. Новатор Хм. - Агробізнес-ДЮСШ
U17
02.10. Агробізнес-ДЮСШ - Поділля-2 Хм - 0:5
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Новатор Хм | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
2 | ДЮСШ Старокост. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
3 | Поділля Хм | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
4 | Поділля-2 Хм | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
5 | ДЮСШ-2 К-П | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 |
7 | ДЮСШ-1 Хм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
9 | Епіцентр-ДЮСШ Дунївці-Маків |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
10 | Перемога К-П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
09.10. Поділля - Агробізнес-ДЮСШ
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Епіцентр-Фортеця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | Ветеран Хмельн. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Агробізнес НУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |