Агробізнес зіграв контрольний матч двома складами

6 вересня на "нижньому" полі зійшлися у спарингу "рожеві" та "зелені".

Окрім заявлених гравців серед учасників матчу були молоді футболісти Костянтин Рибак та Ілля Безкоровайний, які тренуються з основною командою.

Обидва м'ячі забив Максим Войтіховський.

Нагадуємо, Агробізнес пропускає 5 тур, що відбувається у цей уїкенд, тож ігрова практика була для футболістів дуже доречною.

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ГРУПА А
09.10.2024 11 тур  
   
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
14.30  БУКОВИНА
Чернівці
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Агробізнес 8 8 0 0 13-5 24
2  Епіцентр 8 4 3 1 10-4 15
3  Буковина 8 4 2 2 6-5 14
4  Металіст 8 2 3 3 8-7 9
5  Поділля 7 1 3 3 5-7 6
6  Прикарпаття 8 1 3 4 9-13 6
7  Нива Тр 8 1 2 5 6-11 5
8  Минай  7 1 2 4 6-11 5
9  Хуст 0 0 0 0 0-0 0

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮСШ Калуш 4 4 0 0 17-2 12
2 Агробізнес-ДЮСШ 4 3 0 1 9-5 9
3 Галичина (Львів) 3 2 0 1 14-3 6
4 ФСК Чернівці 4 2 0 2 6-13 6
5 Шахтар (Нововол.) 4 2 0 2 9-7 6
6 ДЮФК Ніка-05  3 1 0 2 3-5 3
7 Варатик (Коломия) 4 1 0 3 2-10 3
8 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 3 1 0 2 4-13 3
9 ФА Рух (І.-Ф.) 3 0 0 3 2-8 0

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 3 3 0 0 5-1 9
2 Шахтар (Нововол.) 4 2 1 1 14-5 7
3 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 3 2 1 0 6-3 7
4 ФСК Чернівці 4 2 1 1 6-3 7
5 ДЮСШ Калуш 4 2 0 2 9-3 6
6 Агробізнес-ДЮСШ 4 1 2 1 4-5 5
7 ФА Рух (І.-Ф.) 3 1 1 1 4-3 4
8 Галичина (Львів) 3 0 0 3 2-11 0
9 Варатик (Коломия) 4 0 0 4 2-18 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

26.09. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор - 0:3

26.09. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор-2 - 12:0

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 Новатор Хм 2 2 0 0 15-0 6
2 КДЮСШ Нетішин 2 1 1 0 8-5 4
3 Агробізнес-ДЮСШ 2 1 0 1 12-3 3
4 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 1 1 0 0 5-0 3
5 ДЮСШ-1 Хм 1 0 1 0 4-4 1
6 ДЮСШ-1 (2) Хм 0 0 0 0 0-0 0
7 ДЮСШ-2 К-П 1 0 0 1 1-4 0
8 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 1 0 0 1 0-5 0
9 Новатор-2 Хм 2 0 0 2 0-24 0

7.10. ФШ Мрія-Епіцентр Хм - Агробізнес-ДЮСШ

 U15

03.10. Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Нетішин - 3:2

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 2 2 0 0 20-0 6
2 Агробізнес-ДЮСШ 2 2 0 0 6-4 6
3 КДЮСШ Шепетівка 2 1 1 0 8-2 4
4 ДЮСШ-1 Хм 2 1 1 0 5-3 4
5 Новатор Хм 2 1 1 0 4-2 4
6 ДЮСШ-1 (2) Хм 2 1 0 1 7-4 3
7 ДЮСШ Старокост. 2 0 2 0 3-3 2
8 КДЮСШ Нетішин 2 0 1 1 4-5 1
9 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 2 0 1 1 3-4 1
10 Поділля-2 Хм 2 0 1 1 1-9 1
11 Новатор-2 Хм 2 0 0 2 2-9 0
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 2 0 0 2 0-18 0

10.10. Новатор Хм. - Агробізнес-ДЮСШ

U17

02.10. Агробізнес-ДЮСШ - Поділля-2 Хм - 0:5

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Новатор Хм 2 2 0 0 12-2 6
2 ДЮСШ Старокост. 2 2 0 0 9-2 6
3 Поділля Хм 2 1 1 0 2-1 4
4 Поділля-2 Хм 2 1 0 1 5-1 3
5 ДЮСШ-2 К-П 2 1 0 1 3-5 3
6 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 2 0 1 1 1-5 1
7 ДЮСШ-1 Хм 0 0 0 0 0-0 0
8 Агробізнес-ДЮСШ 1 0 0 1 0-5 0
9 Епіцентр-ДЮСШ
Дунївці-Маків
2 0 0 2 2-5 0
10 Перемога К-П 1 0 0 1 0-8 0

09.10. Поділля - Агробізнес-ДЮСШ

ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2024)

 М  Команда    І    В   Н   П   М   О 
1  Агробізнес В 3 2 1 0 6-3 7
2  Епіцентр-Фортеця 3 1 1 1 4-2 4
3  Ветеран Хмельн. 3 1 1 1 4-3 4
4   Агробізнес НУ 3 0 1 2 5-11 1