Агробізнес 2024/25: гравці, хто скільки зіграв в групі А

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

 

ГРАВЦІ

У 14 матчах в Першій лізі Агробізнес задіяв 19 футболістів.

Роман Підківка відіграв сто відсотків ігрового часу в групі А Першої ліги.

Дев'ять футболістів виходини на футбольне поле у всіх матчах.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25. Група А

Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 7 0 0 0 205
Білий Роман 08.08.1999 12 0 2 0 1152
Войтіховський Максим 07.01.1999 14 4 2 0 1319
Волков Даниїл 09.07.2002 12 1 4 0 494
Гаврушко Іван 07.07.1998 14 1 0 0 1301
Глоба Андрій 24.01.1999 14 1 1 0 542
Заєць Сергій 03.10.2001 3 0 0 0 72
Касімов Дмитро 14.08.1999 14 2 3 0 887
Кузьмин Роман 19.06.1996 14 0 0 0 1009
Лень Олег 07.04.2002 13 1 2 0 854
Мінчев Микита 05.10.2003 0 0 0 0 0
Мячин Віталій 02.11.1996 1 0 0 0 19
Павлюк Кирило 12.06.1999 12 0 2 0 165
Підківка Роман 09.05.1995 14 0 3 0 1345
Пучковський Тарас 23.08.1994 Травмований    
Сидоренко Данило 18.02.1999 14 1 2 0 1326
Слива Роман 23.09.2000 10 0 3 0 541
Станкович Іван 07.02.2002 12 1 0 0 666
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 14 0 2 0 1168
Толочко Роман 25.10.1998 14 3 3 0 1295
Фомін Микита 18.03.2000 10 0 2 0 437
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 КУБОК УКРАЇНИ 2024/25

 Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 1 0 0 0 96
Білий Роман 08.08.1999 1 0 1 0 96
Войтіховський Максим 07.01.1999 1 0 0 0 96
Волков Даниїл 09.07.2002 1 0 0 0 44
Гаврушко Іван 07.07.1998 1 0 0 0 82
Глоба Андрій 24.01.1999 1 0 0 0 76
Заєць Сергій 03.10.2001 1 0 1 0 14
Касімов Дмитро 14.08.1999 1 0 1 0 20
Кузьмин Роман 19.06.1996 1 0 0 0 52
Лень Олег 07.04.2002 1 0 0 0 82
Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 0 0 96
Мячин Віталій 02.11.1996 0 0 0 0 0
Павлюк Кирило 12.06.1999 0 0 0 0 0
Підківка Роман 09.05.1995
Пучковський Тарас 23.08.1994
Сидоренко Данило 18.02.1999 0 0 0 0 0
Слива Роман 23.09.2000 1 0 0 0 14
Станкович Іван 07.02.2002 1 0 0 0 52
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 1 0 1 0 96
Толочко Роман 25.10.1998 1 0 1 0 96
Фомін Микита 18.03.2000 1 0 0 0 44
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

30.11.2025
18 тур  
VS  
МЕТАЛІСТ
Харків
13:00  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
  Київ, стадіон "Арена-Лівий Берег"

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Буковина 17 14 3 0 39-12 45
2  Чорноморець 17 11 5 1 27-8 38
3  Лівий Берег 17 11 3 3 28-12 36
4  Інгулець 17 9 6 2 31-14 33
5  Агробізнес 17 9 3 5 20-17 30
6  Прикарпаття- Благо 17 7 4 6 24-20 25
7 ЮКСА  17 6 4 7 17-19 22
8  Нива Тр 17 6 4 7 17-21 22
9  Вікторія 17 5 4 8 21-22 19
10  Ворскла 17 4 6 7 13-17 18
11  Металіст  16 4 4 8 15-20 16
12  Пробій 16 4 4 8 15-21 16
13  Фенікс-Маріуполь 17 4 3 10 10-21 15
14  Чернігів 14 3 3 8 11-19 12
15  Поділля 17 2 5 10 10-29 11
16  Металург 16 2 3 11 6-32 9