
Найстарша юнацька команда до останнього боролась за медалі в обласних змаганнях. Та все ж залишилася четвертою.

У 14 матчах ДЮФЛ ХО 2024/25 тренерський штаб задіяв 30 футболістів.
СКЛАД КОМАНДИ АГРОБІЗНЕС-ДЮСШ U17 сезону 2024/25.
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | |
| 1 | Балабан Назарій | 06.08.2008 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Білик Ілля | 22.03.2008 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Вишневський Ілля | 24.01.2009 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Галісевич Назар | 30.12.2008 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Гладовський Артем | 20.01.2009 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Горбач Роман | 27.01.2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дармограй Денис | 16.08.2008 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Дмитришин Артем | 23.11.2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Добровольський Олександр | 30.03.2009 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Довгий Богдан | 02.12.2008 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Жук Євген | 29.09.2008 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Зиков Ілля | 30.01.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кирилів Роман | 01.12.2009 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Козел Назар | 05.10.2008 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Космина Денис | 31.03.2009 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Котельніков Дмитро | 19.04.2009 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | Лисий Владислав | 19.09.2008 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Малий Данило | 14.06.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Маняк Ренат | 18.03.2009 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Мартинюк Ілля | 02.01.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Навізівський Артем | 16.04.2008 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Назола Вадим | 31.03.2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Олійник Ілля | 28.10.2009 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рибак Костянтин | 20.01.2008 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Старіков Олександр | 06.04.2009 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Ткачук Максим | 06.10.2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Цимбалюк Артем | 21.05.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Чухрай Дмитро | 07.11.2009 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Штокайло Олександр | 29.01.2009 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Штокалюк Віталій | 02.07.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В усіх 14-ти матчах зіграв Денис Космина.

Найкращими бомбардирами стали Ілля Вишневський (6 м'ячів у 7 матчах) та Олександр Старіков (6 м'ячів у 12 матчах)



| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 30 | 26 | 3 | 1 | 74-21 | 82 |
| 2 | Чорноморець | 30 | 19 | 8 | 3 | 44-20 | 65 |
| 3 | Лівий Берег | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-21 | 63 |
| 4 | Агробізнес | 30 | 16 | 5 | 9 | 36-28 | 53 |
| 5 | Інгулець | 30 | 12 | 10 | 8 | 41-32 | 46 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
30 | 9 | 10 | 11 | 33-33 | 37 |
| 7 | Металіст | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-35 | 37 |
| 8 | Пробій | 30 | 10 | 6 | 14 | 29-37 | 36 |
| 9 | Фенікс- Маріуполь |
30 | 9 | 9 | 12 | 31-32 | 36 |
| 10 | Вікторія | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-38 | 36 |
| 11 | ЮКСА | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-40 | 36 |
| 12 | Нива Тр | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-34 | 34 |
| 13 | Чернігів | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-36 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-36 | 30 |
| 15 | Поділля | 30 | 4 | 8 | 17 | 20-45 | 21 |
| 16 | Металург | 30 | 4 | 7 | 19 | 16-61 | 19 |