Агробізнес 2024/25: гравці, голи

 

 

ГРАВЦІ

У 22 матчах Першої ліги та одному матчі Кубка України у складі Агробізнеса зіграло 28 футболістів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25

  №  Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
1 Бариляк Руслан 28.03.1998 7 0 0 0 205
2 Білий Роман 08.08.1999 15 0 3 0 1393
3 Войтіховський Максим 07.01.1999 21 6 4 0 1915
4 Волков Даниїл 09.07.2002 12 1 4 0 494
5 Гаврушко Іван 07.07.1998 22 1 0 0 2056
6 Глоба Андрій 24.01.1999 19 1 1 0 780
7 Заєць Сергій 03.10.2001 3 0 0 0 72
8 Зінь Андрій 14.07.2000 6 0 0 0 523
9 Касімов Дмитро 14.08.1999 19 3 3 0 1220
10 Козак Богдан 29.05.2001 8 0 1 0 690
11 Кузьмин Роман 19.06.1996 19 0 0 0 1326
12 Лень Олег 07.04.2002 21 1 2 0 1333
13 Мінчев Микита 05.10.2003 0 0 0 0 0
14 Мячин Віталій 02.11.1996 1 0 0 0 19
15 Нижник Артем 05.08.2003 4 0 0 0 60
16 Павлюк Кирило 12.06.1999 18 0 3 0 468
17 Підківка Роман 09.05.1995 19 0 3 0 1818
18 Пучковський Тарас 23.08.1994 5 0 1 0 98
19 Романчук Ернест 30.08.2003 2 0 0 0 143
20 Сидоренко Данило 18.02.1999 21 1 4 0 1986
21 Слива Роман 23.09.2000 16 0 3 0 917
22 Станкович Іван 07.02.2002 14 1 0 0 721
23 Сьомка Артем 18.02.1998 8 0 0 0 654
24 Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 22 0 3 0 1479
25 Толочко Роман 25.10.1998 21 3 4 0 1940
26 Фомін Микита 18.03.2000 10 0 2 0 437
27 Хмеловський Данило 27.05.1999 3 0 0 0 282
28 Шевчук Олександр 19.05.2004 5 0 0 0 74

 КУБОК УКРАЇНИ 2024/25

   Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
 1 Бариляк Руслан 28.03.1998 1 0 0 0 96
 2 Білий Роман 08.08.1999 1 0 1 0 96
3 Войтіховський Максим 07.01.1999 1 0 0 0 96
4 Волков Даниїл 09.07.2002 1 0 0 0 44
5 Гаврушко Іван 07.07.1998 1 0 0 0 82
 6  Глоба Андрій 24.01.1999 1 0 0 0 76
 7  Заєць Сергій 03.10.2001 1 0 1 0 14
8 Касімов Дмитро 14.08.1999 1 0 1 0 20
9 Кузьмин Роман 19.06.1996 1 0 0 0 52
 10 Лень Олег 07.04.2002 1 0 0 0 82
  11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 0 0 96
 12 Мячин Віталій 02.11.1996 0 0 0 0 0
 13 Павлюк Кирило 12.06.1999 0 0 0 0 0
 14 Підківка Роман 09.05.1995
15 Пучковський Тарас 23.08.1994
16 Сидоренко Данило 18.02.1999 0 0 0 0 0
17 Слива Роман 23.09.2000 1 0 0 0 14
18 Станкович Іван 07.02.2002 1 0 0 0 52
19 Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 1 0 1 0 96
20 Толочко Роман 25.10.1998 1 0 1 0 96
21 Фомін Микита 18.03.2000 1 0 0 0 44
22 Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

Усі матчі (23) в сезоні зіграли  Іван Гаврушко та Віталій Теплий.

Найкращим бомбардиром команди став Максим Войтіховський (6 голів).

 

 

 

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

 
27.09.2026
9 тур  
   VS
НИВА
Тернопіль
 15.30 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Тернопіль,
Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича

ПЕРША ЛІГА сезон 2026/27


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія  8 5 1 2 11-6 16
2  Полтава 8 4 3 1 12-3 15
3  Олександрія 8 4 3 1 12-6 15
4  Куликів-Білка 8 4 2 2 17-8 14
5  Прикарпаття- Благо 8 4 2 2 11-7 14
6  Агробізнес 8 4 1 3 14-12 13
7  Фенікс-Маріуполь 8 4 1 3 11-10 13
8  Інгулець 7 3 2 2 8-9 11
9  Металіст 8 3 1 4 9-11 10
10  Колос-2 8 3 0 5 8-15 9
11  ЮКСА  8 2 3 3 12-14 9
12 Нива Тр 8 2 3 3 9-9 9
13  Локомотив   8 2 3 3 7-9 9
14  Чернігів  7 1 4 2 8-9 7
15  Полісся-2 8 1 3 4 11-14 6
16  Пробій 8 0 2 6 6-24 2
 

НЛМ 2026/27. U17-U15. Перша ліга. Група 2

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

М Команда   І   В   Н   П  М  О 
1 Шахтар Нововолинськ 3 3 0 0 10-2 6
2 ДЮСШ-2 Луцьк 3 2 1 0 8-3 7
3 Агробізнес-ДЮСШ  3 2 1 0 5-2 7
4 БЛІСП-КДЮСШ  3 2 0 1 7-3 6
5 Дербі-Олімпія United  3 2 0 1 5-7 6
6 ФА Олімп В. Олексин 3 1 1 1 2-3 4
7 КОЛІФКС Костопіль 3 1 1 1 2-4 4
8 Новатор Хмел. 3 1 0 2 4-7 3
9 ФК Вараш-РАЕС  3 1 0 2 1-4 3
10 ДЮСК Чемпіон  3 1 0 2 7-5 3
11 Стандарт Рівне 3 0 0 3 4-8 0
12 Арсенал 2025  3 0 0 3 1-8 0

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

М Команда  І    В  Н   П  М  О 
1 Дербі-Олімпія United  3 3 0 0 22-3 9
2 КОЛІФКС Костопіль 3 3 0 0 9-3 9
3 ФК Вараш-РАЕС  3 2 1 0 8-2 7
4 ДЮСК Чемпіон  3 2 0 1 8-3 6
5 ФА Олімп В. Олексин 3 1 1 1 3-4 4
6 ДЮСШ-2 Луцьк 3 1 0 2 4-11 3
7 Агробізнес-ДЮСШ 3 1 0 2 2-7 3
8 БЛІСП-КДЮСШ  3 1 0 2 9-4 3
9 Шахтар Нововолинськ 2 1 0 1 4-4 3
10 Арсенал 2025  3 1 0 2 5-6 3
11 Новатор Хмел. 3 0 0 3 1-12 0
12 Стандарт Рівне 2 0 0 2 1-17 0