Агробізнес 2024/25: гравці, голи

 

 

ГРАВЦІ

У 22 матчах Першої ліги та одному матчі Кубка України у складі Агробізнеса зіграло 28 футболістів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25

  №  Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
1 Бариляк Руслан 28.03.1998 7 0 0 0 205
2 Білий Роман 08.08.1999 15 0 3 0 1393
3 Войтіховський Максим 07.01.1999 21 6 4 0 1915
4 Волков Даниїл 09.07.2002 12 1 4 0 494
5 Гаврушко Іван 07.07.1998 22 1 0 0 2056
6 Глоба Андрій 24.01.1999 19 1 1 0 780
7 Заєць Сергій 03.10.2001 3 0 0 0 72
8 Зінь Андрій 14.07.2000 6 0 0 0 523
9 Касімов Дмитро 14.08.1999 19 3 3 0 1220
10 Козак Богдан 29.05.2001 8 0 1 0 690
11 Кузьмин Роман 19.06.1996 19 0 0 0 1326
12 Лень Олег 07.04.2002 21 1 2 0 1333
13 Мінчев Микита 05.10.2003 0 0 0 0 0
14 Мячин Віталій 02.11.1996 1 0 0 0 19
15 Нижник Артем 05.08.2003 4 0 0 0 60
16 Павлюк Кирило 12.06.1999 18 0 3 0 468
17 Підківка Роман 09.05.1995 19 0 3 0 1818
18 Пучковський Тарас 23.08.1994 5 0 1 0 98
19 Романчук Ернест 30.08.2003 2 0 0 0 143
20 Сидоренко Данило 18.02.1999 21 1 4 0 1986
21 Слива Роман 23.09.2000 16 0 3 0 917
22 Станкович Іван 07.02.2002 14 1 0 0 721
23 Сьомка Артем 18.02.1998 8 0 0 0 654
24 Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 22 0 3 0 1479
25 Толочко Роман 25.10.1998 21 3 4 0 1940
26 Фомін Микита 18.03.2000 10 0 2 0 437
27 Хмеловський Данило 27.05.1999 3 0 0 0 282
28 Шевчук Олександр 19.05.2004 5 0 0 0 74

 КУБОК УКРАЇНИ 2024/25

   Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
 1 Бариляк Руслан 28.03.1998 1 0 0 0 96
 2 Білий Роман 08.08.1999 1 0 1 0 96
3 Войтіховський Максим 07.01.1999 1 0 0 0 96
4 Волков Даниїл 09.07.2002 1 0 0 0 44
5 Гаврушко Іван 07.07.1998 1 0 0 0 82
 6  Глоба Андрій 24.01.1999 1 0 0 0 76
 7  Заєць Сергій 03.10.2001 1 0 1 0 14
8 Касімов Дмитро 14.08.1999 1 0 1 0 20
9 Кузьмин Роман 19.06.1996 1 0 0 0 52
 10 Лень Олег 07.04.2002 1 0 0 0 82
  11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 0 0 96
 12 Мячин Віталій 02.11.1996 0 0 0 0 0
 13 Павлюк Кирило 12.06.1999 0 0 0 0 0
 14 Підківка Роман 09.05.1995
15 Пучковський Тарас 23.08.1994
16 Сидоренко Данило 18.02.1999 0 0 0 0 0
17 Слива Роман 23.09.2000 1 0 0 0 14
18 Станкович Іван 07.02.2002 1 0 0 0 52
19 Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 1 0 1 0 96
20 Толочко Роман 25.10.1998 1 0 1 0 96
21 Фомін Микита 18.03.2000 1 0 0 0 44
22 Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

Усі матчі (23) в сезоні зіграли  Іван Гаврушко та Віталій Теплий.

Найкращим бомбардиром команди став Максим Войтіховський (6 голів).

 

 

 

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

30.11.2025
18 тур  
0:1  
МЕТАЛІСТ
Харків
13:00  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
  Ужгород, стадіон "Авангард"

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Буковина 18 15 3 0 42-13 48
2  Лівий Берег 18 12 3 3 31-12 39
3  Чорноморець 18 11 5 2 27-11 38
4  Інгулець 18 10 6 2 32-14 36
5  Агробізнес 18 10 3 5 21-17 33
6  Прикарпаття-   Благо 18 7 4 7 24-21 25
7  ЮКСА  18 6 5 7 18-20 23
8  Нива Тр 18 6 4 8 17-22 22
9 Ворскла 18 5 6 7 16-17 21
10  Вікторія 18 5 4 9 21-25 19
11  Металіст  17 4 4 9 15-21 16
12  Пробій 17 4 4 9 16-24 16
13  Фенікс-Маріуполь 18 4 4 10 11-22 16
14  Чернігів 15 4 3 8 12-19 15
15  Поділля 18 3 5 10 13-29 14
16  Металург 17 2 3 12 6-35 9
 

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15 

М Команда І В Н П Р/М О
1 Єврошпон-Смига 15 13 1 1 74:8 40
2 КОЛІФКС (Костопіль) 15 9 5 1 29:6 32
3 Епіцентр (Кам.-Под.) 15 8 4 3 41:17 28
4 Агробізнес-ДЮСШ 15 8 4 3 27:12 28
5 Новатор (Хм.) 15 8 3 4 25:19 27
6 БЛІСП-КДЮСШ
(Березне)
15 5 8 2 15:8 23
7 Дербі-Олімпія
United (Луцьк)
15 6 1 8 25:32 19
8 ДЮСК Чемпіон  15 5 2 8 28:24 17
9 ДЮСШ-2 (Луцьк)   15 4 3 8 25:51 15
10 ФК Вараш-РАЕС     15 3 3 9 23:28 12
11 Арсенал 2025  15 3 2 10 20:26 11
12 Стандарт (Рівне)   15 0 0 15 4:105 0

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17

М Команда І В Н П Р/М О
1 Єврошпон-Смига 15 12 3 0 51:7 39
2 КОЛІФКС   (Костопіль)   15 11 3 1 54:5 36
3 Новатор   (Хм.)   15 10 3 2 46:17 33
4 Епіцентр   (Кам.-Под.)   15 9 3 3 44:14 30
5 БЛІСП-КДЮСШ
Березне  
15 8 5 2 21:6 29
6 Агробізнес-ДЮСШ 15 6 3 6 28:21 21
7 ФК Вараш-РАЕС 15 5 3 7 34:31 18
8 ДЮСК Чемпіон   15 5 2 8 31:36 17
9 ДЮСШ-2   (Луцьк)   15 5 1 9 18:29 16
10 Стандарт (Рівне) 15 4 1 10 21:53 13
11 Арсенал 2025 15 1 1 13 10:77 4
12 Дербі-Олімпія
United   (Луцьк)
15 0 0 15 6:68 0