
Матч 1/16 фіналу Денгофф - Агробізнес відбудеться на Київщині.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ СК «ДЕНГОФФ»
Засновано – 2020
Стадіон: "Денихівка-Арена" (с. Денихівка) - домашній

ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області
Срібний призер (1): 2021
Бронзовий призер (1): 2020
Чемпіонат Києва
Чемпіон (2): 2021, 2022
Бронзовий призер (1): 2023
Кубок Києва з футболу
Володар (1): 2021
Меморіал Олександра Щанова:
Срібний призер (1): 2023
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ СК ДЕНГОФФ
СЕЗОН 2025/26:
Учасник чемпіонату Київської області (вища ліга)
Усі матчі сезону:
09.08.2025 Титан (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:0
16.08.2025 КНУБіА (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:1
30.08.2025 Денгофф (Денихівка) - СФК Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) - 5:1
06.09.2025 Білгород (Білогородка) - Денгофф (Денихівка) - 1:4
13.09.2025 Денгофф (Денихівка) - Колос (Лосятин) - 17:0
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ - 4 місце з 12 команд
Учасник КУБКУ УКРАЇНИ:
1/32 фіналу:
23.08.2025 Денгофф (Денихівка) - Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) - 2:2 пен 12:11
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДЕНГОФФ
Досі команди не зустрічались.
СКЛАД СК ДЕНГОФФ

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Собкович Олександр Дмитрович (11.02.1976)
У Денгофф - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
| № | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Зріст/Вага |
| ВОРОТАРІ | ||||||||
| 1 | Румянцев Ігор | 01.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 / 90 |
| 12 | Старченко Денис | 18.07.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 / 85 |
| 23 | Яковенко Дмитро | 29.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 / 83 |
| Григоренко Олександр | 06.02.1985 | 182 / 77 | ||||||
| ЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 5 | Калюжний Владислав | 01.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 / 71 |
| 14 | Листопад Тимофій | 12.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 188 / 84 |
| 15 | Зозуля Олексій | 15.04.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 177 / 68 |
| 17 | Шулипа Владислав | 24.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 / 68 |
| 94 | Юзефович Владислав | 11.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 187 / 75 |
| 22 | Пестрецов Станіслав | 30.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 / 78 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 4 | Миколаюк Євген | 10.12.1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 169 / 64 |
| 6 | Жикол Дмитро | 26.01.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 / 73 |
| 7 | Мачуленко Роман | 26.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 183 / 76 |
| 8 | Голуб Денис | 15.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 175 / 71 |
| 16 | Бровко Ігор | 13.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 177 / 82 |
| 37 | Яцик Костянтин | 15.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183 / 71 |
| 43 | Гребенюк Іван | 08.04.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 170 / 67 |
| 77 | Рогульчик Артем | 22.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 / 67 |
| 88 | Співаков Андрій | 15.05.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 184 / 77 |
| 97 | Гуренко Ростислав | 26.08.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 177 / 71 |
| НАПАДНИКИ | ||||||||
| 3 | Кальчук Олександр | 03.08.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 190 / 80 |
| 9 | Сомов Іван | 06.07.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 184 / 80 |
| 10 | Марійко Артур | 17.04.2000 | 182 / 73 |


| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття-Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Чернігів | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-20 | 19 |
| 12 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 13 | Пробій | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-27 | 16 |
| 14 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 18 | 1 | 5 | 12 | 7-37 | 8 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |