Матч 1/16 фіналу Денгофф - Агробізнес відбудеться на Київщині.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ СК «ДЕНГОФФ»
Засновано – 2020
Стадіон: "Денихівка-Арена" (с. Денихівка) - домашній
ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області
Срібний призер (1): 2021
Бронзовий призер (1): 2020
Чемпіонат Києва
Чемпіон (2): 2021, 2022
Бронзовий призер (1): 2023
Кубок Києва з футболу
Володар (1): 2021
Меморіал Олександра Щанова:
Срібний призер (1): 2023
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ СК ДЕНГОФФ
СЕЗОН 2025/26:
Учасник чемпіонату Київської області (вища ліга)
Усі матчі сезону:
09.08.2025 Титан (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:0
16.08.2025 КНУБіА (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:1
30.08.2025 Денгофф (Денихівка) - СФК Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) - 5:1
06.09.2025 Білгород (Білогородка) - Денгофф (Денихівка) - 1:4
13.09.2025 Денгофф (Денихівка) - Колос (Лосятин) - 17:0
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ - 4 місце з 12 команд
Учасник КУБКУ УКРАЇНИ:
1/32 фіналу:
23.08.2025 Денгофф (Денихівка) - Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) - 2:2 пен 12:11
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДЕНГОФФ
Досі команди не зустрічались.
СКЛАД СК ДЕНГОФФ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Собкович Олександр Дмитрович (11.02.1976)
У Денгофф - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
№ | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Зріст/Вага |
ВОРОТАРІ | ||||||||
1 | Румянцев Ігор | 01.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 / 90 |
12 | Старченко Денис | 18.07.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 / 85 |
23 | Яковенко Дмитро | 29.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 / 83 |
Григоренко Олександр | 06.02.1985 | 182 / 77 | ||||||
ЗАХИСНИКИ | ||||||||
5 | Калюжний Владислав | 01.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 / 71 |
14 | Листопад Тимофій | 12.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 188 / 84 |
15 | Зозуля Олексій | 15.04.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 177 / 68 |
17 | Шулипа Владислав | 24.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 / 68 |
94 | Юзефович Владислав | 11.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 187 / 75 |
22 | Пестрецов Станіслав | 30.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 / 78 |
ПІВЗАХИСНИКИ | ||||||||
4 | Миколаюк Євген | 10.12.1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 169 / 64 |
6 | Жикол Дмитро | 26.01.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 / 73 |
7 | Мачуленко Роман | 26.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 183 / 76 |
8 | Голуб Денис | 15.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 175 / 71 |
16 | Бровко Ігор | 13.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 177 / 82 |
37 | Яцик Костянтин | 15.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183 / 71 |
43 | Гребенюк Іван | 08.04.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 170 / 67 |
77 | Рогульчик Артем | 22.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 / 67 |
88 | Співаков Андрій | 15.05.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 184 / 77 |
97 | Гуренко Ростислав | 26.08.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 177 / 71 |
НАПАДНИКИ | ||||||||
3 | Кальчук Олександр | 03.08.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 190 / 80 |
9 | Сомов Іван | 06.07.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 184 / 80 |
10 | Марійко Артур | 17.04.2000 | 182 / 73 |
![]() |
||
04.10.2025 | 9 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
12:30 | МЕТАЛУРГ Запоріжжя |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | Чорноморець | 8 | 7 | 1 | 0 | 15-2 | 22 |
2 | Буковина | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-8 | 20 |
3 | Агробізнес | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 15 |
4 | Нива Тр | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-8 | 15 |
5 | Інгулець | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-7 | 13 |
6 | Ворскла | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 | 12 |
7 | Лівий Берег | 7 | 4 | 0 | 3 | 9-9 | 12 |
8 | ЮКСА | 8 | 2 | 3 | 3 | 4-5 | 9 |
9 | Прикарпаття-Б | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 | 8 |
10 | Фенікс-Маріуполь | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | 8 |
11 | Вікторія | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | 8 |
12 | Пробій | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-13 | 6 |
13 | Поділля | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-13 | 6 |
14 | Металург | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-12 | 6 |
15 | Металіст | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | 5 |
16 | Чернігів | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 3 |
U10
25.09.2025
ДЮСШ Білогір’я - Агробізнес-ДЮСШ - 2:8
U11 група 2
23.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля (О) Хмельн. - 2:7
U13
27.09.2025
ДЮСШ 1 Хмельн. - Агробізнес-ДЮСШ - 3:1
07.10.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Новатор Хмельницький
U15
17.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля Хмельн. - 5:0
01.10.2025
15:00. Агробізнес-ДЮСШ - Епіцентр
U17
17.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля Хмельн. - 1:1
01.10.2025
Поділля-2 Хмельн. - Агробізнес-ДЮСШ