Агробізнес у сезоні 2025/26. Гравці, голи...

Підсумовуємо сезон, що завершився. Залишаємо у минулому та рухаємося далі... 

 

У 35-ти матчах сезону 2025/26 (30 матчів Першої ліги, три матчі Кубка України та два стикові матчі) взяли участь 28 футболістів, усі з тих, що були заявлені

Гравець Дата
народж.
Ігор
усього
в сезоні
Ігор
Перша ліга,

ку, стикові
Голи
у всіх

турнірах
ЖК ЧК Хв.
Разом
у всіх
турнірах
1  Басовський Данило 03.01.2002 4 2, 2, 0 0 0 0 191
2  Безкоровайний Ілля 31.12.2007 1 1, 0, 0 0 0 0 7
3  Богомаз Назар 12.01.2000 9 6, 3, 0 1 1 0 202
4  Богославський Андрій 22.12.1998 10 8, 2, 0 0 0 0 672
5  Боровський Андрій 13.12.2003 18 16, 1, 1 0 0 0 998
6  Войтіховський Максим 07.01.1999 21 18, 3, 0 12 3 0 1807
7  Гаврушко Іван 07.07.1998 27 24, 1, 2 1 5 1 2227
8  Зінь Андрій 14.07.2000 29 26, 1, 2 0 2 0 2024
9  Козак Богдан 29.05.2001 30 27, 1, 2 3 7 1 2581
10  Кузьмин Роман 19.06.1996 31 26, 3, 2 11 2 0 1875
11  Лень Олег 07.04.2002 35 30, 3, 2 3 3 0 2236
12  Нижник Артем 05.08.2003 28 25, 1, 2 1 5 0 1550
13  Нич Назар 19.02.1999 14 12, 0, 2 3 1 0 979
14  Павлюк Кирило 12.06.1999 10 7, 3, 0 0 0 0 264
15  Палюх Сергій 02.01.1996 28 23, 3, 2 0 2 0 1452
16  Підківка Роман 09.05.1995 18 17, 0, 1 0 2 0 1614
17  Потімков Ігор 17.10.2003 6 4, 2, 0 0 1 0 564
18  Різник Андрій 15.03.2000 14 12, 0, 2 1 2 0 921
19  Сидоренко Данило 18.02.1999 28 25, 1, 2 0 4 0 2332
20  Слива Роман 23.09.2000 29 25, 2, 2 0 2 1 2647
21  Старіков Олександр 06.04.2009 2 2, 0, 0 0 0 0 8
22  Студенко Владислав 11.06.1999 4 3, 1, 0 0 0 0 109
23  Сьомка Артем 18.02.1998 34 29, 3, 2 2 2 0 2289
24  Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 31 26, 3, 2 0 4 0 2597
25  Толочко Роман 25.10.1998 35 30, 3, 2 7 3 0 3138
26  Хмеловський Данило 27.05.1999 12 9, 1, 2 0 0 0 1159
27  Шмигельський Богдан 21.12.1993 17 14, 3, 0 0 2 0 229
 28   Шейко Арсен 20.08.2006 4 4, 0, 0 0 0 0 4

Найбільше матчів за Агробізнес зіграли Роман Толочко та Олег Лень (по 35, тобто виходили на поле в усіх матчах сезону).


У грі Роман Толочко

20260609 1 018
У грі Олег Лень

 

Найбільше ігрових хвилин за сезон - у Романа Толочка

Хв. Матчів  Гравець
3138 35  ТОЛОЧКО Роман
2647 29  СЛИВА Роман
2597 31  ТЕПЛИЙ Віталій-Дмитро
2581 30  КОЗАК Богдан
2332 28  СИДОРЕНКО Данило
2289 34   СЬОМКА Артем
2236 35   ЛЕНЬ Олег
2227 27   ГАВРУШКО Іван

Найкращим бомбардиром Агробізнеса в сезоні 2025/26 став Максим Войтіховський.

46 м'ячів ( у всіх офіційних матчах) забивали 11 гравців Агробізнеса, також один автогол на рахунку наших суперників.  

Г Матчів  Гравець
12 21  ВОЙТІХОВСЬКИЙ Максим
11 31  КУЗЬМИН Роман
7 35  ТОЛОЧКО Роман
3 14  НИЧ Назар
3 30  КОЗАК Богдан
3 35  ЛЕНЬ Олег
2 34  СЬОМКА Артем
1 9  БОГОМАЗ Назар
1  14   РІЗНИК Андрій
1 27  ГАВРУШКО Іван
1 28  НИЖНИК Артем
1 автогол  БІЛИЙ Роман (Фенікс-Маріуполь)

 

© 2009-2013 Karacool. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñàéòó ïîñèëàííÿ (äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü - ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà www.karacool.com.ua îáîâ’ÿçêîâå free templates Joomla

 
14.11.2026
16 тур  
   VS
СК ПОЛТАВА
Полтава
 12:00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Полтава, стадіон Ворскла ім. О. Бутовського


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія 15 9 4 2 21-11 31
2  Фенікс-Маріуполь 15 8 4 3 24-15 28
3  Олександрія 15 7 6 2 20-11 27
4  Агробізнес   14 8 2 4 22-16 26
5  Куликів-Білка  15 7 4 4 29-18 25
6  Полтава 15 7 3 5 25-14 24
7  Нива Тр 15 5 7 3 21-15 22
8  Металіст  15 6 3 6 21-18 21
9  Локомотив   15 5 5 5 21-21 20
10  Інгулець 14 5 3 6 15-19 18
11  Прикарпаття-Благо 16 4 6 6 15-20 18
12  ЮКСА 15 3 6 6 19-24 15
13  Колос-2 15 4 2 9 13-27 14
14  Пробій 15 2 5 8 15-35 11
15  Чернігів 12 2 4 6 13-19 10
16  Полісся-2 15 1 6 8 20-31 9
 

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

 М  Команда    І    В    Н   П   РМ    О 
1 БЛІСП-КДЮСШ 12 10 1 1 26-4 31
2 Шахтар Нововолинськ 12 10 1 1 34-10 31
3 КОЛІФКС Костопіль 11 7 2 2 25-11 23
4 ФА Олімп В. Олексин 11 6 3 2 17-8 21
5 ДЮСШ-2 Луцьк 12 5 4 3 20-14 19
6 Новатор Хм. 12 4 6 2 19-14 18
7 Агробізнес-ДЮСШ 12 4 3 5 10-14 15
8 Дербі-Олімпія United 12 5 0 7 18-28 15
9 ДЮСК Чемпіон 12 3 1 8 17-23 10
10 Стандарт РІвне 12 1 3 8 13-27 6
11 ФК Вараш-РАЕС 12 1 3 8 7-23 6
12 Арсенал 2025 12 0 3 9 4-34 3

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

 М  Команда   І    В   Н   П  РМ  О 
1 Дербі-Олімпія United 12 9 2 1 45-14 29
2 КОЛІФКС Костопіль 11 9 2 0 27-7 29
3 ДЮСК Чемпіон 12 9 0 3 27-11 27
4 ФК Вараш-РАЕС 12 8 1 3 25-9 25
5 БЛІСП-КДЮСШ 12 7 1 4 33-10 22
6 ДЮСШ-2 Луцьк 12 5 1 6 21-25 16
7 Арсенал 2025 12 5 1 6 20-20 16
8 Агробізнес-ДЮСШ 12 4 2 6 10-13 14
9 ФА Олімп В. Олексин 11 4 1 6 16-18 13
10 Шахтар Нововолинськ 11 1 4 6 10-25 7
11 Новатор Хм. 12 1 1 10 4-37 4
12 Стандарт РІвне 11 0 0 11 3-52 0