
Матч 30 туру VBET Першої ліги

ВІЗИТІВКА КЛУБУ
Засновано 18 червня 2003
Стадіон «Чернігів-Арена». Вміщує 500 глядачів.
Президент клубу - Юрій Синиця
ДОСЯГНЕННЯ
Кубок України:
Фіналіст: 2025/26
Друга ліга чемпіонату України:
Бронзовий призер: 2024/25
Чемпіонат Чернігівської області:
Переможець: 2019
Срібний призер: 2011
Бронзовий призер: 2013, 2017, 2018
Кубок Чернігівської області:
Володар: 2012
Суперкубок Чернігівської області:
Володар: 2012, 2019
ФК ЧЕРНІГІВ - ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 2020–21 | Друга «А» | 10 з 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 33 | 21 | 1/64 фіналу |
| 2021–22 | Друга «А» | 10 з 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | 20 | 1/32 фіналу |
| 2022–23 | Перша | 13 з 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | не проводився |
| 2023–24 | Перша | 19 з 20 | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | 66 | 23 | 1/64 фіналу |
| 2024–25 | Друга «Б» | 2 з 10(3 з 20) | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 10 | 50 | 1/32 фіналу |
| 2025–26 | Перша | 13 p 16 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 31 | 30 | Фіналіст |
МАТЧ ПЕРШОГО КОЛА

ФК Чернігів (Чернігів) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:2
08.11.2025. Чернігів, стадіон "Чернігів-Арена".Глядачів - 145. 10ºС
Арбітри: головний - Анатолій Ухов (Кривий Ріг), асистенти головного арбітра - Олексій Гірс (Одеса), Максим Катющев (Одеса), четвертий арбітр - Павло Децюк (Чернігів). Спостерігач арбітражу: Іван Бондар (Київ)
Чернігів: Татаренко (К), Картушов, Фатєєв, Романенко, Шумило (Галстян 86), Шушко, Бибік (Сердюк 73), Шалфеєв, Порохня, Безгубченко, Новіков (Чабан 73).
Запасні: Рощинський, Дідок, Школьний, Столярчук, Вольский, Тереховець.
Головний тренер: Валерій Чорний
Агробізнес: Хмеловський, Гаврушко, Зінь, Палюх, Слива, Теплий (Павлюк 90), Толочко(к), Козак (Боровський 86), Сьомка (Лень 76), Войтіховський, Кузьмин (Нижник 90)
Запасні: Потімков, Підківка, Басовський, Павлюк, Нижник, Сидоренко, Богославський, Боровський, Шмигельський, Богомаз
Головний тренер - Олександр Чижевський
Голи: Кузьмин 63, Войтіховський 90+3
Попередження: Шумило 67
СКЛАД КОМАНДИ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Валерій Чорний (02.07.1982)
ГРАВЦІ
| ВОРОТАРІ | ||
| 22 | Рощинський Олександр | 30.11.00 |
| 35 | Татаренко Максим | 07.05.99 |
| 99 | Герасименко Денис | 07.10.05 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Галстян Едуард | 01.10.98 |
| 3 | Шумило Максим | 31.08.02 |
| 12 | Картушов Єгор | 05.01.91 |
| 20 | Фатєєв Дмитро | 21.06.94 |
| 23 | Зенченко Олексій | 17.10.96 |
| 38 | Шушко Павло | 07.05.00 |
| 50 | Мороз Олександр | 18.03.09 |
| 52 | Куча Ярослав | 03.10.07 |
| 55 | Романченко Анатолій | 19.05.01 |
| 80 | Тереховець Нікіта | 09.12.07 |
| 95 | Шаповал Владислав | 08.05.95 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 6 | Шалфєєв Єгор | 03.10.98 |
| 7 | Мироненко Дмитро | 07.03.96 |
| 8 | Бибік Артур | 26.07.01 |
| 9 | Кулик Дмитро | 26.01.01 |
| 13 | Безгубченко Джіліндо | 07.02.03 |
| 17 | Чабан Владислав | 22.01.03 |
| 19 | Дорош Нікіта | 11.04.07 |
| 24 | Дідок Дмитро | 24.01.07 |
| 30 | Тепляков Нікіта | 18.11.00 |
| 33 | Порохня Андрій | 17.02.97 |
| 53 | Горбик Даніїл | 06.12.07 |
| 77 | Сердюк Максим | 21.05.02 |
| 88 | Столярчук Андрій | 04.07.04 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 10 | Койдан Вячеслав | 05.07.94 |
| 11 | Новіков Андрій | 20.04.99 |
| 21 | Безбородько Денис | 31.05.94 |
| 25 | Вольський Данііл | 07.07.04 |
| 51 | Титенко Артем | 02.12.09 |
| 69 | Євченко Ілля | 25.11.09 |
![]() |
||
| 09.09.2026 |
1/16 фіналу |
|
|
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
15.00 | ЛІВИЙ БЕРЕГ Київ |
| Волочиськ, стадіон «Юність» |
||
|
||
| 14.09.2026 |
7 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПОЛІССЯ-2 Житомир |
13.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Житомир | ||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 18 |
| 2 | Полтава | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 12 |
| 3 | Олександрія | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
| 4 | Куликів-Білка | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
| 5 | Агробізнес | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 6 | Металіст | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
| 8 | Інгулець | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 9 | Чернігів | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 7 |
| 10 | Фенікс-Маріуполь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 11 | ЮКСА | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
| 12 | Колос-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 6 |
| 13 | Нива Тр | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 14 | Полісся-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-10 | 3 |
| 15 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
| 16 | Пробій | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-18 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |