
| 8 тур | 10.04.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Славута | |
| 10.04.2019 | ДЮСШ Шепетівка | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ||
| 10.04.2019 | Новатор | Поділля Хмельницький | 1:2 | |
| 9 тур | 17.04.2019 | Новатор | ДЮСШ Славута | 2:4 |
| 17.04.2019 | Поділля Хмельницький | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 2:2 | |
| 18.04.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ №1 Хмельницький | 0:2 | |
| 10 тур | 24.04.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | Новатор | 6:0 |
| 24.04.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Славута | 4:0 | |
| 25.04.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ Шепетівка | 4:2 | |
| 11 тур | 30.04.2019 | ДЮСШ Шепетівка | Поділля Хмельницький | |
| 30.04.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ №1 Хмельницький | 2:0 | |
| 02.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | Новатор (Хмельницький) | 3:0 | |
| 12 тур | 09.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Волочиськ | 2:0 |
| 07.05.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | Новатор | 3:0 | |
| 08.05.2019 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ Славута | 3:2 | |
| 13 тур | 14.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Славута | 2:0 |
| 15.05.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Шепетівка | 3:1 | |
| 14.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 0:3 | |
| 14 тур | 21.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:1 |
| 22.05.2019 | ДЮСШ Шепетівка | Новатор | ||
| 23.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ Славута |
| 1 тур | 26.09.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ №1 Хмельницький | 0:1 |
| 1 тур | 26.09.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Шепетівка | 2:1 |
| 1 тур | 26.09.2018 | Поділля Хмельницький | Новатор | 0:1 |
| 2 тур | 04.10.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Волочиськ | 1:2 |
| 2 тур | 03.10.2018 | ДЮСШ Славута | Новатор | |
| 2 тур | 03.10.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | Поділля Хмельницький | 1:1 |
| 3 тур | 11.10.2018 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ Волочиськ | 3:0 |
| 3 тур | 10.10.2018 | Новатор | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:3 |
| 3 тур | 10.10.2018 | ДЮСШ Славута | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 1:4 |
| 4 тур | 17.10.2018 | Новатор (Хмельницький) | ДЮСШ Волочиськ | 0:3 |
| 4 тур | 17.10.2018 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Шепетівка | 0:0 |
| 4 тур | 17.10.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 2:0 |
| 5 тур | 25.10.2018 | ДЮСШ Волочиськ | Поділля Хмельницький | 0:2 |
| 5 тур | 24.10.2018 | Новатор | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 0:3 |
| 5 тур | 24.10.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ Шепетівка | 1:2 |
| 6 тур | 01.11.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Волочиськ | 4:1 |
| 6 тур | 31.10.2018 | ДЮСШ Славута | Поділля Хмельницький | 0:3 |
| 6 тур | 31.10.2018 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:2 |
| 7 тур | 08.11.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ Волочиськ | |
| 7 тур | 07.11.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | Поділля Хмельницький | 3:0 |
| 7 тур | 07.11.2018 | Новатор | ДЮСШ Шепетівка |
![]() |
||
| 30.11.2025 |
18 тур | |
![]() |
0:1 | ![]() |
| МЕТАЛІСТ Харків |
13:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Ужгород, стадіон "Авангард" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття- Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 12 | Пробій | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-24 | 16 |
| 13 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 14 | Чернігів | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-19 | 15 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-35 | 9 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |