У заявку станом на 20 серпня потрапили: Атласюк Сергій, Буряк Руслан, Грицик Дмитро, Даньків Тарас, Донець Андрій, Дубчак Андрій, Думанюк Артур, Когут Андрій, Коцій Іван, Кубик Олег, Малащук Андрій, Марків Віталій, Пліс Тарас, Пюрко Владислав, Романюк Артем, Скакун Андрій, Слотюк Арсен, Собуцький Олег, Темнюк Микола, Ціх Ростислав, Чиж Сергій, Шум Сергій, Юрчак Олександр, Юхимович Дмитро

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2023/24. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
28.04.2024 6 тур  
  12.00
ВІКТОРІЯ
Суми
  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
 
Суми, Ювілейний

ПЕРША ЛІГА 2023/24. Чемпіонська група

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Карпати 23 18 3 2 42-14 57
2  Інгулець 23 16 4 3 45-15 52
3  Лівий берег 23 14 4 5 50-14 46
4  Епіцентр 23 9 10 4 32-25 37
5  Маріуполь 23 8 11 4 26-20 35
6  Полтава 23 9 7 7 41-35 34
7  Агробізнес 23 9 7 7 23-21 34
8  Прикарпаття 23 8 9 6 32-22 33
9  Кудрівка-Нива 23 8 9 6 26-26 33
10  Вікторія 23 8 7 8 20-25 31

 

ДЮФЛУ 2023/24. ПЕРША ЛІГА. Група 3

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 АФ Скала 1911 (Стрий) 11 7 3 1 24-8 24
2 ДЮФА Динамо (Львів) 11 7 2 2 20-8 23
3 Динамо Інвест (Львів) 11 7 2 2 16-10 23
4 Галичина (Львів) 11 4 3 4 13-17 15
5 Арсенал (Чернівці) 11 4 2 5 25-20 14
6 Агробізнес-ДЮСШ 11 3 2 6 15-20 11
7 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 11 3 1 7 15-21 10
8 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 11 0 3 8 12-36 3

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П   Р/М   О 
1 АФ Скала 1911 (Стрий) 11 11 0 0 52-6 33
2 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 11 9 1 1 48-10 28
3 Галичина (Львів) 11 4 5 2 27-11 17
4 ДЮФА Динамо (Львів) 11 5 2 4 23-12 17
5 Арсенал (Чернівці) 11 3 3 5 20-16 12
6 Агробізнес-ДЮСШ 11 2 2 7 12-36 8
7 Динамо Інвест (Львів) 11 2 1 8 8-30 7
8 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 11 1 0 10 5-74 3

ДЮФЛ XO 2023/24

U13

  М   Команда Ігор  В   Н   П   Р/М   О 
1 Агробізнес-ДЮСШ 5 5 0 0 10-2 15
2 ДЮСШ-1 Хмельн. 6 4 1 1 15-6 13
3 М-Мрія Хмельн. 6 3 2 1 18-5 11
4 Поділля Хмельн. 6 2 0 4 6-13 6
5 Новатор Хмельн. 5 1 1 3 6-8 4
6 КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин 6 0 0 6 3-24 0

 U11 група 1

 №  Команда Ігор  В   Н   П   Р/М   О 
1 ДЮСШ-2 Кам.-Под. 4 4 0 0 21-2 12
2 ДЮСШ-1 1 Хмельн. 4 2 1 1 13-2 7
3 Фортеця Кам.-Поділ. 4 2 0 2 18-11 6
4 Агробізнес-ДЮСШ 4 1 1 2 7-7 4
5 ДЮСШ-1 2 Хмельн. 4 0 0 4 0-37 0