

4 травня о 16.00 наші юнаки у Волочиську зіграють ключовий поєдинок свого турніру.
На стадіоні "Юність" відбудеться поєдинок ДЮСШ Волочиськ U16 групи U16 Південь хмельницької ДЮ-першості з лідером групи, "Патріотом" з Кам'янець-Подільського. Ми поступаємось лідерам в очковому доробку та не втрачаємо шансів на перемогу в турнірі. У матчі зіграють потенційні гравці "Агробізнеса", яких ми, за належного рівня їх гри, залюбки запросили б в дорослу команду.
Тож просимо наших уболівальників, земляків, підтримати команду ДЮСШ Волочиськ U16 4 травня о 16-й годині на стадіоні "Юність".
|
||
| 09.11.2026 |
15 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ВІКТОРІЯ Суми |
11:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
|
Тростянець, стадіон ім. В.П. Куца |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 14 | 8 | 4 | 2 | 19-11 | 28 |
| 2 | Фенікс-Маріуполь | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-15 | 28 |
| 3 | Олександрія | 15 | 7 | 6 | 2 | 20-11 | 27 |
| 4 | Агробізнес | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-14 | 26 |
| 5 | Куликів-Білка | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-18 | 25 |
| 6 | Полтава | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-14 | 24 |
| 7 | Нива Тр | 15 | 5 | 7 | 3 | 21-15 | 22 |
| 8 | Металіст | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-18 | 21 |
| 9 | Локомотив | 15 | 5 | 5 | 5 | 21-21 | 20 |
| 10 | Інгулець | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-19 | 18 |
| 11 | Прикарпаття-Благо | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-19 | 17 |
| 12 | ЮКСА | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-24 | 15 |
| 13 | Колос-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12-26 | 13 |
| 14 | Пробій | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-35 | 11 |
| 15 | Чернігів | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-19 | 10 |
| 16 | Полісся-2 | 15 | 1 | 6 | 8 | 20-31 | 9 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 11 | 10 | 0 | 1 | 33-9 | 30 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 11 | 9 | 1 | 1 | 23-4 | 28 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-11 | 23 |
| 4 | ФА Олімп В. Олексин | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-8 | 21 |
| 5 | Новатор Хм. | 11 | 4 | 5 | 2 | 18-13 | 17 |
| 6 | ДЮСШ-2 Луцьк | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-13 | 16 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-14 | 15 |
| 8 | Дербі-Олімпія United | 11 | 5 | 0 | 6 | 17-25 | 15 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-23 | 7 |
| 10 | Стандарт РІвне | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-24 | 6 |
| 11 | ФК Вараш-РАЕС | 12 | 1 | 3 | 8 | 7-23 | 6 |
| 12 | Арсенал 2025 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4-31 | 3 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-7 | 29 |
| 2 | Дербі-Олімпія United | 11 | 8 | 2 | 1 | 43-13 | 26 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 12 | 8 | 1 | 3 | 25-9 | 25 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 11 | 8 | 0 | 3 | 25-11 | 24 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 11 | 6 | 1 | 4 | 26-10 | 19 |
| 6 | ДЮСШ-2 Луцьк | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-23 | 16 |
| 7 | Арсенал 2025 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-18 | 16 |
| 8 | Агробізнес-ДЮСШ | 12 | 4 | 2 | 6 | 10-13 | 14 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-18 | 13 |
| 10 | Шахтар Нововолинськ | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-24 | 6 |
| 11 | Новатор Хм. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3-36 | 3 |
| 12 | Стандарт Рівне | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | 0 |