Його отримали в ході Конференції ПФЛ представники клубу.
Про це, що він готовий до видачі було відомо кілька останніх днів, що його видано "Агробізнесу" повідомляли напередодні. Але на руки представники клубу отримали документ лише сьогодні, 21 червня, в Києві в ході Конференції ПФЛ.
На фото щасливі Андрій Донець та Ігор Шишкін з історичним документом.
Вітаємо нашу команду, увесь колектив "Агробізнес", керівництво клубу, що вклали свою працю, зусилля, ресурси, та своїми вірою, наснагою, бажанням виплекали документ, що підтверджує підвищення команди "Агробізнес" до професійного рівня.
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-7 | 29 |
2 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
3 | Кудрівка | 14 | 7 | 4 | 3 | 17-11 | 25 |
4 | Полтава | 14 | 7 | 4 | 3 | 19-8 | 25 |
5 | Металіст 1925 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16-9 | 25 |
6 | Металіст |
14 | 6 | 4 | 4 | 20-11 | 22 |
7 | ЮКСА | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-21 | 22 |
8 | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11-11 | 20 |
ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-7 | 29 |
2 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 |
3 | Металіст | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-11 | 22 |
4 | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11-11 | 20 |
5 | Нива Тр | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 16 |
6 | Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-20 | 16 |
7 | Прикарпаття | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-18 | 13 |
8 | Поділля | 14 | 1 | 5 | 7 | 9-19 | 8 |
9 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49-8 | 27 |
2 | ДЮСШ Калуш | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | 27 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
6 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-35 | 10 |
7 | ФСК Чернівці | 10 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | 8 |
8 | Варатик (Коломия) | 10 | 2 | 2 | 7 | 5-34 | 7 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-22 | 1 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-4 | 27 |
2 | Шахтар (Нововол.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 35-6 | 23 |
3 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-17 | 21 |
4 | ФСК Чернівці | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-17 | 17 |
5 | ДЮСШ Калуш | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-11 | 15 |
6 | Галичина (Львів) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-21 | 12 |
7 | ФА Рух (І.-Ф.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
8 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-36 | 5 |
9 | Варатик (Коломия) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-57 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор Хм | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 Хм | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 10 | 9 | 1 | 0 | 44-7 | 28 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 10 | 8 | 1 | 1 | 43-10 | 25 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 7 | 2 | 0 | 32-6 | 23 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-14 | 20 |
5 | Новатор Хм | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-14 | 16 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 10 | 4 | 1 | 5 | 21-18 | 13 |
7 | Поділля-2 Хм | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-29 | 10 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 2 | 2 | 5 | 20-28 | 8 |
9 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-28 | 8 |
10 | ДЮСШ Старокост. | 8 | 1 | 5 | 2 | 11-16 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 10 | 1 | 2 | 7 | 14-35 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-57 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 9 | 6 | 1 | 2 | 55-26 | 19 |
2 | Агробізнес-ДЮСШ | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-13 | 19 |
3 | Поділля-2 Хм | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-7 | 16 |
4 | ДЮСШ Старокост | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-18 | 15 |
5 | Новатор Хм | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 14 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
9 | 3 | 0 | 6 | 21-33 | 9 |
7 | Поділля Хм | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-24 | 8 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-24 | 7 |
9 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 7 | 1 | 2 | 4 | 12-18 | 5 |
10 | Перемога К-П | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-51 | 0 |