
Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. 9 тур.
Гол: Чорномаз (33)
| 90+6 | Матч закінчився |
| 90+6 | Після кутового один з гравців Агробізнеса пробив вище воріт |
| Лежить тернополянин на газоні | |
| 90+4 | Штрафний біля кута штрафного закінчився силовою боротьбою |
| 90+3 | Атаки Агробізнеса - гра Ниви на відбій |
| 90+2 | Контратака Ниви закінчиласт ударом вище воріт |
| 90 | Компенсований час - 5 хвилин |
| 87 | Заміна в Ниви - замість Головачука - Апанчук |
| 84 | Зіткнення в центрі поля. Лежить на газоні Понєдєльнік |
| 80 | Гру контролює Агробізнес, однак крім одного неточного удару по воротах Ниви - без моментів |
| 71 | Вонс - жовта картка - пішов у підкат прямою ногою |
| 69 | Атласюк пробиває низом - кутовий |
| 68 | Супермомент у Скакуна, який не зумів після навісу точно пробити головою з близької відстані |
| 67 | Агробізнес контролює мяч, однак гості не дають розбігтися, граючи щільно і жорстко |
| 62 | Нагорний збив Слотюка і отримав жовту картку |
| 60 | Після атаки Агробізнеса Механів накриває м'яча. І тут же отримує пошкодження |
| 59 | Заміна у Ниви - замість Гатали - Шевченко |
| 59 | Агробізнес контролює м'яч. Без моментів |
| 55 | Заміна у Агробізнеса - замість Груші - Юхимович |
| 55 | У Груші - жовта картка |
| 53 | Заміна У АБ - замість Дубчака - Гагун |
| 51 | У Ниви заміна - замість Пришнівського - Слоневський |
| 50 | Агробізнес пішов у перед. У Ниви хороші нагоди для контратак - в гостей сьогодні вони доволі небезпечні |
| 48 | Вонс пробив штрафний здалеку - Одольський контролює політ вище перекладини |
| 46 | Розпочався 2-й тайм |
| Кінцівку 1 тайму повністю контролював Агробізнес, однак результату не отримав, перший тайм загалом пройшов у рівній боротьбі, у якій своїми напівмоментами господарі не скористались, а гостям це вдалося | |
| 45+2 | Небезпечний удар головою після кутового удару наніс Слотюк - м'яч пролетів над перекладиною. 1 тайм закінчено. |
|
45 |
Арбітр добавив дві хвилини |
|
45 |
У Ниви заміна - замість Дорі - Понєдєльнік |
|
41 |
Нива однак не відійшла до своїх воріт і створює свої атаки, які проходть доволі глибоко |
|
39 |
Якщо до гола була рівна гра, то після нього Агробізнес трохи активізувався |
|
35 |
Хорошу нагоду зрівняти рахунок втратив Агробізнес. Принаймні в двох гравців були хороші нагоди вдарити з близької відстані по воротах Механіва, однак удару так і не послідувало |
|
33 |
Після розиграшу кутового Анатолій Чорномаз на задній стійці замкнув передачу - 0:1 |
|
24 |
Дорі гостро прострілив у штрафну Агробізнеса в скупчення гравців - оборона господарів відбилась |
|
16 |
Штрафний пробивала Нива. Після навісу зі штрафного Одольський кулаком вибив м'яч |
|
13 |
Пліс з правого краю пробився в карний гостей, але його передача була неточною |
|
11 |
Семенець намагався пробити головою після навісу в штрафну зону, однак мяч був зависоко для комфортного удару |
|
8 |
Скакун після навісу отримав м'яч в центрі штрафної суперника, але пробити не вийшло |
|
4 |
Агробізнес на половині поля Ниви. Два поспіль кутових... |
|
1 |
Матч розпочав Агробізнес |
Склади команд:
Агробізнес: Одольський, Дубчак, Курило, Атласюк, Слотюк, Кухарук, Груша, Пліс, Скакун, Семенець, Темнюк. Запасні: Чиж, Полторацький, Юрчак, Думанюк, Шум, Гагун, Юхимович. Головний тренер: Андрій Донець
Нива: Механів, Пріхна, Мороз, Музиченко, Нагорний, Вонс, Чорномаз, Гатала, Дорі, Головачук, Пришнівський. Запасні: Степаненко, Апанчук, Касьяненко, Понєдєльнік, Слоневський, Шевченко Віктор. Головний тренер: Сергій Задорожний
![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 25 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 11 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 12 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 13 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 14 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17