
Агробізнес (Волочиськ) - СК Дніпро-1 - 0:1
Повне відео матчу
Гол: Когут Ігор 25
Склади команд:
Дніпро-1: 33- Юрчук, 22 Чеботаєв, 2 Башлай, 15 Логінов, 8 Польовий, 4 Кравченко, 21 Загальський, 25 Когут Ігор, 77 Чічіков, 29 Назаренко, 87 Кожунко.
Запасні: 31 Кліщук, 10 Бровченко, 71 Лопирьонок, 20 Куліш, 18 Сніжко, 9 Щедрий, 87 Войцезховський
Агробізнес: 41 Одольський, 17 Курило, 10 Юхимович, 21 Бойчук, 15 Слотюк, 8 Кухарук, 14 Думанюк, 2 Скакун, 20 Темнюк, 11 Пліс, 16 Семенець
Запасні: 12 Чернобай, 5 Атласюк, 9 Гагун, 25 Груша, 3 Дубчак, 18 Когут Іван, 19 Когут Микола, 6 Полторацький, 23 Чиж, 4 Шум, 22 Юрчак
|
||
| 14.08.2026 |
4 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.00 | ЛОКОМОТИВ Київ |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 |
| 2 | Полтава | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| 3 | Куликів-Білка | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
| 4 | Металіст | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 5 | Агробізнес | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 6 | Олександрія | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 |
| 7 | ЮКСА | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 |
| 8 | Інгулець | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
| 9 | Чернігів | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 10 | Колос-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 11 | Локомотив | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 12 | Нива Тр | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 13 | Пробій | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
| 14 | Полісся-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 15 | Прикарпаття- Благо | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 16 | Фенікс-Маріуполь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |