Агробізнес (Волочиськ) - СК Дніпро-1 - 0:1
Повне відео матчу
Гол: Когут Ігор 25
Склади команд:
Дніпро-1: 33- Юрчук, 22 Чеботаєв, 2 Башлай, 15 Логінов, 8 Польовий, 4 Кравченко, 21 Загальський, 25 Когут Ігор, 77 Чічіков, 29 Назаренко, 87 Кожунко.
Запасні: 31 Кліщук, 10 Бровченко, 71 Лопирьонок, 20 Куліш, 18 Сніжко, 9 Щедрий, 87 Войцезховський
Агробізнес: 41 Одольський, 17 Курило, 10 Юхимович, 21 Бойчук, 15 Слотюк, 8 Кухарук, 14 Думанюк, 2 Скакун, 20 Темнюк, 11 Пліс, 16 Семенець
Запасні: 12 Чернобай, 5 Атласюк, 9 Гагун, 25 Груша, 3 Дубчак, 18 Когут Іван, 19 Когут Микола, 6 Полторацький, 23 Чиж, 4 Шум, 22 Юрчак
![]() |
||
19.09.2025 | 7 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:00 | ЮКСА Тарасівка |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | Чорноморець | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-0 | 16 |
2 | Буковина | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-5 | 14 |
3 | Інгулець | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 |
4 | Агробізнес | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-1 | 12 |
5 | Нива Тр | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-7 | 11 |
6 | Лівий Берег | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 |
7 | Ворскла | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
8 | ЮКСА | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
9 | Прикарпаття-Б | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
10 | Фенікс-Маріуполь | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 |
11 | Вікторія | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
12 | Пробій | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
13 | Металург | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-8 | 4 |
14 | Чернігів | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | 3 |
15 | Металіст | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 2 |
16 | Поділля | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 |
U10
18.09.2025
15.00. Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ 1 Хмельн. 3:4
16.45. Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ 1 (2) Хмельн. 6:6
U11 група 2
23.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля (О) Хмельн.
U13
16.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ 1 (2) Хмельн. - 9:0
27.09.2025
ДЮСШ 1 Хмельн. - Агробізнес-ДЮСШ
U15
17.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля Хмельн. - 5:0
U17
17.09.2025
Агробізнес-ДЮСШ - Поділля Хмельн. - 1:1
ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ 40+ (2025)
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Агробізнес В | 9 | 9 | 0 | 0 | 28-2 | 27 |
2 | Агробізнес НУ | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-11 | 15 |
3 | Ветеран Хмельн. | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-18 | 9 |
4 | Іскра Теофіполь | 9 | 1 | 0 | 8 | 4-28 | 0 |