
У Першій лізі 2018/19 залишилося 15 команд.

КДК ФФУ своїм рішенням від 23.08.2018 виключив ФК "Кобра" зі складу учасників змагань Першої ліги ПФЛ. Згідно з рішенням дисциплінарного органу федерації футболу було анульовано результати матчів за участю цієї команди. У зв'язку з цим відбулися зміни в турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги.
Нагадаємо, що перед п'ятим туром на адресу ПФЛ надійшов лист від ФК «Кобра» про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького. У зв’язку з цим ПФЛ передала відповідні документи до КДК ФФУ.
Прес-служба ПФЛ
![]() |
||
| 12.04.2026 | 23 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
16:00 | ЧОРНОМОРЕЦЬ Одеса |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 22 | 19 | 3 | 0 | 51-16 | 60 |
| 2 | Чорноморець | 22 | 14 | 6 | 2 | 32-12 | 48 |
| 3 | Лівий Берег | 22 | 13 | 4 | 5 | 36-19 | 43 |
| 4 | Агробізнес | 22 | 12 | 4 | 6 | 25-19 | 40 |
| 5 | Інгулець | 22 | 10 | 6 | 6 | 32-23 | 36 |
| 6 | ЮКСА | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-25 | 29 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
23 | 7 | 8 | 8 | 27-26 | 29 |
| 8 | Нива Тр | 23 | 6 | 8 | 9 | 19-25 | 26 |
| 9 | Металіст | 21 | 7 | 5 | 9 | 21-24 | 26 |
| 10 | Вікторія | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-31 | 25 |
| 11 | Чернігів | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-27 | 25 |
| 12 | Ворскла | 22 | 6 | 6 | 10 | 18-23 | 24 |
| 13 | Пробій | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-29 | 23 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
22 | 6 | 5 | 11 | 19-28 | 23 |
| 15 | Поділля | 23 | 4 | 6 | 13 | 18-36 | 18 |
| 16 | Металург | 22 | 3 | 5 | 14 | 13-41 | 14 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 16 | 1 | 1 | 93-9 | 49 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 11 | 5 | 2 | 33-9 | 38 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 18 | 10 | 5 | 3 | 30-13 | 35 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 9 | 5 | 4 | 44-20 | 32 |
| 5 | Новатор Хм. | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-36 | 30 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-9 | 29 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-51 | 21 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-30 | 19 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 18 | 6 | 1 | 11 | 27-47 | 19 |
| 10 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-35 | 17 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-31 | 15 |
| 12 | Стандарт Рівне | 18 | 0 | 0 | 18 | 5-118 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 14 | 3 | 1 | 60-9 | 45 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 13 | 3 | 2 | 57-7 | 42 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 11 | 5 | 2 | 38-7 | 38 |
| 4 | Новатор Хм. | 18 | 11 | 3 | 4 | 49-21 | 36 |
| 5 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 11 | 3 | 4 | 52-16 | 36 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 18 | 8 | 3 | 7 | 39-27 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 7 | 4 | 7 | 42-34 | 25 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 18 | 6 | 2 | 10 | 34-46 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 1 | 10 | 20-32 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 18 | 4 | 1 | 13 | 22-66 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-81 | 8 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-88 | 0 |

U10
10.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ Білогір'я
U11 група 2
07.04.2025.
Поділля (О) Хм. - Агробізнес-ДЮСШ - 6:3
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-3 (2) Хм
U13
14.04.2025.
ДЮСШ-1-2 Хм. - Агробізнес-ДЮСШ
U15
09.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-2 К.-П.
U17
09.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-1 Хм.