
Матч Агробізнес - Миколаїв відбудеться 5 травня 2019 у Волочиську.

Колишні назви: «Наваль», «Металіст», «Суднобудівник» (1936–1949, 1960–1965, 1967–1991), «Авангард» (1951–1959), «Будівельник» (1966), «Евіс» (1992–1994), СК «Миколаїв» (1994–2002). Сучасна назва з 2002 року.
ІСТОРІЯ КОМАНДИ
У 1920 році на суднобудівному заводі «Наваль» була організована футбольна команда.
У весняному чемпіонаті міста 1921 «Наваль» був третім.
1924 - чемпіон Миколаєва 1924 (весна), далі команда була багаторазовим призером міських першостей.
1936-1991 виступи в чемпіонаті СРСР, спочатку в класі Б, потім в Другій лізі чемпіонату СРСР.
Український період
У 1992 році, першому чемпіонаті України, у вищій лізі команда стартувала під назвою «Евіс». Зайнявши дев'яте місце з десяти в своїй підгрупі, «Евіс» покинув елітний дивізіон.
У 1995 році, вже іменуючись СК «Миколаїв», повернувся у вищу лігу, але за підсумками сезону 1995/96 знову відбулося пониження в класі.
Останнє перебування команди у вищій лізі України датоване 1999 роком. Тоді в боротьбі з 15 командами у 30 матчах «Миколаїв» зумів заробити лише 12 очок і знову покинув дивізіон найсильніших.
У червні 2008 року клуб вийшов зі складу ПФЛ (за проханням президента Дергунова), команду розформували, а футболістам надали статус вільних агентів. Після намагань уболівальників та міського голови В. Д. Чайки команду повернули до складу ПФЛ, але поновити місце у першій лізі не вдалося. За допомогою президента Федерації Футболу України Григорія Суркіса та президента футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігоря Суркіса, МФК «Миколаїв» вдалося, з пониженням у класі, повернути до професіонального футболу. Миколаївський клуб виступав там замість ФК «Динамо-3», яке знялося з чемпіонату другої ліги групи «А».
2010/11: Миколаївці оформили перше місце в групі «А» і повернулися в Першу лігу з третьої спроби.
З наступного сезону до сьогодні МФК Миколаїв незмінно з різним успіхом виступає в Першій лізі. Найкращим досягненням на цьому етапі є шосте місце в сезоні 2012/13. Ще одним важливим здобутком у новітній історії клубу є участь у півфіналі Кубку України 2016/17, де поступилися київському Динамо (0:4).
Виступи МФК Миколаїв від сезону до сезону
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 1992 | Вища «А» | 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 29 | 10 | 1/32 фіналу |
| 1992/93 | Перша | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 60 | 39 | 47 | 1/16 фіналу |
| 1993/94 | Перша | 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 76 | 32 | 56 | 1/16 фіналу |
| 1994/95 | Вища | 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 33 | 59 | 38 | 1/32 фіналу |
| 1995м96 | Вища | 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | 38 | 1/32 фіналу |
| 1996/97 | Перша | 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | 37 | 75 | 1/32 фіналу |
| 1997/98 | Перша | 1 | 42 | 31 | 5 | 6 | 94 | 31 | 98 | 1/16 фіналу |
| 1998/99 | Вища | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 67 | 12 | 1/8 фіналу |
| 1999/00 | Перша | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 38 | 52 | 1/16 фіналу |
| 2000/01 | Перша | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 30 | 59 | 1/16 фіналу |
| 2001/02 | Перша | 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 44 | 46 | 4-ий раунд |
| 2002/03 | Перша | 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 30 | 37 | 52 | 1/16 фіналу |
| 2003/04 | Перша | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 31 | 42 | 1/16 фіналу |
| 2004/05 | Перша | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 15 | 40 | 31 | 1/16 фіналу |
| 2005/06 | Друга «А» | 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 56 | 11 | 69 | 1/32 фіналу |
| 2006/07 | Перша | 13 | 36 | 12 | 10 | 14 | 33 | 40 | 46 | 1/32 фіналу |
| 2007/08 | Перша | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 | 27 | 52 | 1/16 фіналу |
| 2008/09 | Друга «А» | 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 28 | 27 | 43 | не брав участі |
| 2009/10 | Друга «А» | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 13 | 39 | 1/16 фіналу |
| 2010/11 | Друга «А» | 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 29 | 12 | 48 | 1/32 Фіналу |
| 2011/12 | Перша | 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 33 | 51 | 28 | 1/16 фіналу |
| 2012/13 | Перша | 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 41 | 54 | 1/32 фіналу |
| 2013/14 | Перша | 16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 49 | 31 | 1/8 фіналу |
| 2014/15 | Перша | 14 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 67 | 21 | 1/16 фіналу |
| 2015/16 | Перша | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 27 | 44 | 1/8 фіналу |
| 2016/17 | Перша | 14 | 34 | 11 | 4 | 19 | 35 | 44 | 37 | 1/2 фіналу |
| 2017/18 | Перша | 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 50 | 44 | 1/32 фіналу |
| 2018/19 | Перша | 9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 27 | 32 |
ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат України — 9-е місце в групі «А» вищої ліги в сезоні 1992
Кубок України - 1/2 фіналу 2016/17.
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ МФК МИКОЛАЇВ
1.05.2019. Миколаїв - Металіст 1925 - 3:0
Голи: Войцеховський 7, Кравченко 39, Ковальов 47
Не реалізований пенальті: Кушніренко 78
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ МФК МИКОЛАЇВ - АГРОБІЗНЕС:
Команди зіграли один матч в поточній першості.
МФК Миколаїв - Агробізнес (Волочиськ) - 1:1
Чемпіонат України 2018/19. Перша ліга. 12 тур
6 жовтня 2018. 16.00. Миколаїв, центральний міський стадіон. Температура +15. Глядачів 350. Поле - 3.
Арбітр - Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)
Асистенти арбітра - Сергій Толмачов (Маріуполь), Олексій Целовальник (Донецьк), четвертий - Андрій Єрємєєв (Миколаїв)
Спостерігач арбітражу - Мирон Біць (Львів)
Миколаїв: Старченко, Берко (Дмитренко 46), Кравченко, Семенина (Авраменко 72), Сарват, Ковальов, Цапій, Сартіна (Кушніренко 81), Чучман, Рогозинський (Радченко 46), Попов (Антонюк 63). Запасні: Попович, Петров, Рябушко, Брижчук.
Головний тренер: Руслан Забранський
Агробізнес: Одольський, Гагун, Полторацький, Юхимович, Бойчук, Думанюк, Кухарук, Черненко (Скакун 79), Груша, Зарічнюк (Шевчук 46), Семенець. Запасні: Чернобай, Шум, Дубчак, Цибульник, Слотюк, Пліс, Когут Микола, Атласюк
Головний тренер: Андрій Донець
Попередження: Семенина 45, Попов 51, Черненко 76, Бойчук 79, Антонюк 86
Голи: Сeмeнина 6, Полторацький 90+5

СКЛАД МФК МИКОЛАЇВ
КЕРІВНИЦТВО
Голова наглядової ради: Сергій КАНТОР
Спортивний директор: Юрій ЧАУС
Начальник служби безпеки: Володимир АБРАМЕНКО
ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ
Головний тренер: Сергей Шищенко
Помічник головного тренера: Микола Гібалюк
Помічник головного тренера: Роман Чумак
Масажист: Костянтин ГОЛІТЕНКО
Масажист: Іван Логуш
ГРАВЦІ:
| № | Прізвище, Ім’я | Дата народ. |
| ВОРОТАРІ | ||
| 16 | АГАЛАРОВ Амір | 01.11.1996 |
| 13 | ВОСКОНЯН Валерій | 06.04.1994 |
| 1 | СТАРЧЕНКО Денис | 18.07.1994 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 37 | БІЛИК Максим | 10.06.1990 |
| 77 | КУШНІРЕНКО Богдан | 02.11.1995 |
| 15 | НАЗАРЕНКО Дмитро | 14.09.1987 |
| 69 | САРТІНА Дмитро | 22.02.1992 |
| 21 | ЦАПІЙ Юрій | 14.10.1986 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 44 | ВІТЕНЧУК Вадим | 13.01.1997 |
| 18 | ГОРВАТ Олександр | 17.06.1995 |
| 25 | ЗАРІЧНЮК Євген | 03.02.1989 |
| 23 | КОВАЛЬОВ Андрій | 27.03.1990 |
| 39 | КУКСЕНКО Богдан | 11.02.1996 |
| 95 | ПОПОВ Роман | 29.06.1995 |
| 78 | РОГОЗИНСЬКИЙ Валерій | 03.09.1995 |
| 10 | СЕМЕНИНА Ігор | 01.01.1989 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 7 | БЕРКО Віктор | 21.09.1992 |
| 11 | ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Владислав | 19.04.1993 |
| 17 | КРАВЧЕНКО Сергій | 23.03.1990 |
| 9 | РАДЧЕНКО Артем | 02.01.1995 |
![]() |
||
| 30.11.2025 |
18 тур | |
![]() |
0:1 | ![]() |
| МЕТАЛІСТ Харків |
13:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Ужгород, стадіон "Авангард" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття- Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 12 | Пробій | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-24 | 16 |
| 13 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 14 | Чернігів | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-19 | 15 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-35 | 9 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |