
Матч Агробізнес відбудеться 19 травня 2019 у Волочиську.

ІСТОРІЯ КОМАНДИ
В 1960 році було засновано місто Комсомольське (з 1972 року Комсомольськ, з 2016 – Горішні Плавні), а вже в 1962 на базі гірничо-збагачувального комбінату створено команду «Гірник». Команда протягом наступних 20 років вважалась найсильнішою в місті. Вона брала участь у всіх турнірах, що проводились на той час на республіканському рівні.
В 1988 році з ініціативи ОАО «Полтавський ГЗК» було створено команду Локомотив, яка якийсь час існувала паралельно з Гірником, а в сезоні 1992/93 ці команди злились в один клуб – Гірник.
В сезоні 1995/96 керівником клубу став Петро Каплун. Команда стала виступати під назвою «Гірник-Спорт» і заявилась у Другу лігу української першості. У цьому дивізіоні Гірник-Спорт стабільно виступав багато років.
Взимку 2013 року команду очолив головний тренер Ігор Жабченко. В сезоні 2013/14 він привів команду до перемоги у Другій лізі. З наступного сезону понині Гірник-Спорт виступає у Першій лізі чемпіонату України.
Виступи Гірник-Спорт від сезону до сезону
| Сезон | Ліга | Місце | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 1995–1996 | Друга «Б» | 16 з 21 | 38 | 10 | 8 | 20 | 33 | 71 | 38 | Не брав участі |
| 1996–1997 | Друга «Б» | 14 з 17 | 32 | 10 | 6 | 16 | 20 | 32 | 36 | 1/64 фіналу |
| 1997–1998 | Друга «Б» | 4 з 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 47 | 1/64 фіналу |
| 1998–1999 | Друга «Б» | 4 з 16 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 31 | 41 | 1/64 фіналу |
| 1999–2000 | Друга «Б» | 7 з 14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 41 | 35 | 1/4 фіналу |
| 2000–2001 | Друга «Б» | 10 з 15 | 28 | 9 | 4 | 15 | 26 | 45 | 31 | Попередній етап |
| 2001–2002 | Друга «Б» | 17 з 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 | 60 | 24 | Перший етап |
| 2002–2003 | Друга «Б» | 15 з 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 48 | 27 | 1/32 фіналу |
| 2003–2004 | Друга «Б» | 14 з 16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 40 | 35 | 1/32 фіналу |
| 2004–2005 | Друга «В» | 9 з 15 | 28 | 10 | 0 | 18 | 35 | 49 | 30 | 1/32 фіналу |
| 2005–2006 | Друга «В» | 8 з 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 31 | 34 | 1/16 фіналу |
| 2006–2007 | Друга «Б» | 15 з 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 23 | 48 | 17 | 1/32 фіналу |
| 2007–2008 | Друга «Б» | 15 з 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 59 | 34 | 2 попер. етап |
| 2008–2009 | Друга «Б» | 13 з 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 45 | 35 | 1 попер. етап |
| 2009–2010 | Друга «Б» | 11 з 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 35 | 22 | 1 попер. етап |
| 2010–2011 | Друга «Б» | 9 з 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 29 | 19 | 1/16 фіналу |
| 2011–2012 | Друга «Б» | 9 з 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 39 | 26 | 1 попер. етап |
| 2012–2013 | Друга «Б» група 4 |
3 з 5 | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 57 | 34 | 1/16 фіналу |
| 2013–2014 | Друга | 1 з 19 | 36 | 25 | 4 | 7 | 68 | 31 | 79 | 2 попер. етап |
| 2014–2015 | Перша | 3 з 16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 24 | 57 | Попередній етап |
| 2015–2016 | Перша | 12 з 16 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | 33 | 1/16 фіналу |
| 2016–2017 | Перша | 11 з 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 54 | 43 | 2 попер. етап |
| 2017–2018 | Перша | 8 з 18 | 34 | 16 | 2 | 16 | 30 | 40 | 50 | 1/16 фіналу |
| 2018–2019 | Перша | 12 з 16 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 43 | 25 | 2 попер. етап |
ДОСЯГНЕННЯ
Перша ліга. Бронзовий призер: 2014–2015
Друга ліга. Переможець: 2013–2014
Кубок Другої Ліги. Фіналіст: 2010
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ФК ГІРНИК-СПОРТ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ 2018/19
Чемпіонат України 2018/19 Перша ліга
11.05.2019. Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:1
Голи: 0-1 Романов 39, 1-1 Корольков 90+5
15.05.2019. МФК Миколаїв – Гірник-Спорт – 0:0
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС - ГІРНИК-СПОРТ:
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Агробізнес (Волочиськ) - 1:1
20 жовтня 2018. Чемпіонат України 2018/19. Перша ліга.
Вилучення: Полторацький 42 - друга жовта картка
Голи: 0-1 Семенець 34, 1-1 Сікорський 43 пен.

СКЛАД ГІРНИК-СПОРТ
КЕРІВНИЦТВО
Президент: Петро КАПЛУН
ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ
Головний тренер: Володимир МАЗЯР
Тренер: Роман ПАСІЧНИЧЕНКО
Тренер: Володимир ПОКОРА
Тренер воротарів: Олександр БАБАК
Адміністратор: Валерій ПОЛЬОВИЙ
Лікар: Андрій БАГЛАЄНКО
Масажист: Юрій КОТИГА
ГРАВЦІ:
| № | Прізвище, Ім’я | Дата народ. |
| ВОРОТАРІ | ||
| 92 | ДАНКОВИЧ Роман | 28.12.1992 |
| 12 | РЯЗАНЦЕВ Андрій | 22.11.1998 |
| 30 | ЧОПКО Роман | 01.12.1992 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 81 | ГОЛОВКО Олександр | 11.03.1995 |
| 7 | ГОНЧАР Ігор | 10.01.1993 |
| 88 | ЗОЗУЛЯ Дмитро | 09.06.1988 |
| 5 | КРАВЧУК Юрій | 06.04.1994 |
| 29 | ПІНЧУК Олексій | 17.02.1992 |
| 91 | ШОПІН Володимир | 09.05.1991 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 23 | БАТЮШИН Юрій | 07.12.1992 |
| 9 | БАФТАЛОВСЬКИЙ Артем | 14.12.1995 |
| 11 | БІЛОУС Сергій | 18.06.1999 |
| 72 | ДИЧКО Ростислав | 03.01.1996 |
| 19 | ЗУЄВИЧ Сергій | 08.07.1991 |
| 10 | КІЧА Антон | 01.05.1990 |
| 8 | КОРОЛЬКОВ Володимир | 31.01.1986 |
| 17 | КОТЛЯР Антон | 07.03.1993 |
| 3 | ЛИХОВИДЬКО Віктор | 13.04.1992 |
| 65 | ЛОЗОВИЙ Євгеній | 25.03.1988 |
| 18 | ЧЕРНИШ Денис | 29.06.1999 |
| НАПАДНИК | ||
| 94 | ОДАРЮК Володимир | 13.02.1994 |
|
||
| 05.09.2026 |
6 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.00 | ПРОБІЙ Городенка |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||
![]() |
||
| 09.09.2026 |
1/16 | |
|
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
15.00 | ЛІВИЙ БЕРЕГ Київ |
| Волочиськ, стадіон «Юність» |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 5 | 5 | 0 | 0 | 9-1 | 15 |
| 2 | Полтава | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 11 |
| 3 | Олександрія | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-5 | 11 |
| 4 | Куликів-Білка | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 |
| 5 | Прикарпаття- Благо | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 |
| 6 | Металіст | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
| 7 | Інгулець | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
| 8 | Агробізнес | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 7 |
| 9 | ЮКСА | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
| 10 | Фенікс-Маріуполь | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | 6 |
| 11 | Нива Тр | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 |
| 12 | Чернігів | 5 | 0 | 4 | 1 | 5-6 | 4 |
| 13 | Локомотив | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 |
| 14 | Колос-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
| 15 | Полісся-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-9 | 2 |
| 16 | Пробій | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |