
Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.

29 матчів
У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019 Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-), два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.
ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН
| Турнір | І | В | Н | П | М |
| Перша ліга | 26 | 1 | 10 | 15 | 14-36 |
| Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
| Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Всього | 29 | 2 | 11 | 16 | 19-38 |
| Вдома | 14 | 1 | 3 | 10 | 11-21 |
| На виїзді | 15 | 1 | 8 | 6 | 8-17 |
ВДОМА І В ГОСТЯХ
Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.
32 футболісти
32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.
У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук
Віталій Груша
Андрій Кухарук
| Гравець | Дата народ. | Всього ігор |
ЧУ | Плей-офф | КУ | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Груша Віталій | 20-02-1994 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2213 |
| Кухарук Андрій | 13-12-1995 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2080 |
| Семенець Богдан | 27-11-1990 | 28 | 25 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2576 |
| Думанюк Артур | 15-11-1996 | 28 | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2383 |
| Бойчук Ігор | 10-01-1994 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2517 |
| Скакун Андрій | 13-09-1994 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1598 |
| Гагун Роман | 16-07-1993 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1890 |
| Курило Ігор | 03-05-1993 | 26 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2288 |
| Слотюк Арсен | 28-12-1993 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1870 |
| Юхимович Дмитро | 27-07-1996 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1744 |
| Черненко Руслан | 29-09-1992 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1495 |
| Когут Іван | 31-08-1998 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Пліс Тарас | 27-08-1991 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| Одольський Костянтин | 05-01-1989 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 |
| Когут Микола | 31-08-1998 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| Чепурненко Євгеній | 06-09-1989 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 640 |
| Шевчук Сергій | 21-09-1990 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| Зарічнюк Євген | 03-02-1989 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 455 |
| Панченко Євгеній | 12-07-1996 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| Ничипоренко Олег | 27-01-1994 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 |
| Чернобай Сергій | 17-12-1992 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| Полторацький Владислав | 01-09-1993 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 549 |
| Цибульник Олександр | 09-01-1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370 |
| Темнюк Микола | 31-03-1992 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 |
| Юрчак Олександр | 18-12-1987 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Дубчак Андрій | 22-06-1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| Чиж Сергій | 26-10-1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ясніцький Ярослав | 19-06-2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Атласюк Сергій | 31-05-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федосов Павло | 14-08-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Назарій | 02-03-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шум Сергій | 18-09-1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 голів
19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.
Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.
Богдан Семенець
| Г | Перша ліга | Плей-офф | Кубок України |
|
| 6 | Семенець | 6 | ||
| 3 | Слотюк | 2 | 1 | |
| 3 | Курило | 1 | 2 | |
| 2 | Черненко | 1 | 1 | |
| 2 | Скакун | 2 | ||
| 1 | Полторацький | 1 | ||
| 1 | Думанюк | 1 | ||
| 1 | Груша | 1 |
|
||
| 14.08.2026 |
4 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.00 | ЛОКОМОТИВ Київ |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 |
| 2 | Полтава | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
| 3 | Куликів-Білка | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
| 4 | Металіст | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 5 | Агробізнес | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 6 | Олександрія | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 |
| 7 | ЮКСА | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 |
| 8 | Інгулець | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
| 9 | Чернігів | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 10 | Колос-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 11 | Локомотив | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
| 12 | Нива Тр | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 13 | Пробій | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
| 14 | Полісся-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 15 | Прикарпаття- Благо | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 16 | Фенікс-Маріуполь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Новатор Хмельн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Арсенал 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Стандарт Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ФА Олімп Вел. Олексин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |