Цифровий "Агробізнес". 2018/19: матчі, гравці, голи

Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.

29 матчів

У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019  Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-),  два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН

Турнір І В Н П М
Перша ліга 26 1 10 15 14-36
Плей-офф 2 1 0 1 4-1
Кубок України 1 0 1 0 1-1
Всього 29 2 11 16 19-38
Вдома 14 1 3 10 11-21
На виїзді 15 1 8 6 8-17

ВДОМА І В ГОСТЯХ

Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.

32 футболісти

32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.

У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук

 
Віталій Груша

 
Андрій Кухарук

Гравець Дата народ. Всього
ігор
ЧУ Плей-офф КУ Голи ЖК ЧК Хв
Груша Віталій 20-02-1994 29 26 2 1 1 3 0 2213
Кухарук Андрій 13-12-1995 29 26 2 1 0 4 0 2080
Семенець Богдан 27-11-1990 28 25 2 1 6 5 0 2576
Думанюк Артур 15-11-1996 28 25 2 1 1 7 0 2383
Бойчук Ігор 10-01-1994 27 25 2 0 0 7 0 2517
Скакун Андрій 13-09-1994 27 25 1 1 2 3 0 1598
Гагун Роман 16-07-1993 26 23 2 1 0 4 0 1890
Курило Ігор 03-05-1993 26 23 2 1 3 2 1 2288
Слотюк Арсен 28-12-1993 23 21 2 0 3 4 0 1870
Юхимович Дмитро 27-07-1996 21 20 0 1 0 5 0 1744
Черненко Руслан 29-09-1992 18 16 2 0 2 4 0 1495
Когут Іван 31-08-1998 17 14 2 1 0 0 0 402
Пліс Тарас 27-08-1991 16 14 2 0 0 0 0 649
Одольський Костянтин 05-01-1989 15 15 0 0 0 0 0 1386
Когут Микола 31-08-1998 12 9 2 1 0 0 0 569
Чепурненко Євгеній 06-09-1989 11 9 2 0 0 3 0 640
Шевчук Сергій 21-09-1990 10 10 0 0 0 0 0 485
Зарічнюк Євген 03-02-1989 8 8 0 0 0 1 0 455
Панченко Євгеній 12-07-1996 8 6 2 0 0 0 0 749
Ничипоренко Олег 27-01-1994 8 6 2 0 0 1 0 235
Чернобай Сергій 17-12-1992 7 6 0 1 0 0 0 642
Полторацький Владислав 01-09-1993 7 6 0 1 1 2 0 549
Цибульник Олександр 09-01-1993 6 6 0 0 0 1 1 370
Темнюк Микола 31-03-1992 5 4 0 1 0 2 0 178
Юрчак Олександр 18-12-1987 5 4 0 1 0 0 0 163
Дубчак Андрій 22-06-1986 1 0 0 1 0 0 1 124
Чиж Сергій 26-10-1991 1 1 0 0 0 0 0 1
Ясніцький Ярослав 19-06-2000 1 1 0 0 0 0 0 1
Атласюк Сергій 31-05-1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосов Павло 14-08-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Назарій 02-03-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шум Сергій 18-09-1984 0 0 0 0 0 0 0 0

19 голів

19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.

Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.

 
Богдан Семенець

Г Перша ліга Плей-офф Кубок
України
 6  Семенець 6    
3 Слотюк 2 1  
3 Курило 1 2  
2 Черненко 1 1  
2 Скакун 2    
1 Полторацький 1    
1 Думанюк 1    
1 Груша     1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

01.05.2026
26 тур  
  VS  
ФЕНІКС-
МАРІУПОЛЬ
15:00  АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
 Львів, стадіон СКІФ

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Буковина 25 22 3 0 56-18 69
2  Чорноморець 25 16 6 3 35-17 54
3  Лівий Берег 25 15 5 5 39-19 50
4  Агробізнес 25 14 4 7 33-22 46
5  Інгулець 25 10 8 7 33-25 38
6  ЮКСА 25 9 6 10 26-28 33
7  Прикарпаття-
 Благо
  
25 8 8 9 29-28 32
8  Вікторія 25 9 5 11 32-32 32
9  Пробій 25 8 5 12 26-31 29
10  Ворскла 25 7 6 12 20-26 27
11  Нива Тр 25 6 9 10 19-26 27
12  Металіст  24 7 6 11 23-30 27
13  Чернігів 24 7 5 12 24-29 26
14  Фенікс-
 Маріуполь
25 6 7 12 22-32 25
15  Поділля 25 4 7 14 18-37 19
16  Металург 25 3 6 16 15-50 15
 

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

М Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига 22 17 4 1 73-9 55
2 КОЛІФКС Костопіль 22 17 3 2 81-8 54
3 БЛІСП-КДЮСШ  22 14 6 2 51-8 48
4 Епіцентр Кам.-Под. 22 14 4 4 62-17 46
5 Новатор  22 12 3 7 54-30 39
6 Агробізнес-ДЮСШ 22 9 3 10 44-33 30
7 ДЮСШ-2 Луцьк 22 9 2 11 28-38 29
8 ФК Вараш-РАЕС 22 7 6 9 43-42 27
9 ДЮСК Чемпіон  22 8 2 12 43-57 26
10 Стандарт Рівне 22 4 1 17 24-92 13
11 Арсенал 2025  22 3 2 17 19-92 11
12 Дербі-Олімпія United  22 0 0 22 8-104 0

НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

М Команда І В Н П М О
1 Єврошпон-Смига 22 19 2 1 107-11 59
2 КОЛІФКС Костопіль 22 13 6 3 41-11 45
3 Епіцентр Кам.-Под. 22 13 5 4 57-21 44
4 Агробізнес-ДЮСШ 22 11 6 5 33-18 39
5 ДЮСШ-2 Луцьк 22 11 3 8 42-52 36
6 БЛІСП-КДЮСШ  22 9 9 4 33-12 36
7 Новатор  22 10 3 9 32-40 33
8 ДЮСК Чемпіон  22 7 2 13 38-38 23
9 ФК Вараш-РАЕС  22 5 6 11 38-40 21
10 Дербі-Олімпія United  22 6 1 15 27-59 19
11 Арсенал 2025  22 5 3 14 34-44 18
12 Стандарт Рівне 22 0 0 22 5-141 0

 

 

ДЮФЛ ХО 2025/26. Календар та таблиці