
Віталій Груша 26 вересня 2020 зіграв свій сотий матч за Агробізнес.

Свій перший матч за Агробізнес Віталій Груша зіграв 9 квітня 2017 року проти соснівського Рочина в матчі чемпіонату України серед аматорів.
Всі зіграні матчі Віталія Груші по сезонах станом на 27 вересня 2020.
| Сезон | Турніри | кількість зіграних матчів |
| 2016/17 | Чемпіонат України (аматори) | 10 |
| 2017/18 | Чемпіонат України, Друга ліга | 27 |
| Кубок України | 3 | |
| 2018/19 | Чемпіонат України, Перша ліга | 26 |
| Перехідні матчі з Металургом | 2 | |
| Кубок України | 1 | |
| 2019/20 | Чемпіонат України, Перша ліга | 28 |
| 2020/21 | Чемпіонат України, Перша ліга | 3 |
| 2017-2020 | ФК Агробізнес | 100 |
Всі соті матчі гравців ФК Агробізнес
| Матчів | Гравець | Дата | Турнір | Хто грав |
| 100 | Скакун Андрій | 11.05.2019 | Перша ліга | Рух – Агробізнес (4:0) |
| 100 | Думанюк Артур | 29.05.2019 | Плей-офф за Першу лігу | Металург – Агробізнес (0:4) |
| 100 | Слотюк Арсен | 22.07.2019 | Перша ліга | Агробізнес – Кремінь (2:2) |
| 100 | Юхимович Дмитро | 15.07.2020 | Перша ліга | Агробізнес – Минай (0:2) |
| 100 | Груша Віталій | 26.09.2020 | Перша ліга | Агробізнес - Альянс (2:1) |

Отже, таблиця "Клубу Скакуна" на сьогодні разом із найближчими кандидатами та екс-гравцями команди, які зіграли 50 матчів чи більше за наш клуб має такий вигляд:
| Матчів | Гравець | Дата вступу | Кількість матчів у аматорах |
Кількість матчів у профі |
| 128 | Думанюк Артур | 29.05.2019 | 43 | 85 |
| 117 | Слотюк Арсен | 22.07.2019 | 45 | 72 |
| 107 | Юхимович Дмитро | 15.07.2020 | 39 | 68 |
| 103 | Скакун Андрій | 11.05.2019 | 44 | 59 |
| 100 | Груша Віталій | 26.09.2020 | 10 | 90 |
| Кандидати в «Клуб Скакуна» і ті, що зіграли за Агробізнес не менше 50-ти матчів | ||||
| 97 | Гагун Роман | 10 | 87 | |
| 95 | Кухарук Андрій | 11 | 84 | |
| 84 | Семенець Богдан | 0 | 84 | |
| 82 | Курило Ігор | 0 | 82 | |
| 76 | Пліс Тарас | 47 | 29 | |
| 72 | Темнюк Микола | 35 | 37 | |
| 59 | Шум Сергій | 43 | 16 | |
| 56 | Юрчак Олександр | 27 | 29 | |
| 52 | Бойчук Ігор | 0 | 52 | |
| 51 | Черненко Руслан | 0 | 51 | |
У таблиці виділено діючих гравців команди

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 30 | 26 | 3 | 1 | 74-21 | 82 |
| 2 | Чорноморець | 30 | 19 | 8 | 3 | 44-20 | 65 |
| 3 | Лівий Берег | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-21 | 63 |
| 4 | Агробізнес | 30 | 16 | 5 | 9 | 36-28 | 53 |
| 5 | Інгулець | 30 | 12 | 10 | 8 | 41-32 | 46 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
30 | 9 | 10 | 11 | 33-33 | 37 |
| 7 | Металіст | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-35 | 37 |
| 8 | Пробій | 30 | 10 | 6 | 14 | 29-37 | 36 |
| 9 | Фенікс- Маріуполь |
30 | 9 | 9 | 12 | 31-32 | 36 |
| 10 | Вікторія | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-38 | 36 |
| 11 | ЮКСА | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-40 | 36 |
| 12 | Нива Тр | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-34 | 34 |
| 13 | Чернігів | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-36 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-36 | 30 |
| 15 | Поділля | 30 | 4 | 8 | 17 | 20-45 | 21 |
| 16 | Металург | 30 | 4 | 7 | 19 | 16-61 | 19 |