
ПІДСУМКИ СЕЗОНУ В ЦИФРАХ
У сезоні 2020/21 ФК Агробізнес у Першій лізі та Кубку України представляли 30 гравців.
Найбільше матчів з-поміж інших зіграв Богдан Семенець - 34.

Найбільше ігрових хвилин на футбольному полі провів Ігор Курило - 2983 хв.

| Гравець | День народ. | Зіграно матчів |
Перша ліга |
Кубок України |
Всього голів |
Ігрових хвилин |
| Семенець | 27.11.1990 | 34 | 29 | 5 | 5 | 1636 |
| Когут І. | 31.08.1998 | 33 | 28 | 5 | 2 | 2664 |
| Слотюк | 28.12.1993 | 33 | 29 | 4 | 1 | 1856 |
| Семенюк | 27.01.1991 | 33 | 27 | 6 | 2 | 1748 |
| Курило | 03.05.1993 | 32 | 28 | 4 | 1 | 2983 |
| Черненко | 29.09.1992 | 32 | 29 | 3 | 16 | 2917 |
| Дідик | 02.12.2002 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2745 |
| Груша | 20.02.1994 | 32 | 28 | 4 | 5 | 1400 |
| Юхимович | 27.07.1996 | 31 | 28 | 3 | 1 | 2920 |
| Когут М. | 31.08.1998 | 31 | 26 | 5 | 2 | 2649 |
| Мозіль | 07.04.1996 | 30 | 28 | 2 | -23 | 2832 |
| Думанюк | 15.11.1996 | 29 | 26 | 3 | 0 | 2572 |
| Косовський | 19.05.1998 | 22 | 18 | 4 | 0 | 707 |
| Романюк | 06.05.1997 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1719 |
| Петров | 21.05.1997 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1032 |
| Бойчук | 10.01.1994 | 16 | 14 | 2 | 0 | 848 |
| Немтінов | 03.10.1995 | 15 | 12 | 3 | 1 | 460 |
| Шаповал | 08.05.1995 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1169 |
| Дудік | 02.01.1997 | 10 | 9 | 1 | 0 | 514 |
| Гагун | 16.07.1993 | 6 | 4 | 2 | 2 | 573 |
| Ярмоленко | 18.01.1998 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| Артим | 21.02.2000 | 5 | 2 | 3 | -8 | 478 |
| Гливий | 04.08.1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| Захарченко | 11.03.1996 | 4 | 2 | 2 | 0 | 218 |
| Іванченко | 13.08.1996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Палюх | 02.01.1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 190 |
| Ємаєв | 25.07.1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 |
| Писко | 19.03.1993 | 2 | 3 | 2 | 0 | 82 |
| Воробей | 14.06.1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| Задерейко | 04.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виділено діючих футболістів ФК Агробізнес.
У таблиці використано офіційні дані УАФ (з поправками)
![]() |
||
| 26.04.2026 | 25 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:30 | ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 24 | 14 | 5 | 5 | 38-19 | 47 |
| 4 | Агробізнес | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-22 | 43 |
| 5 | Інгулець | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-24 | 38 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-26 | 32 |
| 7 | ЮКСА | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-27 | 30 |
| 8 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 9 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 24 | 7 | 5 | 12 | 23-30 | 26 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
24 | 6 | 6 | 12 | 21-31 | 24 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 24 | 4 | 7 | 13 | 18-36 | 19 |
| 16 | Металург | 24 | 3 | 6 | 15 | 14-47 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 17 | 2 | 1 | 97-11 | 53 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 10 | 6 | 3 | 30-13 | 36 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 10 | 5 | 4 | 45-20 | 35 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ | 20 | 8 | 9 | 3 | 29-9 | 33 |
| 6 | Новатор Хм. | 19 | 9 | 3 | 7 | 28-37 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-51 | 24 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-32 | 21 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 19 | 6 | 1 | 12 | 27-49 | 19 |
| 10 | Арсенал 2025 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34-33 | 18 |
| 11 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-35 | 17 |
| 12 | Стандарт Рівне | 19 | 0 | 0 | 19 | 5-125 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 16 | 3 | 1 | 71-9 | 51 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 20 | 13 | 5 | 2 | 46-8 | 44 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 12 | 3 | 4 | 55-16 | 39 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 19 | 11 | 3 | 5 | 49-24 | 36 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 8 | 3 | 8 | 39-29 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 7 | 4 | 9 | 43-42 | 25 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 6 | 2 | 11 | 34-47 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-35 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-69 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 20 | 3 | 2 | 15 | 18-86 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 19 | 0 | 0 | 19 | 7-94 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17