
9 травня у Волочиську відбувся матч 1 туру ДЮФЛ ХО U12.

На "нижньому" тренувальному полі ДЮСШ наші юні футболісти зіграли з F.S. ProffiBall із Хмельницького.
Матч відбувся у чудових погодніх умовах та на практично ідеальному трав'яному покритті, яке ретельно готували до матчу працівники стадіону "Юність".
Тож діти отримали задоволення від гри та мали максимально сприятливі умови для прояву своєї майстерності.
Матч був цікавим та напруженим. Наші футболісти показали розважливу та надійну гру. Три забитих м'ячі на рахунку нападників Костянтина Приймака та Станіслава Стеця.
Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) - ФШ Профібол (Хмельницький) - 3:1
ДЮФЛ ХО 2023. U12. 1 тур/ 9 травня 2023. Волочиськ. Тренувальне (нижнє) поле.
Голи у Агробізнеса: Костянтин ПРИЙМАК (2), Станіслав СТЕЦЬ.

Наступний матч Агробізнес-ДЮСШ U12 зіграє на виїзді 16 травня проти Фортеці з Кам'янець-Подільського.
Турнірне становище після матчів, зіграних 9 травня:
ДЮФЛ ХО 2023. U12
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ДЮСШ Славута | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | М-Мрія (Хмельницький) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | ДЮСШ №1 (Хмельницький) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | ДЮСШ Красилів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Фортеця (Кам'янець-Подільський) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Поділля (Хмельницький) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 8 | ФШ Профібол (Хмельницький) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 9 | Новатор (Хмельницький) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 10 | ДЮСШ Городок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
|
||
| 14.09.2026 |
7 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПОЛІССЯ-2 Житомир |
13.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Житомир | ||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 18 |
| 2 | Полтава | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 12 |
| 3 | Олександрія | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
| 4 | Куликів-Білка | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
| 5 | Агробізнес | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 6 | Металіст | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
| 8 | Інгулець | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 9 | Чернігів | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 7 |
| 10 | Фенікс-Маріуполь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 11 | ЮКСА | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
| 12 | Колос-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 6 |
| 13 | Нива Тр | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 14 | Полісся-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-10 | 3 |
| 15 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
| 16 | Пробій | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-18 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 3 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 10 | Новатор Хмельн. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | Дербі-Олімпія United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 12 | Арсенал 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
| 2 | Дербі-Олімпія United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 6 | Арсенал 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 7 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 9 | Новатор Хмельн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 10 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |