ФК Агробізнес 2023/24 (літо-осінь): гравці, голи...

Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ

24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)

  Гравець Дата
народж.
Ігор Голів ЖК ЧК Зіграно хв.
Усього 1 Л КУ Усього 1 Л КУ 1 Л КУ 1 Л КУ Усього 1 Л КУ
1  Бариляк Руслан 28.03.1998 15 12 3 1 1 0 1 2 0 0 1237 894 343
2  Білий Роман 08.08.1999 13 12 1 0 0 0 3 1 0 0 1266 1144 124
3  Волков Даниїл 09.07.2002 18 16 2 3 2 1 2 0 0 0 1185 1023 162
4  Гаврушко Іван 07.07.1998 14 11 3 1 1 0 0 0 1 0 1148 971 177
5  Галенков Денис 13.10.1995 13 13 - 3 3 - 4 - 0 - 1159 1159 -
6  Даценко Семен 10.05.1994 14 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1287 1193 94
7  Заєць Сергій 03.10.2001 20 17 3 1 1 0 3 0 0 0 1765 1422 343
8  Квасний Микола 04.01.1995 19 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1253 1186 67
9  Кузьмин Роман 19.06.1996 21 18 3 5 4 1 1 0 0 0 1926 1629 297
10  Лень Олег 07.04.2002 19 16 3 0 0 0 2 0 0 0 882 606 276
11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 125 0 125
12  Мячин Віталій 02.11.1996 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 565 270 295
13  Попович Андрій 04.03.1992 19 18 1 -17 -15 -2 3 0 0 0 1814 1720 94
14  Свистун Крістіан 02.09.2003 21 18 3 2 2 0 3 0 0 0 1142 994 148
15  Теплий Віталій 07.11.1998 21 18 3 0 0 0 3 0 0 0 1616 1414 202
16  Тишинінов Владислав 20.03.2000 21 18 3 0 0 0 2 1 0 0 736 589 147
17  Толочко Роман 25.10.1998 19 17 2 3 2 1 5 0 0 0 1612 1469 143
18  Хмеловський Данило 27.05.1999 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 124 0 124
19  Шостак Дмитро 03.11.2003 10 10 - 1 1 - 0 - 0 0 407 407 -
20  Грицак Назар 10.03.1999 13 10 3 0 0 0 1 1 0 0 283 164 119
21  Гудзінський Вадим 02.07.2001 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 213 19 194
22  Зоренко Владислав 03.11.2001 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 123 77 46
23  Равлик Віталій 13.06.2000 7 5 2 3 2 1 1 1 0 0 519 362 157
24  Тяпкін Максим 05.01.2001 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 301 209 92

Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним

БІЛЬШЕ ІНШИХ

В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ

23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста

Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

 

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО

АСИСТЕНТИ

(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)

Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:

4 – Кузьмин, Галенков, Теплий

3 – Толочко

2 – Заєць, Квасний, Лень

1 Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик

СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"

О Гравець Г А
9  КУЗЬМИН 5 4
7  ГАЛЕНКОВ 3 4
6  ТОЛОЧКО 3 3
4  ВОЛКОВ 3 1
4  РАВЛИК 3 1
4  ТЕПЛИЙ 0 4
3  ЗАЄЦЬ 1 2
2  СВИСТУН 2 0
2  ГАВРУШКО 1 1
2  ШОСТАК 1 1
2  КВАСНИЙ 0 2
2  ЛЕНЬ 0 2
1  БАРИЛЯК 1 0
1  БІЛИЙ 0 1
1  ГРИЦАК 0 1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2023/24. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
03.05.2024 7 тур  
  13.00  
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
  ЛІВИЙ БЕРЕГ
Київ
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2023/24. Чемпіонська група

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Карпати 24 19 3 2 43-14 60
2  Інгулець 24 17 4 3 49-15 55
3  Лівий берег 24 14 4 6 51-16 46
4  Епіцентр 24 10 10 4 33-25 40
5  Кудрівка-Нива 24 9 9 6 28-27 36
6  Маріуполь 24 8 11 5 26-21 35
7  Вікторія 24 9 7 8 21-25 34
8  Полтава 24 9 7 8 41-36 34
9  Агробізнес 24 9 7 8 23-22 34
10  Прикарпаття 24 8 9 7 32-26 33

 

ДЮФЛУ 2023/24. ПЕРША ЛІГА. Група 3

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 АФ Скала 1911 (Стрий) 12 8 3 1 27-8 27
2 Динамо Інвест (Львів) 12 8 2 2 18-11 26
3 ДЮФА Динамо (Львів) 12 7 3 2 20-8 24
4 Арсенал (Чернівці) 12 5 2 5 28-20 17
5 Галичина (Львів) 12 4 3 5 13-20 15
6 Агробізнес-ДЮСШ 12 3 3 6 15-20 12
7 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 12 3 1 8 15-24 10
8 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 12 0 3 9 13-38 3

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П   Р/М   О 
1 АФ Скала 1911 (Стрий) 12 12 0 0 53-6 36
2 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 12 10 1 1 50-10 31
3 ДЮФА Динамо (Львів) 12 6 2 4 25-13 20
4 Галичина (Львів) 12 4 5 3 27-12 17
5 Арсенал (Чернівці) 12 4 3 5 26-16 15
6 Агробізнес-ДЮСШ 12 2 2 8 13-38 8
7 Динамо Інвест (Львів) 12 2 1 9 8-32 7
8 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 12 1 0 11 5-80 3

ДЮФЛ XO 2023/24

U13

  М Команда   І  В   Н   П    Р/М    О 
1 Агробізнес-ДЮСШ 5 5 0 0 10-2 15
2 М-Мрія Хмельн. 7 4 2 1 19-5 14
3 ДЮСШ-1 Хмельн. 6 4 1 1 15-6 13
4 Поділля Хмельн. 7 3 0 4 10-14 9
5 Новатор Хмельн. 6 1 1 4 6-9 4
6 КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин 7 0 0 7 4-28 0

 U11 група 1

 №  Команда Ігор  В   Н   П   Р/М   О 
1 ДЮСШ-2 Кам.-Под. 4 4 0 0 21-2 12
2 ДЮСШ-1 1 Хмельн. 4 2 1 1 13-2 7
3 Фортеця Кам.-Поділ. 4 2 0 2 18-11 6
4 Агробізнес-ДЮСШ 4 1 1 2 7-7 4
5 ДЮСШ-1 2 Хмельн. 4 0 0 4 0-37 0