
В "Україні футбольній" розповіли про АгробізнесЧастину популярної футбольної передачі була виділено для розповіді про переможця Групи А.
Перший гол Шевчука та останній домашній матч АгробізнесаЦікаві факти та статистика після матчу 28 туру Агробізнес - Прикарпаття.
Збірна 30-го тижня у Другій лізіSport Arena визначила кращих по результатах матчів 28(А)-32(Б) турів у Другій лізі. Серед інших - два футболісти Агробізнеса.
26.05.2018 Агробізнес (Волочиськ) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) - 3:0. ФотооглядВ останньому домашньому матчі Агробізнеса зійшлися лідери Групи А.
Став відомим повний склад Першої ліги сезону 2018-2019Останні два учасники доповнили список після повторних матчів плей-офф за вихід в УПЛ, які відбулися 27 травня.
Відбулись матчі 4 туру чемпіонату Хмельниччини серед ветеранів 40+Агробізнес 40+ успішно зіграв у Кам'янець-Подільському.
Ігор Шишкін:Післяматчевий коментар старшого тренера ФК Агробізнес 26 травня 2018.
Коментар Володимира Ковалюка після матчуГоловний тренер Прикарпаття про матч 26 травня, суперника та мотивацію.
26.05.2018ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Волочиські юнаки 2005 р.н. взяли «бронзу» в КозовіУ Тернопільській області відбувся футбольний турнір, в якому прийняли участь наші юні футболісти.
Волочиські юнаки у фіналі ДЮФЛ ХО!23 травня ДЮСШ Волочиськ U14 та U16 зіграли свої матчі в групах Південь.
![]() |
||
| 19.04.2026 |
24 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| МЕТАЛУРГ Запоріжжя |
11:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Запоріжжя, стадіон "Славутич" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 23 | 20 | 3 | 0 | 53-17 | 63 |
| 2 | Чорноморець | 23 | 15 | 6 | 2 | 34-13 | 51 |
| 3 | Лівий Берег | 23 | 14 | 4 | 5 | 39-19 | 46 |
| 4 | Агробізнес | 23 | 12 | 4 | 7 | 26-21 | 40 |
| 5 | Інгулець | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-23 | 37 |
| 6 | ЮКСА | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-26 | 29 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
23 | 7 | 8 | 8 | 27-26 | 29 |
| 8 | Вікторія | 23 | 8 | 4 | 11 | 27-31 | 28 |
| 9 | Нива Тр | 23 | 6 | 8 | 9 | 19-25 | 26 |
| 10 | Металіст | 22 | 7 | 5 | 10 | 21-27 | 26 |
| 11 | Пробій | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-29 | 26 |
| 12 | Чернігів | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-27 | 25 |
| 13 | Ворскла | 23 | 6 | 6 | 11 | 18-24 | 24 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
23 | 6 | 5 | 12 | 20-30 | 23 |
| 15 | Поділля | 23 | 4 | 6 | 13 | 18-36 | 18 |
| 16 | Металург | 23 | 3 | 6 | 14 | 13-41 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 16 | 1 | 1 | 93-9 | 49 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 11 | 5 | 2 | 33-9 | 38 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 18 | 10 | 5 | 3 | 30-13 | 35 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 9 | 5 | 4 | 44-20 | 32 |
| 5 | Новатор Хм. | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-36 | 30 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-9 | 29 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-51 | 21 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-30 | 19 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 18 | 6 | 1 | 11 | 27-47 | 19 |
| 10 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-35 | 17 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-31 | 15 |
| 12 | Стандарт Рівне | 18 | 0 | 0 | 18 | 5-118 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 14 | 3 | 1 | 60-9 | 45 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 13 | 3 | 2 | 57-7 | 42 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 11 | 5 | 2 | 38-7 | 38 |
| 4 | Новатор Хм. | 18 | 11 | 3 | 4 | 49-21 | 36 |
| 5 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 11 | 3 | 4 | 52-16 | 36 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 18 | 8 | 3 | 7 | 39-27 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 7 | 4 | 7 | 42-34 | 25 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 18 | 6 | 2 | 10 | 34-46 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 1 | 10 | 20-32 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 18 | 4 | 1 | 13 | 22-66 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-81 | 8 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-88 | 0 |

U10
17.04.2025.
Тірас (К.-П.) - Агробізнес-ДЮСШ
U11 група 2
U13
U15
U17