
Статистичні дані та проміжні підсумки після 15 матчів у Першій лізі.

МАТЧІ У ПЕРШІЙ ЛІЗІ 2021/22
15 матчів у першому колі. 2 перемоги, 6 нічиїх та 7 поразок.
ГРАВЦІ
24 гравці було задіяно в 15 матчах

| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Мозіль Олег | 07.04.1996 | 15 | -21 | 1 | 0 | 1439 |
| Вербний Назар | 26.07.1997 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
| Синиця Олег | 20.03.1996 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1171 |
| Курило Ігор | 03.05.1993 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1343 |
| Юхимович Дмитро | 27.07.1996 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1233 |
| Груша Віталій | 20.02.1994 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1226 |
| Бойчук Ігор | 10.01.1994 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1111 |
| Когут Іван | 31.08.1998 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1065 |
| Нагорний Ігор | 22.05.1995 | 14 | 0 | 2 | 1 | 507 |
| Думанюк Артур | 15.11.1996 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1070 |
| Семенюк Сергій | 27.01.1991 | 13 | 0 | 3 | 0 | 494 |
| Черненко Руслан | 29.09.1992 | 12 | 3 | 4 | 0 | 879 |
| Карась Данило | 02.01.1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Слотюк Арсен | 28.12.1993 | 9 | 0 | 1 | 0 | 565 |
| Семенець Богдан | 27.11.1990 | 8 | 2 | 2 | 0 | 323 |
| Петров Сергій | 21.05.1997 | 8 | 0 | 1 | 1 | 222 |
| Гудзінський Вадим | 02.07.2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 233 |
| Когут Микола | 31.08.1998 | 6 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| Ємаєв Євген | 25.07.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Захарків Юрій | 21.03.1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Романюк Юрій | 06.05.1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| Артим Андрій | 21.02.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дідик Роман | 02.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задерейко Антон | 04.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільше ігрового часу відіграв Олег Мозіль. Воротар Агробізнеса без замін відстояв у воротах в усіх матчах. Також найбільше ігрового часу з-поміж інших провели на футбольному полі Назар Вербний (15 матчів, 93,9%) та Ігор Курило (14 матчів – 93,3%).
ГОЛИ
12 м'ячів забивали 6 футболістів Агробізнеса і один гравець з іншої команди
Руслан Черненко відзначився тричі...

| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Черненко Руслан | 29.09.1992 | 12 | 3 | 4 | 0 | 879 |
| Семенець Богдан | 27.11.1990 | 8 | 2 | 2 | 0 | 323 |
| Когут Іван | 31.08.1998 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1065 |
| Груша Віталій | 20.02.1994 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1226 |
| Бойчук Ігор | 10.01.1994 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1111 |
| Синиця Олег | 20.03.1996 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1171 |
| Чернов Олександр (Волинь) | 13.07.2002 | 1 | 1 аг | 0 | 0 | 95 |
![]() |
||
| 30.11.2025 |
18 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| МЕТАЛІСТ Харків |
13:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Ужгород, стадіон "Авангард" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 17 | 14 | 3 | 0 | 39-12 | 45 |
| 2 | Чорноморець | 17 | 11 | 5 | 1 | 27-8 | 38 |
| 3 | Лівий Берег | 17 | 11 | 3 | 3 | 28-12 | 36 |
| 4 | Інгулець | 17 | 9 | 6 | 2 | 31-14 | 33 |
| 5 | Агробізнес | 17 | 9 | 3 | 5 | 20-17 | 30 |
| 6 | Прикарпаття- Благо | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-20 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 17 | 6 | 4 | 7 | 17-19 | 22 |
| 8 | Нива Тр | 17 | 6 | 4 | 7 | 17-21 | 22 |
| 9 | Вікторія | 17 | 5 | 4 | 8 | 21-22 | 19 |
| 10 | Ворскла | 17 | 4 | 6 | 7 | 13-17 | 18 |
| 11 | Металіст | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-20 | 16 |
| 12 | Пробій | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-21 | 16 |
| 13 | Фенікс-Маріуполь | 17 | 4 | 3 | 10 | 10-21 | 15 |
| 14 | Чернігів | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-19 | 12 |
| 15 | Поділля | 17 | 2 | 5 | 10 | 10-29 | 11 |
| 16 | Металург | 16 | 2 | 3 | 11 | 6-32 | 9 |